Британский профессиональный боксёр тяжёлого веса, олимпийский чемпион 2012 года и двукратный объединённый чемпион мира в тяжёлом весе.
Бокс·Тяжёлый вес
Энтони Джошуа
«AJ»
Anthony Joshua
Дата рождения15.10.1989 (37)
Рост198 см
Размах рук208 см
СтойкаПравша
Место рожденияУотфорд, Хартфордшир, Великобритания
СтранаВеликобритания
Рекорд в боксе30-4
Победы KO/TKO27
Победы решением3
Ничьи0
Биография
О Энтони Джошуа
История боёв
Бои в боксе
Все профессиональные бои, добавленные в FightStat
Рекорд30–4–0
Процент побед88,2%
Финиши в победах27 · 90%
Раундов проведено175
Соперники с реваншами2
Бои / активный год2,4
Профессиональный бокс34 боёв
| Результат | Соперник | Дата | Способ | Раунд | Время | Титулы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Кристиан Пренга | 25.07.2026 | KO | 2 | 2:43 | — | Детали
|
| Победа | Джейк Пол | 19.12.2025 | KO | 6 | 1:31 | — | Детали
|
| Поражение | Даниэль Дюбуа | 21.09.2024 | KO | 5 | 0:59 | IBF — титул в тяжёлом весе | Детали
|
| Победа | Фрэнсис Нганну | 08.03.2024 | KO | 2 | 2:38 | — | Детали
|
| Победа | Отто Валлин | 23.12.2023 | RTD | 5 | 3:00 | — | Детали
|
| Победа | Роберт Хелениус | 12.08.2023 | KO | 7 | 1:27 | — | Детали
|
| Победа | Джермейн Франклин | 01.04.2023 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Поражение | Александр Усик (19-0) | 20.08.2022 | Раздельное решение | 12 | WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring — бой за титулы | Детали
|
|
| Поражение | Александр Усик (18-0) | 25.09.2021 | Единогласное решение | 12 | WBA (Super), IBF, WBO и IBO | Детали
|
|
| Победа | Кубрат Пулев | 12.12.2020 | KO | 9 | 2:58 | WBA (Super), IBF, WBO и IBO | Детали
|
| Победа | Энди Руис-младший | 07.12.2019 | Единогласное решение | 12 | WBA (Super), IBF, WBO и IBO — вернул титулы | Детали
|
|
| Поражение | Энди Руис-младший | 01.06.2019 | TKO | 7 | 1:33 | WBA (Super), IBF, WBO и IBO | Детали
|
| Победа | Александр Поветкин | 22.09.2018 | TKO | 7 | 1:59 | WBA (Super), IBF, WBO и IBO | Детали
|
| Победа | Джозеф Паркер | 31.03.2018 | Единогласное решение | 12 | WBA (Super), IBF, IBO WBO | Детали
|
|
| Победа | Карлос Такам | 28.10.2017 | TKO | 10 | 1:34 | WBA (Super), IBF и IBO | Детали
|
| Победа | Владимир Кличко | 29.04.2017 | TKO | 11 | 2:25 | IBF WBA (Super) и IBO | Детали
|
| Победа | Эрик Молина | 10.12.2016 | TKO | 3 | 2:02 | IBF | Детали
|
| Победа | Доминик Бризил | 25.06.2016 | TKO | 7 | 1:01 | IBF | Детали
|
| Победа | Чарльз Мартин | 09.04.2016 | KO | 2 | 1:32 | IBF | Детали
|
| Победа | Диллиан Уайт | 12.12.2015 | TKO | 7 | 1:27 | WBC International и Commonwealth British | Детали
|
| Победа | Гэри Корниш | 12.09.2015 | TKO | 1 | 1:37 | WBC International Commonwealth | Детали
|
| Победа | Кевин Джонсон | 30.05.2015 | TKO | 2 | 1:22 | WBC International | Детали
|
| Победа | Рафаэл Зумбано Лав | 09.05.2015 | TKO | 2 | 1:21 | — | Детали
|
| Победа | Джейсон Гаверн | 04.04.2015 | KO | 3 | 1:21 | — | Детали
|
| Победа | Майкл Спротт | 22.11.2014 | TKO | 1 | 1:26 | — | Детали
|
| Победа | Денис Бахтов | 11.10.2014 | TKO | 2 | 1:00 | WBC International | Детали
|
| Победа | Константин Айрих | 13.09.2014 | TKO | 3 | 1:16 | — | Детали
|
| Победа | Мэтт Скелтон | 12.07.2014 | TKO | 2 | 2:33 | — | Детали
|
| Победа | Мэтт Легг | 31.05.2014 | KO | 1 | 1:23 | — | Детали
|
| Победа | Эктор Альфредо Авила | 01.03.2014 | KO | 1 | 2:14 | — | Детали
|
| Победа | Дориан Дарч | 01.02.2014 | TKO | 2 | 0:51 | — | Детали
|
| Победа | Хрвое Кисичек | 14.11.2013 | TKO | 2 | 1:38 | — | Детали
|
| Победа | Пол Батлин | 26.10.2013 | TKO | 2 | 0:50 | — | Детали
|
| Победа | Эмануэле Лео | 05.10.2013 | TKO | 1 | 2:47 | — | Детали
|
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе30–4–034 состоявшихся
Процент побед88,2%
Финиши в победах90%
Текущая серия2 побед
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO27
90%
Решения3
10%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
50%
Решения2
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено175
Среднее число раундов5,1
Общее время в боях8 ч 8 мин
Среднее время боя14:22
Среднее время победы12:48
Самый быстрый финиш1:23
Самый долгий бой36:00
Бои без решения85,3%
ФормаПоследние бои
Последние 54–1–0
ПППорПП
Последние 107–3–0
ПППорПППППорПорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед22
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений22
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои13–4–017 боёв
Уникальные соперники32
Повторные встречи2
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год2,4
РешенияСудейские исходы
Единогласные43–1
Раздельные10–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
5
2 раунд
10
3 раунд
3
5 раунд
2
6 раунд
1
7 раунд
5
9 раунд
1
10 раунд
1
11 раунд
1
12 раунд
5
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый вес | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 30–4–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7–0–0 |
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |