Британский профессиональный боксёр тяжёлого веса. Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF, WBO, IBO и The Ring.
Бокс·Тяжёлый вес
Тайсон Фьюри
«Цыганский король»
Tyson Fury
Дата рождения12.08.1988 (38)
Рост206 см
Размах рук216 см
СтойкаПравша
Место рожденияМанчестер, Англия
СтранаВеликобритания
Рекорд в боксе36-2-1
Победы KO/TKO25
Победы решением11
Ничьи1
Биография
О Тайсон Фьюри
История боёв
Бои в боксе
Все профессиональные бои, добавленные в FightStat
Рекорд36–2–1
Процент побед92,3%
Финиши в победах25 · 69,4%
Раундов проведено273
Соперники с реваншами4
Бои / активный год2,4
Профессиональный бокс39 боёв
| Результат | Соперник | Дата | Способ | Раунд | Время | Титулы | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Мариуш Вах (39-13) | 24.07.2026 | RTD | 7 | 3:00 | — | Детали
|
| Победа | Арсланбек Махмудов (21-2) | 11.04.2026 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Поражение | Александр Усик (22-0) | 21.12.2024 | Единогласное решение | 12 | WBA (Super), WBC, WBO, IBO и The Ring | Детали
|
|
| Поражение | Александр Усик (21-0) | 18.05.2024 | Раздельное решение | 12 | WBA (Super), WBC, IBF, WBO, IBO и The Ring — бой за абсолютное чемпионство | Детали
|
|
| Победа | Фрэнсис Нганну (0-0) | 28.10.2023 | Раздельное решение | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Дерек Чисора (33-12) | 03.12.2022 | TKO | 10 | 2:51 | Титул WBC | Детали
|
| Победа | Диллиан Уайт (28-2) | 23.04.2022 | TKO | 6 | 2:59 | Защитил титулы WBC и The Ring | Детали
|
| Победа | Деонтей Уайлдер (42-1-1) | 09.10.2021 | KO | 11 | 1:10 | WBC и The Ring | Детали
|
| Победа | Деонтей Уайлдер (42-0-1) | 22.02.2020 | TKO | 7 | 1:39 | Потерял титул WBC; вакантный The Ring | Детали
|
| Победа | Отто Валлин (20-0-0-1) | 14.09.2019 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Том Шварц (24-0) | 15.06.2019 | TKO | 2 | 2:54 | Завоевал титул WBO Inter-Continental | Детали
|
| Ничья | Деонтей Уайлдер (40-0) | 01.12.2018 | Раздельное решение | 12 | Защитил титул WBC | Детали
|
|
| Победа | Франческо Пьянета (35-4-1) | 18.08.2018 | По очкам | 10 | — | Детали
|
|
| Победа | Сефер Сефери (23-1) | 09.06.2018 | RTD | 4 | 3:00 | — | Детали
|
| Победа | Владимир Кличко (64-3) | 28.11.2015 | Единогласное решение | 12 | WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring | Детали
|
|
| Победа | Кристиан Хаммер (17-3) | 28.02.2015 | RTD | 8 | 3:00 | Защитил титул WBO International | Детали
|
| Победа | Дерек Чисора (20-4) | 29.11.2014 | RTD | 10 | 3:00 | European, WBO International и British | Детали
|
| Победа | Джои Абелл (29-7) | 15.02.2014 | TKO | 4 | 1:48 | — | Детали
|
| Победа | Стив Каннингем (25-5) | 20.04.2013 | KO | 7 | 2:55 | — | Детали
|
| Победа | Кевин Джонсон (28-2-1) | 01.12.2012 | Единогласное решение | 12 | — | Детали
|
|
| Победа | Винни Маддалоне (35-7) | 07.07.2012 | TKO | 5 | 1:35 | Завоевал вакантный титул WBO Inter-Continental | Детали
|
| Победа | Мартин Роган (14-2) | 14.04.2012 | TKO | 5 | 3:00 | Завоевал вакантный титул чемпиона Ирландии | Детали
|
| Победа | Невен Пайкич (16-0) | 12.11.2011 | TKO | 3 | 2:44 | Защитил титул Commonwealth | Детали
|
| Победа | Николай Фирта (20-8-1) | 18.09.2011 | TKO | 5 | 2:19 | — | Детали
|
| Победа | Дерек Чисора (14-0) | 23.07.2011 | Единогласное решение | 12 | British и Commonwealth | Детали
|
|
| Победа | Марсело Насименто (13-0) | 19.02.2011 | KO | 5 | 2:48 | — | Детали
|
| Победа | Зак Пейдж (21-32-2) | 19.12.2010 | Единогласное решение | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Рич Пауэр (12-0) | 10.09.2010 | По очкам | 8 | — | Детали
|
|
| Победа | Джон Макдермотт (25-6) | 25.06.2010 | TKO | 9 | 1:08 | Завоевал вакантный титул English heavyweight | Детали
|
| Победа | Ханс-Йорг Бласко (9-3) | 05.03.2010 | TKO | 1 | 2:14 | — | Детали
|
| Победа | Томаш Мразек (4-22-5) | 26.09.2009 | По очкам | 6 | — | Детали
|
|
| Победа | Джон Макдермотт (25-5) | 11.09.2009 | По очкам | 10 | Завоевал титул English heavyweight | Детали
|
|
| Победа | Александрс Селезенс (3-6) | 18.07.2009 | TKO | 3 | 0:48 | — | Детали
|
| Победа | Скотт Белшоу (10-1) | 23.05.2009 | TKO | 2 | 0:52 | — | Детали
|
| Победа | Мэттью Эллис (20-6-1) | 11.04.2009 | KO | 1 | 0:48 | — | Детали
|
| Победа | Ли Суэйби (23-22-2) | 14.03.2009 | RTD | 4 | 3:00 | — | Детали
|
| Победа | Даниил Перетятько (15-20) | 28.02.2009 | RTD | 2 | 3:00 | — | Детали
|
| Победа | Марсель Целлер (21-3) | 17.01.2009 | TKO | 3 | 2:50 | — | Детали
|
| Победа | Бела Дьёндьёши (3-9-2) | 06.12.2008 | TKO | 1 | 2:14 | — | Детали
|
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе36–2–139 состоявшихся
Процент побед92,3%
Финиши в победах69,4%
Текущая серия2 побед
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO25
69,4%
Решения11
30,6%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Решения2
100%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено273
Среднее число раундов7
Общее время в боях13 ч 21 мин
Среднее время боя20:33
Среднее время победы19:16
Самый быстрый финиш0:48
Самый долгий бой36:00
Бои без решения64,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПППорПорП
Последние 108–2–0
ПППорПорПППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед27
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений35
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои14–2–117 боёв
Уникальные соперники33
Повторные встречи6
Соперники с реваншами4
Среднее боёв / активный год2,4
РешенияСудейские исходы
Единогласные76–1
Раздельные31–1
Большинством00–0
Другие решения44–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
3
2 раунд
3
3 раунд
3
4 раунд
3
5 раунд
4
6 раунд
2
7 раунд
3
8 раунд
3
9 раунд
1
10 раунд
5
11 раунд
1
12 раунд
8
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый вес | 39 | 36 | 2 | 1 | 0 | 36–2–1 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2–0–1 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8–0–0 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |