MMA·Лёгкий вес
Ник Ленц
«The Carny»
Nik Lentz
Дата рождения13.08.1984 (42)
Рост172,72 см
Выступает изСША
Зал / командаKill Cliff FC
Рекорд MMA30-12-2 (1 NC)
Победы KO/TKO11
Победы сабмишеном8
Победы решением11
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд30–12–2 · NC 1
Процент побед66,7%
Финиши в победах19 · 63,3%
Главные бои2Рекорд 2–0–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,6
Профессиональные бои45 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой | Поражение | Мовсар Евлоев | UFC 257 - Poirier vs. McGregor 2 (23.01.2021) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Поражение | Арнольд Аллен | UFC Fight Night 166 - Blaydes vs. dos Santos (25.01.2020) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Чарльз Оливейра | UFC Fight Night 152 - Dos Anjos vs. Lee (18.05.2019) | ТКО (удары) | 2 | 2:11 | |
|
|||||||
| Победа | Скотт Холцмен | UFC on ESPN 1 - Ngannou vs. Velasquez (17.02.2019) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Грэй Мэйнард | UFC 229 - Nurmagomedov vs. McGregor (06.10.2018) | ТКО (удар ногой в голову и удары) | 2 | 1:19 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дэвид Теймур | UFC Fight Night 131 - Rivera vs. Moraes (01.06.2018) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Уилл Брукс | UFC Fight Night 121 - Werdum vs. Tybura (18.11.2017) |
Сабмишен (гильотина)
Выступление вечера
|
2 | 2:05 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ислам Махачев | UFC 208 - Holm vs. De Randamie (11.02.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Майкл Макбрайд | UFC 203 - Miocic vs. Overeem (10.09.2016) | ТКО (удары) | 2 | 4:17 | ||
|
|||||||
| Победа | Дэнни Кастильо | UFC on Fox 17 - Dos Anjos vs. Cerrone 2 (19.12.2015) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Чарльз Оливейра | UFC Fight Night 67 - Condit vs. Alves (30.05.2015) |
Сабмишен (гильотина)
Бой вечера
|
3 | 1:10 | |
|
|||||||
| Победа | Мэнни Гамбурян | UFC Fight Night 40 - Brown vs. Silva (10.05.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Чед Мендес | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 (14.12.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Победа | Хакрэн Диас | UFC on FX 8 - Belfort vs. Rockhold (18.05.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Диего Нунес | UFC on FX 7 - Belfort vs. Bisping (19.01.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Еиджи Мицуока | UFC 150 - Henderson vs. Edgar 2 (11.08.2012) | ТКО (удары) | 1 | 3:45 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эван Данэм | UFC on Fox 2 - Evans vs. Davis (28.01.2012) |
ТКО (остановка врачом)
Бой вечера
|
2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Марк Босек | UFC 140 - Jones vs. Machida (10.12.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Чарльз Оливейра | UFC Live 4 - Kongo vs. Barry (26.06.2011) |
Не состоялся (запрещённый удар коленом)
Бой вечера
|
2 | 1:48 | ||
|
|||||||
| Победа | Вэйлон Лоу | UFC Fight Night 24 - Nogueira vs. Davis (26.03.2011) | Сабмишен (гильотина) | 3 | 2:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Тайсон Гриффин | UFC 123 - Rampage vs. Machida (20.11.2010) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Андре Виннер | UFC 118 - Edgar vs. Penn 2 (28.08.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Роберт Эмерсон | UFC Fight Night 21 - Florian vs. Gomi (31.03.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Тиаго Таварес | UFC Fight Night 20 - Maynard vs. Diaz (11.01.2010) | Ничья (решение большинством) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаелло Оливейра | UFC 103 - Franklin vs. Belfort (19.09.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Ник Уокер | EC 128 - Extreme Challenge 128 (30.05.2009) | ТКО (удары) | 1 | 2:15 | ||
| Победа | Дрю Фикетт | EB - Beatdown at 4 Bears 4 (21.03.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Сэм Роч | EB - Beatdown at 4 Bears 3 (11.10.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Дэн Ломен | Brutaal - Fight Night (05.09.2008) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 4:13 | ||
| Победа | Трэвис Перзинский | Brutaal - Fight Night (02.05.2008) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:45 | ||
| Победа | Скотт Бикерстэфф | XFO 22 - Rising Star (23.02.2008) | ТКО (удары) | 1 | 3:49 | ||
| Ничья | Кайл Дженсен | CFX 7 - Brutal (29.11.2007) | Ничья | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Гэйб Уолбридж |
EFX - Myth in Maplewood (02.08.2007)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) · раунд 1 | ||||
| Поражение | Марк Морено | X-1 - Extreme Fighting 2 (17.03.2007) | ТКО (остановка врачом) | 1 | 5:00 | ||
| Победа | Дурэн Барлоу | EFX - Fury (07.12.2006) | ТКО (сабмишен в удары) · раунд 1 | ||||
| Победа | Верн Джефферсон |
EFX - EFX (06.09.2006)
Главный бой
|
ТКО (удары) · раунд 1 | ||||
| Победа | Кери Вэнир | EFX - EFX (06.09.2006) | ТКО (удары) · раунд 1 | ||||
| Поражение | Брайан Грин | EFX - EFX (02.08.2006) | Сабмишен (рычаг локтя) · раунд 1 | ||||
| Победа | Крис Пауэрс | EFX - Fury (24.07.2006) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:44 | ||
| Поражение | Шеррон Леггетт | TCT - Twin Cities Throwdown (08.04.2006) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Кеннет Аллен | EFX - Fury (01.02.2006) | Сабмишен (удушение сзади) · раунд 2 | ||||
| Победа | Дерек Абрам | EFX - EFX (05.12.2005) | ТКО (сабмишен в удары) · раунд 1 | ||||
| Победа | Ник Мелтон | XKK - Lamar (10.10.2005) | ТКО (удары) · раунд 1 | ||||
| Победа | Энтони Вайт | XKK - Trials (27.08.2005) | ТКО (сабмишен в удары) · раунд 1 | ||||
| Победа | Джаке Хоер | UCS - Throwdown at the T-Bar (30.07.2005) | Сабмишен (удушение сзади) · раунд 1 | ||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе30–12–2 · NC 145 состоявшихся
Процент побед66,7%
Финиши в победах63,3%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO11
36,7%
Сабмишены8
26,7%
Решения11
36,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
25%
Сабмишены2
16,7%
Решения7
58,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено97
Среднее число раундов2,2
Общее время в боях6 ч 39 мин
Среднее время боя11:25
Среднее время победы10:42
Самый быстрый финиш1:44
Самый долгий бой15:00
Бои без решения57,1%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПорПорПП
Последние 105–5–0
ПорПорПорПППорППорПП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед7
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений15
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои2–0–02 боёв
Уникальные соперники43
Повторные встречи2
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,6
РешенияСудейские исходы
Единогласные149–5
Раздельные42–2
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
15
2 раунд
8
3 раунд
22
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–3–0 |
| Лёгкий вес | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–3–0 |
| 158lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 150lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 25 | 14 | 9 | 1 | 1 | 14–9–1 · NC 1 |
| Extreme Fighting Xtreme | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7–1–0 |
| Xtreme Kage Kombat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Brutaal Fight Night | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Extreme Beatdown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Ultimate Combat Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Twin Cities Throwdown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| X-1 World Events (Hawaii) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Cage Fighting Xtreme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| Xtreme Fighting Organization | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Extreme Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1–1–0 · NC 1 |
| 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3–0–1 |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |
| 2006 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5–2–0 |
| 2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |