MMA·Лёгкий вес
Вэйлон Лоу
Waylon Lowe
Дата рождения31.10.1980 (46)
Рост170,18 см
Выступает изСША
Зал / командаN/A
Рекорд MMA16-7-0 (2 NC)
Победы KO/TKO7
Победы сабмишеном3
Победы решением6
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд16–7–0 · NC 2
Процент побед64%
Финиши в победах10 · 62,5%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Главные бои3Рекорд 0–1–0 · NC 2
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2,3
Профессиональные бои25 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б/Р | Эшли Гримшоу |
AOW 17 - Art of War 17 (30.04.2016)
Главный бой
|
Не состоялся (результат отменён промоутером) | 1 | 1:23 | ||
|
|||||||
| Победа | Васо Бакошевич | ADW - Abu Dhabi Warriors 3 (03.10.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Райан Квинн | Bellator 140 - Lima vs. Koreshkov (17.07.2015) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 2:47 | ||
|
|||||||
| Победа | Матеуш Теодорчук | ADW - Abu Dhabi Warriors 2 (26.03.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Деивисон Франсиско Рибейру |
XFCI - XFC International 6 (27.09.2014)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удар ногой в голову и удары) | 4 | 0:11 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Маркос Родригес дос Сантос |
XFCI - XFC International 4 (26.04.2014)
Главный бой
|
Не состоялся | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Георгий Караханян | WSOF 5 - Arlovski vs. Kyle (14.09.2013) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:37 | ||
|
|||||||
| Победа | Кэмерон Доллар | WSOF 2 - Arlovski vs. Johnson (23.03.2013) | КО (удар) | 1 | 2:58 | ||
|
|||||||
| Победа | Майк Диггс | Pure MMA 2 - Next Episode (12.05.2012) | ТКО (удары) | 2 | 3:13 | ||
|
|||||||
| Победа | Тим Уодсуорт | Instinct MMA - Instinct Fighting 2 (02.12.2011) | КО (удар) | 1 | 2:51 | ||
| Победа | Флойд Ходжес | ProElite 2 - Big Guns (05.11.2011) | ТКО (остановка врачом) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ник Ленц | UFC Fight Night 24 - Nogueira vs. Davis (26.03.2011) | Сабмишен (гильотина) | 3 | 2:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Вильями Фрэйр | UFC Fight Night 23 - Fight for the Troops 2 (22.01.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Стив Лопес | UFC 119 - Mir vs. Cro Cop (25.09.2010) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мелвин Гиллард | UFC 114 - Rampage vs. Evans (29.05.2010) | КО (колено в корпус) | 1 | 3:28 | ||
|
|||||||
| Победа | Стив Бергер | KOTC - Bad Boys 2 (16.04.2010) | КО (удары) | 1 | 2:18 | ||
| Победа | Крис Барнс | 5150 Combat League / Xtreme Fighting League - New Year's Revolution (16.01.2010) | ТКО (удары) | 1 | 1:12 | ||
| Победа | Франк Карабалло | BFC - Bellator Fighting Championships 5 (01.05.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джей Эллис | EC 109 - Extreme Challenge 109 (18.10.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Алекс Картер | ICE 32 - International Combat Events 32 (08.03.2008) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:06 | ||
| Победа | Эндрю Худжебум | XFO 22 - Rising Star (23.02.2008) | ТКО (удары) | 1 | 0:43 | ||
| Поражение | Алонзо Мартинес | FF 12 - Fightfest 12 (12.05.2007) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 3:07 | ||
| Победа | Ник Сорг | FF 11 - Fightfest 11 (03.02.2007) | Сабмишен (удары) | 2 | 1:59 | ||
| Победа | Коди Шипп | FF 7 - Fightfest 7 (23.09.2006) | Сабмишен (кимура) | 2 | 2:23 | ||
| Поражение | Дэвид Лав | HOOKnSHOOT - Live (20.05.2006) | Сабмишен (гильотина) · раунд 1 | ||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе16–7–0 · NC 225 состоявшихся
Процент побед64%
Финиши в победах62,5%
Текущая серия1 без результата
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO7
43,8%
Сабмишены3
18,8%
Решения6
37,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
42,9%
Сабмишены4
57,1%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено49
Среднее число раундов2
Общее время в боях3 ч 17 мин
Среднее время боя8:14
Среднее время победы8:29
Самый быстрый финиш0:43
Самый долгий бой15:11
Бои без решения73,9%
ФормаПоследние бои
Последние 52–2–0 · NC 1
NCППорППор
Последние 105–3–0 · NC 2
NCППорППорNCПорППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед6
Макс. серия поражений1
Макс. без поражений6
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои0–1–0 · NC 23 боёв
Уникальные соперники25
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2,3
РешенияСудейские исходы
Единогласные55–0
Раздельные11–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
11
2 раунд
5
3 раунд
8
4 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1–2–0 · NC 1 |
| Лёгкий вес | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Полусредний вес | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–0–0 · NC 1 |
| 160lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| Fightfest | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Bellator MMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| World Series of Fighting | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Xtreme Fighting Championships | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| UAE Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| HOOKnSHOOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Xtreme Fighting Organization | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| International Combat Events | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Extreme Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 5150 Combat League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| King of the Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| ProElite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Instinct MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Pure MMA LLC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Art of War (China) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |