MMA·Полусредний вес
Диего Гонсалес
«The Silencer»
Diego Gonzalez
Дата рождения29.08.1984 (42)
Рост172,72 см
Выступает изШвеция
Зал / командаPancrase Gym Stockholm
Рекорд MMA20-15-0 (1 NC)
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном13
Победы решением6
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд20–15–0 · NC 1
Процент побед55,6%
Финиши в победах14 · 70%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Главные бои7Рекорд 3–4–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2
Профессиональные бои36 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Лэид Зерхуни | FFC 1 - French Fighting Championship 1 (25.09.2021) | ТКО | 2 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Икрам Алискеров |
Brave CF 33 - Brave Combat Federation 33 (27.12.2019)
Главный бой
|
ТКО (удары) · раунд 3 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Махмуд Мурадов |
XFN 17 - X Fight Nights 17 (16.03.2019)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Мостафа Рашид Неда | Phoenix Fighting Championship - Phoenix 6: Abu Dhabi (05.04.2018) | Сабмишен (гильотина) · раунд 1 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Мортен Дджурсаа |
MMA Galla - Gonzalez vs. Djursaa (17.09.2016)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Карлос Мойано | ADW - Abu Dhabi Warriors 4 (24.05.2016) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 2 | 4:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Наиб Незам |
ADW - Road to Abu Dhabi 1 (22.08.2015)
Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:27 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ярослав Амосов | Tech-Krep FC - Prime Selection 4: Grandmasters (24.07.2015) | КО (удар) | 2 | 2:38 | ||
|
|||||||
| Победа | Карим Маммар | Superior Challenge 11 - Sodertalje (29.11.2014) | Сабмишен (гильотина) | 3 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фроди Хансен | Superior Challenge 10 - Helsingborg (03.05.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:39 | ||
|
|||||||
| Поражение | Антон Куйванен | Superior Challenge 9 - Gothenburg (23.11.2013) | КО (удары) | 1 | 0:50 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дэвид Билхеден |
Golden Ring - Wallberg vs. Prazak (14.06.2013)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дэнни Робертс | CWFC 54 - Cage Warriors Fighting Championship 54 (04.05.2013) | ТКО (колено и удары) | 2 | 3:02 | ||
|
|||||||
| Поражение | Иван Бухингер | CWFC - Fight Night 6 (24.05.2012) | ТКО (удары) | 2 | 1:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Ивица Трусчек | CWFC 46 - Cage Warriors Fighting Championship 46 (23.02.2012) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 3:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Андре Виннер | BAMMA 8 - Manuwa vs. Rea (10.12.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Яркко Латомаки |
BP 10 - Botnia Punishment 10 (23.09.2011)
Главный бой
|
Сабмишен (скручивание стопы) | 1 | 4:26 | ||
| Поражение | Даниэль Акасио |
Superior Challenge 7 - Rise of Champions (30.04.2011)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Акихиро Гоно | SRC - Sengoku Raiden Championship 12 (07.03.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Ясуши Китазаки | Superior Challenge 4 - Bad Intentions (31.10.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Нордин Асри | M-1 Challenge 18 - Netherlands Day One (15.08.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Фатих Доган | M-1 Challenge 16 - USA (05.06.2009) | ТКО (удары) | 1 | 2:16 | ||
|
|||||||
| Победа | Мануэль Гарсия | Superior Challenge 1 - The Uprising (05.04.2008) | Сабмишен (удары) | 1 | 1:30 | ||
| Победа | Стив Бергер | Bodog Fight - Vancouver (24.08.2007) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Лесли Оджугбана |
SAS 1 - Strike and Submit 1 (28.01.2007)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 3:00 | ||
| Победа | Мэтт Торп | Bodog Fight - Clash of the Nations (16.12.2006) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Арни Исаксон | CWFC - Cage Warriors 23: Strike Force 6 (27.05.2006) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Дэн Харди | CWFC - Cage Warriors 21: Strike Force 5 (25.03.2006) | ТКО (остановка врачом) | 3 | 0:19 | ||
| Б/Р | Дэн Харди | CWFC - Cage Warriors 16: Strike Force 3 (01.10.2005) | Не состоялся | 2 | 1:19 | ||
| Победа | Паули Мантере | Shooto Finland - Collision (03.09.2005) | Сабмишен (кимура) | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Киммо Нурксе | Shooto Finland - Poolhouse Punishment (16.04.2005) | Сабмишен (кимура) | 1 | 3:35 | ||
| Победа | Кристиан Хелд | Shooto Sweden - Second Impact (12.03.2005) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 3:55 | ||
| Победа | Тим Винтэр | EVT 4 - Gladiators (26.09.2004) | Решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Кеннет Росфорт-Нис | EVT 2 - Hazard (04.04.2004) | ТКО (удары) | 3 | 2:41 | ||
| Поражение | Нико Назьери | Shooto Finland - Capital Punishment (15.09.2003) | КО | 1 | 3:22 | ||
| Победа | Сами Хииппа | FF 6 - FinnFight 6 (30.11.2002) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 2:33 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе20–15–0 · NC 136 состоявшихся
Процент побед55,6%
Финиши в победах70%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
5%
Сабмишены13
65%
Решения6
30%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO9
60%
Сабмишены0
0%
Решения6
40%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено78
Среднее число раундов2,2
Общее время в боях5 ч 7 мин
Среднее время боя9:03
Среднее время победы8:16
Самый быстрый финиш0:00
Самый долгий бой15:00
Бои без решения65,7%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 105–5–0
ПорПорПорППорПППорПП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед8
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений8
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои3–4–07 боёв
Уникальные соперники35
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2
РешенияСудейские исходы
Единогласные115–6
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения11–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
10
3 раунд
16
2 раунд
10
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3–3–0 |
| Средний вес | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2–4–0 |
| Лёгкий вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage Warriors | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2–3–0 · NC 1 |
| Superior Challenge | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4–2–0 |
| Shooto Europe | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| European Vale Tudo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| BodogFIGHT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| M-1 Global | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| UAE Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| FinnFight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Strike and Submit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Sengoku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Botnia Punishment | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| BAMMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Golden Ring | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Tech-Krep Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| MMA Galla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Phoenix Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| X Fight Nights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Brave Combat Federation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| French Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2005 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3–0–0 · NC 1 |
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |