MMA·Средний вес
Наиб Незам
«The Strangler»
Nayeb Hezam
Дата рождения27.10.1981 (45)
Рост162,56 см
Выступает изФранция
Зал / командаAtch Academy
Рекорд MMA21-26-0
Победы KO/TKO2
Победы сабмишеном14
Победы решением5
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд21–26–0
Процент побед44,7%
Финиши в победах16 · 76,2%
Титульные бои3Рекорд 1–2–0
Главные бои8Рекорд 4–4–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2,4
Профессиональные бои47 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Дэвид Карп | FAF 2 - In Octogon (07.02.2025) | ТКО (травма) | 2 | 2:07 | ||
|
|||||||
| Поражение | Суфиан Оудина | Warriors Night MMA - Warriors Night MMA 1 (14.09.2024) | ТКО (остановка углом) | 2 | 1:37 | ||
|
|||||||
| Победа | Ерик Ривиере | GFTC 001 - International (06.04.2024) | Сабмишен | 1 | 1:36 | ||
|
|||||||
| Победа | Жанлюка Лосицеро | Spartan Fighting Championship 1 - MMA Mondial (28.10.2023) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Максим Сорока |
Arene Fight Night Annecy - Championnat (24.06.2023)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Себастьян Робинет | Arene des Sacres 4 - ADS 4 (28.01.2023) | ТКО | 1 | 2:45 | ||
|
|||||||
| Поражение | Раймундас Крилавичус | UTMA - Unique & Talented Martial Artists: Winter Edition (08.12.2022) | ТКО | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Лэид Зерхуни |
Gala du Phenix - Gala du Phenix 11 (29.06.2019)
Главный бой
|
ТКО | 1 | 3:45 | ||
|
|||||||
| Поражение | Клаудио Сесарио | Phoenix Fighting Championship - Phoenix 6: Abu Dhabi (05.04.2018) | ТКО · раунд 1 | ||||
| Поражение | Абдул Абдурагимов | Capital Fights 2 - Ehouo vs. Lidon (19.05.2017) | Сабмишен (удушение «анаконда») · раунд 1 | ||||
| Победа | Майкл Дюбуа |
ADW - Road to Abu Dhabi 5 (08.10.2016)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ив Ландю |
100% Fight 28 - Fights for the Belts (14.05.2016)
Титульный бой
|
ТКО (остановка врачом) | 1 | 0:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Диего Гонсалес |
ADW - Road to Abu Dhabi 1 (22.08.2015)
Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:27 | ||
|
|||||||
| Победа | Рэймонд Джармен | Fightor 1 - Lister vs. Knaap (17.01.2015) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 4:24 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джонатас Новаес | CF 10 - Carelia Fight 10 (06.09.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шаун Тайлор | Europa MMA - Coga vs. Backstrom (22.03.2014) | КО (колено) | 1 | 3:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Йохан Вэнттинен | GCE - Grand Combat Entertainment (14.12.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Жюльен Буссюж | World Pankido Federation - Golden Belts 26 (14.06.2013) | ТКО (отказ от продолжения) | 3 | 0:00 | ||
| Поражение | Макван Амирхани | Fight for Glory - First Round (06.04.2013) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 3:58 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рубен Кроуфорд |
GMC 3 - Cage Time (16.02.2013)
Титульный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 3:13 | ||
|
|||||||
| Победа | Кэйталин Эрсен | FMC - Premium 1 (01.12.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Магомедрасул Хасбулаев | BFC - Bellator Fighting Championships 76 (12.10.2012) | ТКО (удары) | 1 | 0:24 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даниэль Томас | CFC - Colosseum Fighting Championships (02.06.2012) | Сабмишен (гильотина) | 3 | 0:20 | ||
| Победа | Ладвинг Салазар | 100% Fight 11 - Explosion (11.05.2012) | ТКО (удары) | 1 | 1:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Маттеус Лахдесмаки | Shooto Finland - Chicago Collision 9 (19.11.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Войцех Лех | HFC 3 - France vs. Europe (06.05.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 1:35 | ||
| Победа | Фредди Тоул |
FMC - Fighting Marcou Challenge 4 (15.04.2011)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Шэйн Омер | ADFC - Round 3 (11.03.2011) | ТКО (колено травма) | 2 | 1:16 | ||
|
|||||||
| Победа | Майкл Дэбовилл | FMC - Fighting Marcou Challenge 3 (19.11.2010) | Сабмишен (узел руки) | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Омар Самб | FMC - Fighting Marcou Challenge 2 (12.06.2010) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 1:56 | ||
| Победа | Хакан Кул | FMC - Fighting Marcou Challenge 2 (12.06.2010) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 3:28 | ||
| Победа | Араик Маргарян |
UPC - Ultimate Pancrase Championship 1 (24.04.2010)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 0:00 | ||
| Поражение | Навид Юсефи | Superior Challenge 3 - Untamed (30.05.2009) | ТКО (удары) | 2 | 4:57 | ||
| Победа | Мустафа Букрис | KOC 3 - Knock Out Championship 3 (21.03.2009) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:32 | ||
| Победа | Денис Стутзингер | 100% Fight - 100 Percent Fight 1 (10.01.2009) | Сабмишен (кимура) | 1 | 4:22 | ||
| Поражение | Микаэль Лэхдесмэки |
Shooto Finland - Chicago Collision 4 (08.11.2008)
Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Чавдар Павлов | Superior Challenge 2 - Resurrection (25.10.2008) | ТКО (сабмишен в удары) | 2 | 2:40 | ||
| Победа | Даниэль Аброл | AFC - Atlas Fighting Challenge (09.08.2008) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:30 | ||
| Поражение | Ив Жабуин |
UGC 20 - Fight to Survive (14.06.2008)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 0:00 | ||
| Поражение | Фил Харрис | FFMMA - Fight First MMA (23.03.2007) | Сабмишен (ущемление ахиллова сухожилия) | 1 | 1:32 | ||
| Поражение | Дэнни Баттен | UWC 3 - Ultimate Warrior Challenge 3 (24.02.2007) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:51 | ||
| Поражение | Кристиан Бинда | UWC 2 - Ultimate Warrior Challenge 2 (04.11.2006) | КО | 1 | 0:20 | ||
| Победа | Дэйв Кэмпбелл |
US - The Beginning (30.04.2006)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 0:00 | ||
| Поражение | Пол Маквей | CW - Power of Scotland (12.03.2006) | Не указано · 0:00 | ||||
| Победа | Оуэн Родди | KOK - Fight Promotions (22.01.2006) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:19 | ||
| Поражение | Фабрис Нольба | XG 1 - Xtreme Gladiators 1 (02.07.2005) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 3:55 | ||
| Поражение | Ронни Манн | Shooto Holland - Knock-Out Gala 3 (28.03.2004) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 0:56 | ||
Любительские бои2 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Ремко ван Баардьюиджк | Shooto Holland - On Tour 4 (20.09.2003) | Решение | 2 | 4:00 | ||
| Победа | Хисаши Фуджикава | Shooto Holland - On Tour 4 (20.09.2003) | Сабмишен (удушение) | 1 | 1:32 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе21–26–047 состоявшихся
Процент побед44,7%
Финиши в победах76,2%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO2
9,5%
Сабмишены14
66,7%
Решения5
23,8%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO14
53,8%
Сабмишены9
34,6%
Решения2
7,7%
Дисквалификация0
0%
Другие1
3,8%
Раундов проведено72
Среднее число раундов1,6
Общее время в боях3 ч 47 мин
Среднее время боя5:10
Среднее время победы5:13
Самый быстрый финиш0:00
Самый долгий бой15:00
Бои без решения85,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 104–6–0
ПорПорПППППорПорПорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений4
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–2–03 боёв
Главные бои4–4–08 боёв
Уникальные соперники47
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2,4
РешенияСудейские исходы
Единогласные75–2
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
28
3 раунд
8
2 раунд
10
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3–4–0 |
| Лёгкий вес | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| Полулёгкий вес | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| Средний вес | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 190lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 173lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighting Marcou Challenge | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| Shooto Europe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 100% Fight | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Ultimate Warrior Challenge (England) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Superior Challenge | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| UAE Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Xtreme Gladiators | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| KOK Fight Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Power of Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Ultimate Showdown (England) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fight First MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Ultimate Generation Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Atlas Fighting Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Knock Out Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Ultimate Pancrase Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Abu Dhabi Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Hard Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Colosseum Fighting Championship (Wales) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Bellator MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| German MMA Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fight for Glory (Finland) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Golden Belts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Grand Combat Entertainment | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Europa MMA Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Carelia Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fightor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Capital Fights (France) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Phoenix Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Gala du Phenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Unique & Talented Martial Artists | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Arene des Sacres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Arene Fight Night Annecy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Spartan Fighting Championship (France) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| GFTC International | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Warriors Night MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fight and Furious | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2013 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2008 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2006 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |