MMA·Наилегчайший вес
Эйден Ингрэм
«The Future»
Aiden Ingram
Дата рождения03.03.1996 (30)
Рост167,64 см
Выступает изСША
Зал / команда10th Planet Jiu-Jitsu Mission Viejo
Рекорд MMA5-1-0
Победы KO/TKO2
Победы сабмишеном3
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд5–1–0
Процент побед83,3%
Финиши в победах5 · 100%
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,5
Профессиональные бои6 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Севак Хачатрян | LFA 239 - Mecate vs. Exposito (21.08.2026) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 1:23 | ||
|
|||||||
| Победа | Евджени Шинкаревски | LFA 236 - Ikei vs. Parra (26.06.2026) | КО (удары) | 1 | 3:38 | ||
|
|||||||
| Поражение | Часе Вхитмер | LFA 190 - Chapolin vs. Siqueira (23.08.2024) | ТКО (удары) | 2 | 3:07 | ||
|
|||||||
| Победа | Стив Мора | UNF 13 - Up Next Fighting 13 (21.10.2023) | ТКО (удары) | 1 | 1:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Кодй Салазар | Freedom Fight Night 3 - Team Bader vs. Team Henderson (04.11.2022) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:37 | ||
|
|||||||
| Победа | Густаво Наваррете | Freedom Fight Night 2 - Team Ortiz vs. Team Bader (15.07.2022) | Сабмишен | 2 | 0:00 | ||
|
|||||||
Любительские бои7 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Мэтт Падилла | Epic Fighting - Epic 46 (23.07.2021) | ТКО (удары) | 1 | 1:31 | ||
|
|||||||
| Победа | Мичаел Ларриморе | Combat Quest 10 - Blood Sport (07.11.2020) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Коулман Гриффит | RUF MMA 34 - Lines Are Drawn (05.10.2019) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Луиджи Бисконти | Iron Boy Promotions - Iron Boy MMA 16 (24.08.2019) | КО (удар) | 1 | 0:48 | ||
|
|||||||
| Поражение | Стивен Оуэнс | Iron Boy Promotions - Iron Boy MMA 15 (25.05.2019) | Раздельное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Закари Гомес | Iron Boy Promotions - Iron Boy MMA 13 (17.11.2018) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:50 | ||
|
|||||||
| Поражение | Стивен Оуэнс | Iron Boy Promotions - Iron Boy MMA 12 (28.07.2018) | Раздельное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе5–1–06 состоявшихся
Процент побед83,3%
Финиши в победах100%
Текущая серия2 побед подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO2
40%
Сабмишены3
60%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
100%
Сабмишены0
0%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено9
Среднее число раундов1,5
Общее время в боях28 мин
Среднее время боя4:42
Среднее время победы4:01
Самый быстрый финиш1:25
Самый долгий бой8:07
Бои без решения100%
ФормаПоследние бои
Последние 54–1–0
ПППорПП
Последние 105–1–0
ПППорППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений1
Макс. без поражений3
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники6
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные00–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
3
1 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Наилегчайший вес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 138lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Fighting Alliance (LFA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Freedom Fight Night | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Up Next Fighting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |