MMA·Средний вес
Абдулмаджид Магомедов
Abdulmajid Magomedov
Дата рождения02.09.1987 (39)
Рост175,26 см
Выступает изРоссия
Зал / командаK Dojo Warrior Tribe
Рекорд MMA9-3-0
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном5
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд9–3–0
Процент побед75%
Финиши в победах8 · 88,9%
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год3
Профессиональные бои12 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Рафаэль Сильва | MFP - International Tournament in Pankration (28.11.2015) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 1:10 | ||
|
|||||||
| Поражение | Карл Амуссу | ADW - Abu Dhabi Warriors 3 (03.10.2015) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:43 | ||
|
|||||||
| Победа | Илья Зазуля | FEFoMP - Battle of Empires 3 (14.12.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:48 | ||
|
|||||||
| Победа | Илья Чемерис | FEFoMP - Amur Challenge 5 (30.11.2013) | ТКО (удары) | 1 | 2:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Антон Пилипейко | FEFoMP - Amur Challenge 5 (30.11.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Даврбек Исаков | M-1 Global - Fedor vs. Rizzo (21.06.2012) | ТКО (удары) | 1 | 3:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Рустам Шишханов |
Baltic Bears MMA Team - Fight Club Baltic Bears 4 (05.05.2012)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Евгений Олисевский | Baltic Bears MMA Team - Fight Club Baltic Bears 4 (05.05.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:46 | ||
| Победа | Евгений Гаршин | Baltic Bears MMA Team - Fight Club Baltic Bears 4 (05.05.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:23 | ||
| Победа | Ханну Сухонен | AF 4 - Arctic Fight 4 (21.04.2012) | КО (удар) | 1 | 2:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Артур Шумаков | M-1 Challenge 31 - Monson vs. Oleinik (16.03.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:53 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тимур Кадиев | UF - Urkarakh Fights (22.07.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 3 | 2:34 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе9–3–012 состоявшихся
Процент побед75%
Финиши в победах88,9%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
33,3%
Сабмишены5
55,6%
Решения1
11,1%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены3
100%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено17
Среднее число раундов1,4
Общее время в боях58 мин
Среднее время боя4:54
Среднее время победы4:02
Самый быстрый финиш0:46
Самый долгий бой15:00
Бои без решения91,7%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 108–2–0
ПорПорПППППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед9
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений9
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники12
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год3
РешенияСудейские исходы
Единогласные11–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
3 раунд
2
1 раунд
9
2 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний вес | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Полусредний вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Полутяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Fighting Pankration | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Baltic Bears MMA Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| M-1 Global | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Urkarakh Fights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Arctic Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| UAE Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |