MMA·Наилегчайший вес
Герсон Переира Де Джесус
«Bilaboy»
Gerson Pereira de Jesus
Дата рождения17.11.1988 (37)
Рост157,48 см
Выступает изБразилия
Зал / командаNordeste Jiu-Jitsu
Рекорд MMA12-10-0
Победы KO/TKO6
Победы сабмишеном4
Победы решением2
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд12–10–0
Процент побед54,5%
Финиши в победах10 · 83,3%
Главные бои3Рекорд 3–0–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год1,7
Профессиональные бои22 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Николай Гроздев | CFC - Centurion FC: Rex Deserti (15.03.2023) | ТКО (удары) | 2 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хуссейн Салем | Brave CF 48 - Brave Combat Federation 48: Arabian Nights (18.03.2021) | ТКО (локоть и удары) | 2 | 3:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Баир Штепин | Brave CF 44 - Brave Combat Federation 44 (05.11.2020) | ТКО (удар ногой с разворота в корпус) | 1 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рилдеки Лима Диас | Fight On MMA - Fight On Solidario (21.07.2018) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 3:54 | ||
|
|||||||
| Победа | Жозельтон Алмейда да Хора | Qualify Combat 6 - Qualify Combat Striker (05.05.2018) | ТКО (удары) | 1 | 2:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Рогерио Ассис | Maximum Midway - Maximum Midway Fight 6 (02.12.2017) | КО (удар) | 2 | 0:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Рамон Конрадо | Fight On MMA - Fight On 5 (23.09.2017) | КО (удар) | 3 | 0:19 | ||
|
|||||||
| Победа | Ралонилль Франклин Медейрос Силва | Fight On MMA - Fight On 2 (02.04.2016) | Сабмишен (кимура) | 2 | 0:34 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мишель да Круз Лима | O Rei da Arena Fight - The King of Arena Fight 2 (14.11.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Родриго Рейс Сантос | Fight On MMA - Fight On 1 (29.08.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Марсело Гуарилья Фаро де Жезус | IFC - Iron Fight Combat 8 (06.06.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рафаэль Собрэл | Shooto Brazil 51 - Bahia (21.11.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кайке Модесто | Bokum FC - Bokum Fight Championship 3 (26.04.2014) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Сильвио Канела | Bokum FC - Bokum Fight Championship 2 (15.02.2014) | ТКО | 1 | 1:22 | ||
|
|||||||
| Победа | Хелио Коста |
TFC - Tucano Fight Champions 3 - Gerson vs Helio (21.12.2013)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 2:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ивон Сампайо | DF - Demo Fight 9 - Qualify (27.07.2013) | КО (удары) | 2 | 3:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль Рафаэль | Ferreira Fight Championship 5 - Kelvyn vs. Leandro (19.10.2012) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Маикон Ногейра |
NFC 1 - Gerson vs Maicon (28.04.2012)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:10 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эдимэр Виейра | Maximum Midway - Maximum Midway Fight 3 (21.08.2010) | Сабмишен | 2 | 0:00 | ||
| Поражение | Клаудио Роха | Maximum Midway Fight 2 - Maximum Evolution Fight (25.07.2009) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:15 | ||
| Поражение | Хон Марио | Maximum Midway Fight 1 - Maximum Dominio Fight (28.10.2008) | ТКО (удары) | 3 | 0:00 | ||
| Победа | Эдимэр Виейра |
Kombat 2 - MMA (12.01.2008)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:58 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе12–10–022 состоявшихся
Процент побед54,5%
Финиши в победах83,3%
Текущая серия4 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO6
50%
Сабмишены4
33,3%
Решения2
16,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO5
50%
Сабмишены3
30%
Решения2
20%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено42
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях2 ч 37 мин
Среднее время боя7:09
Среднее время победы6:02
Самый быстрый финиш1:22
Самый долгий бой15:00
Бои без решения81,8%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорПорП
Последние 105–5–0
ПорПорПорПорПППППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений4
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои3–0–03 боёв
Уникальные соперники21
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год1,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные31–2
Раздельные11–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
8
3 раунд
6
2 раунд
8
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5–4–0 |
| Наилегчайший вес | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Полулёгкий вес | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 163lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Midway Fight | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| Fight On MMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Bokum Fight Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Brave Combat Federation | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Kombat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Nordeste Fight Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Ferreira Fight Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Demo Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Tucano Fight Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Shooto Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Iron Fight Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| O Rei da Arena Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Qualify Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Centurion FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |