MMA·Полусредний вес
Питер Соботта
Peter Sobotta
Дата рождения11.01.1987 (39)
Рост182,88 см
Выступает изГермания
Зал / командаPlanet Eater
Рекорд MMA17-7-1
Победы KO/TKO5
Победы сабмишеном10
Победы решением2
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд17–7–1
Процент побед68%
Финиши в победах15 · 88,2%
Титульные бои1Рекорд 1–0–0
Главные бои2Рекорд 1–1–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,8
Профессиональные бои25 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Алекс Оливейра | UFC on ESPN 14 - Whittaker vs. Till (25.07.2020) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Леон Эдвардс | UFC Fight Night 127 - Werdum vs. Volkov (17.03.2018) | ТКО (удары) | 3 | 4:59 | ||
|
|||||||
| Бой | Победа | Бен Сондерс | UFC Fight Night 109 - Gustafsson vs. Teixeira (28.05.2017) | ТКО (удары и колено) | 2 | 2:29 | |
|
|||||||
| Победа | Николас Далби | UFC Fight Night 93 - Arlovski vs. Barnett (03.09.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кайл Ноук | UFC 193 - Rousey vs. Holm (14.11.2015) | ТКО (удар ногой в корпус и удары) | 1 | 2:01 | ||
|
|||||||
| Бой | Победа | Стивен Кеннеди | UFC Fight Night 69 - Jedrzejczyk vs. Penne (20.06.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:57 | |
|
|||||||
| Победа | Павел Павлак | UFC Fight Night 41 - Munoz vs. Mousasi (31.05.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Тамирлан Дадаев |
R2F - Casino Fight Night 3 (10.11.2012)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Мустафа Асмауи | R2F - Casino Fight Night 3 (10.11.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:27 | ||
|
|||||||
| Победа | Бранимир Радосавлевич | R2F - Casino Fight Night 3 (10.11.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:35 | ||
|
|||||||
| Победа | Хуан Мануэль Суарес | MMA Attack 2 - Grabowski vs Sanchez (27.04.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Мариус Пэнин | EMS - Middleweight Tournament Opening Round (24.03.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:20 | ||
|
|||||||
| Ничья | Борис Манковски | MMA Attack 1 - Kita vs Rodriguez (05.11.2011) | Ничья (решение результат отменён промоутером) | 3 | 3:00 | ||
| Бой | Поражение | Амир Садолла | UFC 122 - Marquardt vs. Okami (13.11.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Поражение | Джеймс Уилкс | UFC 115 - Liddell vs. Franklin (12.06.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Пол Тэйлор | UFC 99 - The Comeback (13.06.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Керим Абзаилов | KSW - Extra (13.09.2008) | ТКО (удары) | 3 | 1:12 | ||
|
|||||||
| Победа | Доминик Стетефельд | FFA - East German Championships 2008 (12.07.2008) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 4:38 | ||
| Победа | Саймон Фисс | FFA - East German Championships 2008 (12.07.2008) | ТКО (удары) | 1 | 0:38 | ||
| Победа | Робин Датри | OC 9 - Outsider Cup 9 (14.06.2008) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:11 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нельсон Сигерт |
FFC - Battle for the Belt (15.10.2006)
Главный бой
|
Сабмишен (удары) | 2 | 4:38 | ||
| Победа | Хендрик Нич | FFC - Battle for the Belt (15.10.2006) | ТКО (удары) | 1 | 3:15 | ||
| Победа | Питер Микач | FFC - Heaven or Hell (23.04.2006) | ТКО (удары) | 1 | 3:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Питер Сэлзджебер | UCS - Fighting Day 2 (19.11.2005) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:33 | ||
|
|||||||
| Победа | Кристиан Брукнер | FFC - Free Fight Championship (24.10.2004) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 2:11 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе17–7–125 состоявшихся
Процент побед68%
Финиши в победах88,2%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO5
29,4%
Сабмишены10
58,8%
Решения2
11,8%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
28,6%
Сабмишены1
14,3%
Решения4
57,1%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено45
Среднее число раундов1,8
Общее время в боях2 ч 54 мин
Среднее время боя6:59
Среднее время победы4:25
Самый быстрый финиш0:33
Самый долгий бой15:00
Бои без решения75%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПорПППор
Последние 107–3–0
ПорПорПППорППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед7
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений8
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–0–01 боёв
Главные бои1–1–02 боёв
Уникальные соперники25
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,8
РешенияСудейские исходы
Единогласные62–4
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
14
2 раунд
2
3 раунд
9
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6–3–0 |
| Средний вес | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4–6–0 |
| Free Fight Championship | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Ready2Fight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| We Love MMA (Free Fight Association Germany) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| MMA Attack | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–0–1 |
| Unlimited Combat System | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Outsider Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Konfrontacja Sztuk Walki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Eurogames MMA Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |