MMA·Легчайший вес
Тай Коста
Ty Costa
Дата рождения18.05.1988 (38)
Рост175,26 см
Выступает изСША
Зал / командаSkrap Pack
Рекорд MMA5-6-0
Победы KO/TKO4
Победы сабмишеном0
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд5–6–0
Процент побед45,5%
Финиши в победах4 · 80%
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,6
Профессиональные бои11 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Гектор Фахардо | Urijah Faber's A1 Combat 11 - Cosce vs. Wallace (27.05.2023) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джей Ти Дональдсон | Cagebound Fighting Championship - CFC 7: Motown Throwdown 1 (22.08.2022) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кевин Гаррон | Gladiator Challenge - Backyard Brawl (26.02.2022) | ТКО (удары) | 1 | 1:23 | ||
|
|||||||
| Поражение | Касс Белл | Bellator 206 - Mousasi vs. MacDonald (29.09.2018) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 3:06 | ||
|
|||||||
| Победа | Кристиан Эспиноса | Dragon House MMA - Dragon House 29 (21.07.2018) | ТКО (остановка врачом) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мэтт Вэги | WFC 18 - Fight Night Sacramento (05.11.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Сэм Стивенс-Мило | Gladiator Challenge - Collision Course (10.10.2015) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Тим Миллер | Gladiator Challenge - Kaboom 2 (27.06.2015) | ТКО (удары) | 1 | 1:26 | ||
|
|||||||
| Поражение | Карлос Галван | DH - Dragon House 19 (21.03.2015) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:16 | ||
|
|||||||
| Победа | Радам Гарсия | DH - Dragon House 14 (24.08.2013) | ТКО (удары) | 1 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Марио Сото | RF - Rebel Fighter (26.05.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:52 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе5–6–011 состоявшихся
Процент побед45,5%
Финиши в победах80%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO4
80%
Сабмишены0
0%
Решения1
20%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены3
50%
Решения3
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено21
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях1 ч 26 мин
Среднее время боя7:49
Среднее время победы5:46
Самый быстрый финиш1:23
Самый долгий бой15:00
Бои без решения63,6%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПорППорП
Последние 105–5–0
ПорПорППорППорПППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений2
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники11
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,6
РешенияСудейские исходы
Единогласные41–3
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
5
3 раунд
4
2 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5–3–0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 140lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon House MMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Gladiator Challenge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Rebel Fighter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| West Coast Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Bellator MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Cagebound Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Urijah Faber's A1 Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |