MMA·Полулёгкий вес
Майкл Осма
«El Capeta»
Michael Osma
Выступает изКолумбия
Зал / командаTribu MMA
Рекорд MMA2-4-0
Победы KO/TKO0
Победы сабмишеном1
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд2–4–0
Процент побед33,3%
Финиши в победах1 · 50%
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,5
Профессиональные бои6 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Дэвид Анхель | Naciones MMA 14 - Bogota (27.05.2023) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 2 | 1:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Луис Энрике Бонилья | Korea Fighter 4 - Pacheco vs. Diaz (26.03.2022) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 4:42 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хуан Пабло Мендоса | LFC - Latin Fighter Championship: Brave Warriors 2 (10.08.2019) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Стивен Валенсия | SFC 26 - Striker Fighting Championship 26 (20.10.2018) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хуан Агудело |
LFC - Kratos Fight Night (13.10.2018)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Андрес Сигала | Club Hardcore Fighter - Hardcore Fighter 1 (23.03.2018) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
Любительские бои6 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Франкиско Рибон | OCAMM - Third Open Circuit (06.05.2017) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Оскар Кармона | OCAMM - Third Open Circuit (06.05.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Альваро Амайа | OCAMM - Second Open Circuit (01.04.2017) | ТКО (удары) | 2 | 0:47 | ||
|
|||||||
| Поражение | Йонайдер Вергель Варгас | OCAMM - Heading to Las Vegas (08.05.2016) | ТКО (остановка врачом) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джосе Мануел Родригуез Муркиа | OCAMM - Heading to Las Vegas (08.05.2016) | ТКО (удары) | 2 | 1:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Карлос Еспиноза | OCAMM - National Tournament (26.09.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:21 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе2–4–06 состоявшихся
Процент побед33,3%
Финиши в победах50%
Текущая серия1 победа
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены1
50%
Решения1
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены1
25%
Решения3
75%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено15
Среднее число раундов2,5
Общее время в боях1 ч 11 мин
Среднее время боя11:53
Среднее время победы10:48
Самый быстрый финиш6:35
Самый долгий бой15:00
Бои без решения33,3%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ППорПорПорП
Последние 102–4–0
ППорПорПорППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед1
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений1
Текущая без поражений1
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники6
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные21–1
Раздельные20–2
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
3 раунд
4
1 раунд
1
2 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Полулёгкий вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Легчайший вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 150lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latin Fighter Championship | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Club Hardcore Fighter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Striker Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Casa Korea Fighter MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Naciones MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |