MMA·Полулёгкий вес
Дастин Родс
Dustin Rhodes
Рост175,26 см
Зал / командаTeam Wildman Vale Tudo
Рекорд MMA5-4-0
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном4
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд5–4–0
Процент побед55,6%
Финиши в победах5 · 100%
Соперники с реваншами1
Бои / активный год1,5
Профессиональные бои9 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Уилл Чилдс | NLCF - Battle Grounds (03.10.2009) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 0:34 | ||
| Поражение | Энди Дерменджиэн | Called Out MMA - Called Out MMA 1 (15.08.2009) | ТКО (удары) | 2 | 0:00 | ||
| Победа | Винс Ортис | JG and TKT Promotions - Fighting 4 Kidz (30.08.2008) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 0:33 | ||
| Победа | Том Веласкес | BATS - Battle at the Sun (03.08.2008) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:34 | ||
| Поражение | Стив Киннисон | WBFN - Wild Bill's Fight Night 5 (17.11.2006) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 1:17 | ||
| Поражение | Крис Клодфелтер | WBFN - Wild Bill's Fight Night 2 (12.05.2006) | Сабмишен | ||||
| Победа | Дэйл Сэпп | FNF - Friday Night Fights (08.07.2005) | Сабмишен | 1 | 2:47 | ||
| Поражение | Крис Клодфелтер | UFC 5 - Underground Fight Club (09.11.2001) | ТКО (остановка врачом) · 0:00 | ||||
| Победа | Брайан Стаббс | ISCF - Submission Fighting Open 5 (26.02.2000) | ТКО (сабмишен в удары) · 0:00 |
Любительские бои5 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Джимми Райс | ECI 4 - Extreme Combat 4 (19.08.2006) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 0:51 | ||
| Победа | Дастин Джонсон | RCF - Total Trauma (13.11.2004) | ТКО (отказ от продолжения) | 1 | 5:00 | ||
| Поражение | Кевин Джиттемейр | UFC 8 - Underground Fight Club (22.02.2003) | ТКО (удары) | 1 | 1:33 | ||
| Поражение | Джейсон Хикс | GT - Gauntlet Trials 4 (12.10.2002) | Сабмишен (удушение треугольником) · 0:00 | ||||
| Победа | Джо Лафлин | GT - Gauntlet Trials 4 (12.10.2002) | Сабмишен (удушение сзади) · 0:00 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе5–4–09 состоявшихся
Процент побед55,6%
Финиши в победах100%
Текущая серия1 победа
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
20%
Сабмишены4
80%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
75%
Сабмишены1
25%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено9
Среднее число раундов1,5
Общее время в боях20 мин
Среднее время боя3:28
Среднее время победы3:37
Самый быстрый финиш0:34
Самый долгий бой5:34
Бои без решения100%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ППорПППор
Последние 105–4–0
ППорПППорПорППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений2
Текущая без поражений1
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники8
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год1,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные00–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
3
2 раунд
3
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Fighting Championship | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| International Sport Combat Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| UFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Friday Night Fights | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| ASAP Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| JG Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Called Out MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Next Level Cage Fighting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |