MMA·Полулёгкий вес
Ли Моррисон
«American Bulldog»
Lee Morrison
Дата рождения23.06.1985 (41)
Рост167,64 см
Выступает изСША
Зал / командаWarrior Camp
Рекорд MMA19-10-0
Победы KO/TKO6
Победы сабмишеном7
Победы решением6
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд19–10–0
Процент побед65,5%
Финиши в победах13 · 68,4%
Титульные бои3Рекорд 2–1–0
Главные бои6Рекорд 5–1–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,4
Профессиональные бои29 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Хасейн Шайхаев |
Fusion Fight League - Willis vs. Angelos (26.09.2026)
Главный бой
|
Сабмишен (Brabo Choke) | 1 | 3:21 | ||
| Поражение | Аарон Пико | Bellator 199 - Bader vs. King Mo (12.05.2018) | ТКО (удары) | 1 | 1:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Джастин Гарднер | PHAM Events - War of All Warriors (18.11.2017) | Сабмишен | 2 | 1:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Зак Конн | CS - CageSport 47 (14.10.2017) | ТКО (отказ от продолжения) | 1 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Крис Энсли |
Avelar Productions - War of All Warriors (23.09.2017)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) · раунд 1 | ||||
| Победа | Крис Демпси | COGA 57 - Rumble on the Ridge 39 (22.07.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Мовсар Евлоев | M-1 Challenge 73 - Battle of Narts (09.12.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Поражение | Андрей Лежнев | M-1 Challenge 69 - Battle in the Mountains 5 (16.07.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Курбанали Абдусаламов | M-1 Challenge 62 - Buchinger vs. Barnaoui (10.10.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Уильям Комсток | ExciteFight - Battle at Millbay (19.09.2015) | ТКО (удары) | 1 | 3:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Павел Витрук | M-1 Challenge 58 - Battle in the Mountains 4 (06.06.2015) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Турал Рагимов | M-1 Challenge 49 - Battle in the Mountains (07.06.2014) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:19 | ||
|
|||||||
| Поражение | Марат Гафуров |
M-1 Global - M-1 Challenge 47 (04.04.2014)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Михаил Малютин | M-1 Global - M-1 Challenge 42 (20.10.2013) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джулиан Эроса | CS - CageSport 25 (06.07.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Куртис Блакморе | BFTB 1 - Battle for the Border 1 (08.09.2012) | ТКО (локти и удары) | 2 | 2:53 | ||
| Победа | Дрю Брокеншир | KOTC - Breaking Point (23.08.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Тревор Соджот |
Reign Promotions - Reign Fighting Championships (16.06.2012)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:15 | ||
| Победа | Рой Брэдшоу |
AFF - Absolute Fight Factory (09.06.2012)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение «брабо») | 1 | 1:28 | ||
|
|||||||
| Победа | Даниэль Суэйн |
UCL 13 - Sandpoint Stand-Off 2 (26.05.2012)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Алекс Суниг |
ROTR - Rumble on the Ridge 19 (27.08.2011)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:24 | ||
|
|||||||
| Поражение | Томас Лисман | SRP - Square Ring Promotions (29.07.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Рой Брэдшоу | LOTC - Battle at the Bay (16.07.2011) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 1:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Эдди Хох | Midnight Sun Mayhem 1 - Final Word (19.06.2011) | ТКО (удары) | 2 | 0:00 | ||
| Поражение | Рой Брэдшоу | CS - CageSport 14 (23.04.2011) | Дисквалификация (запрещённый удар) | 1 | 2:47 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тайсон Джонсон | CS - CageSport 9 (20.02.2010) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 4:38 | ||
| Победа | Деннис Паркс | CS - CageSport 5 (16.05.2009) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 4:51 | ||
|
|||||||
| Победа | Мэтт Кобл |
Ultimate Fighting - Crunch Time (28.03.2009)
Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Дэвид Андерсон | PFA - Ultimate Cage Fighting (17.05.2007) | КО (удар) | 1 | 1:10 | ||
Любительские бои2 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Джером Браун | PFA - Ultimate Cage Fighting (08.08.2008) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 1:49 | ||
| Победа | Джон Хит | SF 23 - Heated Rivals (20.06.2008) | Единогласное решение | 3 | 3:00 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе19–10–029 состоявшихся
Процент побед65,5%
Финиши в победах68,4%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO6
31,6%
Сабмишены7
36,8%
Решения6
31,6%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
10%
Сабмишены4
40%
Решения4
40%
Дисквалификация1
10%
Другие0
0%
Раундов проведено55
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях3 ч 43 мин
Среднее время боя7:58
Среднее время победы7:39
Самый быстрый финиш1:10
Самый долгий бой25:00
Бои без решения65,5%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 105–5–0
ПорПорПППППорПорПорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед8
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений8
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои2–1–03 боёв
Главные бои5–1–06 боёв
Уникальные соперники27
Повторные встречи2
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,4
РешенияСудейские исходы
Единогласные73–4
Раздельные22–0
Большинством11–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
15
3 раунд
9
2 раунд
4
5 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5–5–0 |
| Полусредний вес | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Легчайший вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1 Global | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2–5–0 |
| CageSport MMA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3–2–0 |
| War of All Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Professional Fighting Association | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Ultimate Fighting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Midnight Sun Mayhem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Lords of the Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Square Ring Promotions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Rumble on the Ridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Unified Combat League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Absolute Fight Factory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Reign Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| King of the Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Battle for the Border | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| ExciteFight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Combat Games MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Bellator MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fusion Fight League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| 2011 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3–2–0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |