MMA·Полулёгкий вес
Майлон Соуза
«Sinistro»
Maylon Sousa
Дата рождения05.06.1990 (36)
Рост177,8 см
Выступает изБразилия
Зал / командаParana Vale Tudo
Рекорд MMA6-6-0
Победы KO/TKO4
Победы сабмишеном2
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд6–6–0
Процент побед50%
Финиши в победах6 · 100%
Главные бои1Рекорд 0–1–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,7
Профессиональные бои12 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Карлос Энрике Сантос де Матос | FMS - Fight Music Show: Fight Night 3 (21.04.2024) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:01 | ||
|
|||||||
| Победа | Вандерлей Нунес | FKF - Favela King Fight (24.07.2022) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:45 | ||
|
|||||||
| Победа | Андерсон Сантос | SFH 2 - Perez vs. Vidal (06.11.2021) | КО (удар) | 1 | 1:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Элвис Карлос | Arena Global - Arena Global 12 (05.06.2021) | ТКО (удары) | 1 | 4:59 | ||
|
|||||||
| Поражение | Генилсон Лима Фуртадо | Arena Global - Arena Global 4 (14.03.2020) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Лукас Коста | Sao Goncalo - Top Fight MMA (08.02.2020) | ТКО (удары) | 1 | 1:52 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тарсизио Гомес Рибейро | DC Fighters 3 - DC Pro 3: Cyborg vs. Verner (17.08.2019) | ТКО (удары) | 1 | 0:26 | ||
|
|||||||
| Победа | Жасиель де Соуза Лима | Arena Global - Arena Global 1 (15.06.2019) | ТКО (лоу-кики) | 1 | 0:16 | ||
|
|||||||
| Поражение | Клесио Гонсалвеш Мартинс |
VFC - Veneno Fight Club 3 (17.05.2019)
Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) | 1 | 4:24 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даниэль Андраде | PFC 48 - Pit Bull Fight Championship 48 (11.08.2018) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:53 | ||
|
|||||||
| Победа | Гаспар Ботельо | VFC - Veneno Fight Club 2 (14.04.2018) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 4:21 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кевен Марквес Дуарте | SPF - Super Pitbull Fight 41 (26.12.2015) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 4:12 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе6–6–012 состоявшихся
Процент побед50%
Финиши в победах100%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO4
66,7%
Сабмишены2
33,3%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
16,7%
Сабмишены4
66,7%
Решения1
16,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено16
Среднее число раундов1,3
Общее время в боях49 мин
Среднее время боя4:08
Среднее время победы3:07
Самый быстрый финиш0:16
Самый долгий бой15:00
Бои без решения91,7%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорППППор
Последние 105–5–0
ПорППППорППорППорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–1–01 боёв
Уникальные соперники12
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные10–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
2
1 раунд
9
3 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4–5–0 |
| Легчайший вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Global | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Super Pitbull Fight / Pit Bull Fight Championship | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Veneno Fight Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| DC Pro MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Top Fight MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Samurai Fight House | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Favela King Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fight Music Show | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |