MMA·Наилегчайший вес
Дэймон Вуд
«The Demon»
Damen Wood
Рост175,26 см
Выступает изСША
Зал / командаSports Lab
Рекорд MMA6-5-0
Победы KO/TKO2
Победы сабмишеном4
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд6–5–0
Процент побед54,5%
Финиши в победах6 · 100%
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год1,6
Профессиональные бои11 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Фил Шривер | CCMMA - Clearwater Combat MMA (29.04.2023) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:18 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джорни Ньюсон | KOTC - Rogue Wave (05.09.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гурдаршан Мангат | BFL 37 - Battlefield Fight League: Gladiator (25.07.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Луис Гонсалес | TPF 18 - Martinez vs. Culley (06.02.2014) | КО (удары) | 1 | 1:39 | ||
|
|||||||
| Победа | Шон Виллэльва | CS - CageSport 21 (29.09.2012) | ТКО (удар) | 1 | 2:59 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джефф Хэттон | SportFight 30 - Limitless (22.10.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:49 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джефф Хэттон | FNE - Round 16: Combat at the Cabaret (13.08.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:56 | ||
| Победа | Зак Лари |
SS - Spokane Showdown 28 (18.06.2011)
Главный бой
|
Сабмишен (болевой на плечо) | 2 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Победа | Джесси Филан | SF 29 - All In (28.01.2011) | ТКО (удары) | 2 | 1:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Буч МакГаврен | CS - CageSport 11 (24.07.2010) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 4:32 | ||
|
|||||||
| Победа | Чарльз Харт | RSU - Black Eye Invitational 6 (06.10.2007) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 2:57 | ||
Любительские бои6 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Фрэнки Мендез | EWC 10 - Bikes and Brawls (18.04.2009) | ТКО (травма плеча) · раунд 2 | ||||
| Поражение | Лупе Хадженс | ROTR 2 - Strike or Submit (04.04.2009) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:54 | ||
| Победа | Фрэнки Мендез | EWC 7 - Vancouver Cage Fights (06.09.2008) | КО (удар) | 1 | 0:07 | ||
| Поражение | Кори Роска | FCFF - Rumble at the Roseland 37 (12.07.2008) | Раздельное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Форрест Сибурн | FCFF - Rumble at the Roseland 36 (14.06.2008) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 1:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Джей Пенс | FCFF - Rumble at the Roseland 33 (26.01.2008) | ТКО (удары) | 2 | 1:32 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе6–5–011 состоявшихся
Процент побед54,5%
Финиши в победах100%
Текущая серия1 победа
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO2
33,3%
Сабмишены4
66,7%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
20%
Сабмишены2
40%
Решения2
40%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено18
Среднее число раундов1,6
Общее время в боях1 ч 5 мин
Среднее время боя5:55
Среднее время победы5:06
Самый быстрый финиш2:18
Самый долгий бой15:00
Бои без решения81,8%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ППорПорПорП
Последние 105–5–0
ППорПорПорППорПорППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений4
Текущая без поражений1
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники10
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год1,6
РешенияСудейские исходы
Единогласные20–2
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
6
2 раунд
3
3 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Легчайший вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CageSport MMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| SportFight | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Ring Sports United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Spokane Showdown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fight Night Entertainment | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Tachi Palace Fights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Battlefield Fight League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| King of the Cage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Clearwater Combat MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2011 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |