MMA·Полутяжёлый вес
Джордан Пауэлл
«The Juggernaut»
Jordan Powell
Дата рождения18.05.1987 (39)
Рост190,5 см
Выступает изСША
Зал / командаHavuk Skwod / Team Black MMA
Рекорд MMA12-11-0
Победы KO/TKO5
Победы сабмишеном6
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд12–11–0
Процент побед52,2%
Финиши в победах11 · 91,7%
Титульные бои1Рекорд 1–0–0
Главные бои4Рекорд 2–2–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,3
Профессиональные бои23 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Джошуа Миранда | Primal Fighting Championship - March to Mayhem (09.03.2024) | Сабмишен (болевой на голеностоп) | 2 | 1:56 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джованни Сарран | Dragon House MMA - Zhong Luo Cage Fighting Series 05 (20.08.2022) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Вальдо Кортес-Акоста |
RUF MMA 43 - Road to One: The Quarterfinals (29.08.2021)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Брэндон Кэш |
RUF MMA 40 - Ft Road to ONE (25.04.2021)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 3 | 1:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Майк Кайл |
PureCombat - Warrior Spirit 2 (05.10.2019)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:03 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джамилл Джонс |
FFC 39 - Final Fight Championship 39 (11.07.2019)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Андрес Алькантар | LFA 51 - Gibson vs. Erak (28.09.2018) | ТКО (удар ногой в корпус) | 2 | 4:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Коуди Сонс | URCC 34 - Destiny (04.08.2018) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:45 | ||
|
|||||||
| Поражение | Доминик Рейес | LFA 13 - Millender vs. Holland (02.06.2017) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 0:53 | ||
|
|||||||
| Победа | Майк Ортега | DH - Dragon House 24 (12.11.2016) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:35 | ||
|
|||||||
| Победа | Джордан Керри | SFL 51 / CageSport 42 - SFL America Team Challenge: Seattle Warriors vs. Central Valley Heat (22.10.2016) | Сабмишен (кимура) | 2 | 3:22 | ||
|
|||||||
| Победа | Идрис Васи | CFC - Conquer Fighting Championships 2 (30.04.2016) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 4:54 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джастин Джонс | WFC 15 - Griffin vs. Wallace (10.10.2015) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:29 | ||
|
|||||||
| Победа | Майрон Смит | DH - Dragon House 20 (06.06.2015) | ТКО (удары) | 3 | 1:08 | ||
|
|||||||
| Поражение | Марсель Фортуна | DH - Dragon House 19 (21.03.2015) | Сабмишен (Side удушение) | 1 | 0:38 | ||
|
|||||||
| Победа | Али Лохрассеби | DH - Dragon House 18 (08.11.2014) | ТКО (удары) | 3 | 0:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Крис Шеридан | WFC 11 - Mitchell vs. Major (13.09.2014) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Винс Борди | WFC 10 - Diagne vs. Ricetti (28.06.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 4:15 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ник Пика | WFC 9 - Mitchell vs. Jara (26.04.2014) | Технический сабмишен (удушение сзади) | 3 | 4:17 | ||
|
|||||||
| Победа | Томас Фаллон | WFC 8 - Avila vs. Berkovic (15.02.2014) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Андрес Салас | DH - Dragon House 15 (02.11.2013) | ТКО (остановка врачом) | 1 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Друмейн Дэвис | DH - Dragon House 14 (24.08.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Майк Ортега | War MMA 1 - Roberts vs. Baesman (22.06.2013) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе12–11–023 состоявшихся
Процент побед52,2%
Финиши в победах91,7%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO5
41,7%
Сабмишены6
50%
Решения1
8,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
9,1%
Сабмишены5
45,5%
Решения5
45,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено49
Среднее число раундов2,1
Общее время в боях3 ч 23 мин
Среднее время боя8:50
Среднее время победы7:29
Самый быстрый финиш1:03
Самый долгий бой15:00
Бои без решения73,9%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПорПорПП
Последние 105–5–0
ПорПорПорПППорПППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–0–01 боёв
Главные бои2–2–04 боёв
Уникальные соперники22
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,3
РешенияСудейские исходы
Единогласные41–3
Раздельные20–2
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
3 раунд
11
1 раунд
8
2 раунд
4
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полутяжёлый вес | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8–4–0 |
| Тяжёлый вес | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2–4–0 |
| Средний вес | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon House MMA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5–2–0 |
| West Coast Fighting Championship | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1–4–0 |
| Legacy Fighting Alliance (LFA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Ringside Unified Fighting (RUF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| War MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Conquer Fighting Championships | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Super Fight League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Universal Reality Combat Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Final Fight Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| PureCombat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Primal Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2014 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2–3–0 |
| 2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |