MMA·Полусредний вес
Юта Накамура
Yuta Nakamura
Дата рождения23.06.1982 (44)
Рост175,26 см
Выступает изЯпония
Зал / командаT-Rex Jiu-Jitsu Academy
Рекорд MMA23-27-3 (2 NC)
Победы KO/TKO14
Победы сабмишеном4
Победы решением4
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд23–27–3 · NC 2
Процент побед41,8%
Финиши в победах19 · 82,6%
Титульные бои5Рекорд 2–3–0
Главные бои15Рекорд 7–6–1 · NC 1
Соперники с реваншами3
Бои / активный год2,6
Профессиональные бои55 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Масанори Като | Shooto - Torao 29 (28.05.2023) | ТКО (удары) | 1 | 2:13 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дженпей Хаяши | Pancrase - 329 (11.09.2022) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Косей Такахаши | Pancrase - 326 (21.03.2022) | ТКО (удары) | 1 | 2:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юсаку Киношита | Pancrase - Osaka (18.07.2021) | ТКО (удар) | 1 | 2:34 | ||
|
|||||||
| Поражение | Масаюки Кикуири | Pancrase - 316 (24.07.2020) | ТКО (удары) | 2 | 2:35 | ||
|
|||||||
| Победа | Юки Ниимура | Pancrase - 310 (10.11.2019) | Раздельное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Такааки Нара | Pancrase 300 - Sato vs. Vaile (21.10.2018) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Кванг Хи Ли |
NF - Neo Fight 13 (06.09.2018)
Главный бой
|
ТКО (остановка врачом) · раунд 2 | ||||
|
|||||||
| Победа | Джефф Хуан | RFC Way of the Dragon 2 - Taiwan Pro Combat Championship (07.07.2018) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 2:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Хироки Танака |
Gladiator - Gladiator x Demolition, Vol. 1 (03.06.2018)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:06 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Юкинори Аказава |
Pancrase - Sapporo (22.10.2017)
Главный бой
|
Не состоялся (Akazawa не сделал вес) · раунд 1 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Хироюки Тецука | Pancrase - 286 (23.04.2017) | ТКО (удары) | 3 | 1:36 | ||
|
|||||||
| Победа | Томоюки Учибаяши | Gladiator - Gladiator 002 in Osaka (23.11.2016) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 3:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даичи Абе | Pancrase - 280 (11.09.2016) | КО (удар) | 1 | 2:08 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гота Ямашита |
Gladiator - Gladiator 001 in Wakayama (19.06.2016)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хиромитсу Миура | Pancrase - 274 (20.12.2015) | КО (удар) | 2 | 0:39 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хироки Озаки | Road FC 24 - Road Fighting Championship 24 (25.07.2015) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кинг Кинг | Gladiator - Gladiator 77 (13.10.2014) | ТКО (удары) | 1 | 1:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Хьюн Ман Мьюнг |
Revolution 2 - Start of the Revolution (12.09.2014)
Главный бой
|
Дисквалификация (запрещённый удар ниже пояса) | 1 | 0:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Наоки Йошайока |
Gladiator 68 - Bushido (30.03.2014)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:58 | ||
|
|||||||
| Победа | Кийоши Кувабара |
Gladiator 66 - Bushido (08.12.2013)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 3:26 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хисаки Като |
Heat - Heat 28 (29.09.2013)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:14 | ||
|
|||||||
| Поражение | Акихито Мэмия |
Gladiator 54 - Dream, Power and Hope (21.04.2013)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Шиджеки Цучия | Gladiator 51 - Bushido (24.02.2013) | ТКО (удары) | 1 | 0:27 | ||
|
|||||||
| Поражение | Акихиро Мураяма | Pancrase - 245 (03.02.2013) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Риючиро Самимура | Deep - Osaka Impact 2012 (29.09.2012) | ТКО (удары) | 1 | 1:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Хюн Гван Ли | Gladiator - Gladiator 30 (11.03.2012) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гю Мюнг Ли |
Gladiator - Gladiator 26 (06.11.2011)
Главный бой
|
ТКО (удары) · раунд 1 | ||||
| Поражение | Юки Кондо | Pancrase - Impressive Tour 10 (02.10.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дон Юн Ма | Gladiator - Gladiator 18 (22.05.2011) | ТКО (остановка врачом) | 2 | 2:15 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юки Ниимура | Pancrase - Impressive Tour 2 (13.03.2011) | КО (удары) | 2 | 4:13 | ||
|
|||||||
| Поражение | Такенори Сато | Pancrase - Passion Tour 9 (03.10.2010) | Сабмишен (кимура) | 2 | 0:34 | ||
|
|||||||
| Победа | Юнг Кйо Парк | Gladiator - Gladiator 9 (21.08.2010) | КО (удар) | 1 | 2:01 | ||
|
|||||||
| Победа | Косеи Кубота | Pancrase - Passion Tour 6 (04.07.2010) | ТКО (удары) | 1 | 2:08 | ||
|
|||||||
| Ничья | Йошифуми Догаки | Pancrase - Passion Tour 2 (22.03.2010) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юши Шиори | Pancrase - Changing Tour 7 (08.11.2009) | ТКО (удары) | 1 | 3:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Митсухиро Эйб |
Powergate - Next Generation (23.09.2009)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:15 | ||
| Победа | Юсуке Сакашита | GCM - Cage Force 11 (27.06.2009) | ТКО (удары) | 1 | 0:16 | ||
|
|||||||
| Поражение | Чейз Оуэн | TF - Tenkaichi Fight 35 (15.03.2009) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Кейсуке Сакай |
Powergate - Kaiser Grand Prix 2008 Double Title Match (28.09.2008)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (остановка врачом) | 2 | 2:21 | ||
| Ничья | Шуджи Морикава | GCM - Cage Force 6 (05.04.2008) | Ничья (решение большинством) | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нобухиро Цурумаки | GCM - Demolition West in Yamaguchi (25.11.2007) | Сабмишен (ущемление ахиллова сухожилия) | 1 | 1:56 | ||
| Поражение | Киичи Канимото | Pancrase - Rising 7 (30.09.2007) | ТКО (удары) | 1 | 3:27 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Сёго Оцуна | KF 14 - Kushima's Fight 14 (01.04.2007) | Не состоялся | 2 | 0:00 | ||
| Поражение | Юши Шиори | GCM - Cage Force EX Western Bound (17.02.2007) | ТКО (удары) | 1 | 1:47 | ||
| Победа | Такеши Огава | KF 13 - Kushima's Fight 13 (01.10.2006) | КО (удары) · раунд 3 | ||||
| Победа | Джунносуке Мегри |
KF 12 - Kushima's Fight 12 (17.03.2006)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:33 | ||
| Поражение | Коцо Урита |
RJPW - Legend Championship (16.12.2005)
Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Шуджи Такизава | RJPW - Legend Championship (16.12.2005) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Макото Като | RJPW - Legend Championship (16.12.2005) | ТКО (удары) | 1 | 2:49 | ||
| Поражение | Рики Фукуда | Pancrase - Spiral 9 (04.11.2005) | ТКО (удары) | 1 | 0:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юджи Сакураги | Pancrase - Z (03.09.2005) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Коцо Урита |
RJPW - Roman Martial Arts 2005 (18.07.2005)
Главный бой
|
Ничья | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Казутака Такешима | Deep - clubDeep Fukuoka: Team Roken Festival (20.03.2004) | ТКО (удары) | 2 | 2:44 | ||
| Победа | Хидейуки Аракава | KF 6 - Kushima's Fight 6 (18.10.2003) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе23–27–3 · NC 255 состоявшихся
Процент побед41,8%
Финиши в победах82,6%
Текущая серия1 победа
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO14
60,9%
Сабмишены4
17,4%
Решения4
17,4%
Дисквалификация1
4,3%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO16
59,3%
Сабмишены2
7,4%
Решения9
33,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено89
Среднее число раундов1,6
Общее время в боях5 ч 3 мин
Среднее время боя5:57
Среднее время победы4:13
Самый быстрый финиш0:15
Самый долгий бой15:00
Бои без решения74%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ППорПорПорПор
Последние 106–4–0
ППорПорПорПорППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед5
Макс. серия поражений5
Макс. без поражений6
Текущая без поражений1
Особые боиКарьера
Титульные бои2–3–05 боёв
Главные бои7–6–1 · NC 115 боёв
Уникальные соперники52
Повторные встречи3
Соперники с реваншами3
Среднее боёв / активный год2,6
РешенияСудейские исходы
Единогласные91–8
Раздельные22–0
Большинством21–1
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
22
1 раунд
27
3 раунд
6
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 17 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5–11–0 · NC 1 |
| Средний вес | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3–2–0 |
| 176lb Catchweight | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Pound for Pound | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 183lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Тяжёлый вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 161lbCatchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancrase | 20 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3–15–1 · NC 1 |
| Gladiator (Japan) | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8–4–0 |
| Kushima's Fight | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3–0–0 · NC 1 |
| Real Japan Pro Wrestling | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1–1 |
| Greatest Common Multiple | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1–2–1 |
| Deep | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Powergate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Tenkaichi Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Heat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Revolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Road Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Chinese Taipei MMA Association | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Neo Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Shooto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2013 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2–3–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–4–0 |
| 2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1–1 |
| 2009 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0–1–1 |
| 2007 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0–3–0 · NC 1 |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2005 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2–3–1 |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |