MMA·Лёгкий вес
Йошинори Сузуки
Yoshinori Suzuki
Дата рождения27.06.1981 (45)
Рост180,34 см
Выступает изЯпония
Зал / командаK-Place
Рекорд MMA7-17-2 (1 NC)
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном1
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд7–17–2 · NC 1
Процент побед25,9%
Финиши в победах4 · 57,1%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Главные бои4Рекорд 1–3–0
Соперники с реваншами2
Бои / активный год2,3
Профессиональные бои27 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Тошики Ватанабе |
P4P FC 27 - Pound For Pound FC 27 (16.10.2022)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (треугольник узел руки) | 2 | 1:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Тошики Ватанабе |
Fighting Nexus - Vol. 24 (07.11.2021)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юки Кондо | Pancrase - 321 (30.05.2021) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Акихико Сугай | Fighting Nexus / P4P FC - Vol. 21: PFC.24 (27.12.2020) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Шунта Такахаши | Fighting Nexus - Vol. 19: First Featherweight Championship Tournament Opening (23.02.2020) | Не состоялся (запрещённый футбольный удар ногой) | 1 | 4:23 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кейсуке Сасу | Shooto - 30th Anniversary Tour 6th Round (15.07.2019) | ТКО (травма глаза) | 1 | 4:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тэйсон Нэйто | Shooto - Professional Shooto 12/15 (15.12.2018) | КО (локоть) | 1 | 1:54 | ||
|
|||||||
| Ничья | Юсей Вашизаки | Shooto - This Is Shooto, Vol. 2 (03.08.2018) | Ничья (единогласное решение) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Осаму Мори | Shooto - Gig Tokyo 23 (19.11.2017) | ТКО (удары) | 1 | 3:02 | ||
|
|||||||
| Поражение | Йоичи Фукумото | Shooto - Professional Shooto 7/23 (23.07.2017) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Комей Кимура |
Shooto - This Is Shooto, Vol. 1 (24.02.2017)
Главный бой
|
КО (удар) | 2 | 3:38 | ||
|
|||||||
| Победа | Коджи Тэкеучи | Grandslam MMA 5 - Way of the Cage (03.11.2016) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хишо Такеда | Shooto - Gig West 18 (03.07.2016) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Казумаса Сугавара | Shooto - The Rookie Tournament 2014 Final (21.12.2014) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 0:58 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кеничиро Тогаши |
Shooto - Torao 13 (25.05.2014)
Главный бой
|
Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Такахиде Кобаяши | Shooto - Shooting Disco Final (22.02.2014) | КО (удар ногой в голову) | 2 | 2:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Ёшиказу Фуджииши | Shooto - 5th Round 2013 (09.11.2013) | КО (удары) | 2 | 1:49 | ||
|
|||||||
| Поражение | Коджи Нишайока | Shooto - 3rd Round 2013 (27.07.2013) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Укио Эйб | Shooto - 1st Round 2013 (20.01.2013) | КО (удар ногой в корпус) | 2 | 2:21 | ||
|
|||||||
| Поражение | Фумия Сасаки | Shooto - Gig Tokyo 9 (14.04.2012) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даики Такашима | Shooto - Shooting Disco 16: Regeneration (01.10.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кенсьюк Накамура | Shooto - Gig Tokyo 7 (06.08.2011) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Чуджи Като | Shooto - Gig Tokyo 6 (28.05.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Казуя Танака | Shooto - Gig Saitama 3 (10.04.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Акира Окада | Shooto - The Way of Shooto 5: Like a Tiger, Like a Dragon (23.09.2010) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Ёшиказу Фуджииши | Shooto - Shooting Disco 12: Stand By Me (06.06.2010) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фумихико Кавамура | Shooto - The Way of Shooto 2: Like a Tiger, Like a Dragon (22.03.2010) | Сабмишен (ущемление ахиллова сухожилия) | 1 | 4:48 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе7–17–2 · NC 127 состоявшихся
Процент побед25,9%
Финиши в победах57,1%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
42,9%
Сабмишены1
14,3%
Решения3
42,9%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO5
29,4%
Сабмишены1
5,9%
Решения11
64,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено51
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях3 ч 50 мин
Среднее время боя8:33
Среднее время победы8:45
Самый быстрый финиш4:48
Самый долгий бой15:00
Бои без решения41,7%
ФормаПоследние бои
Последние 52–2–0 · NC 1
ПорППорПNC
Последние 102–6–1 · NC 1
ПорППорПNCПорПорНПорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений6
Макс. без поражений2
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои1–3–04 боёв
Уникальные соперники25
Повторные встречи2
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год2,3
РешенияСудейские исходы
Единогласные113–8
Раздельные10–1
Большинством20–2
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
6
2 раунд
18
3 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4–9–1 |
| Полулёгкий вес | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| Полусредний вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 161lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 148lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shooto | 21 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4–15–2 |
| Fighting Nexus | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2–0–0 · NC 1 |
| Grandslam MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Pancrase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Pound 4 Pound Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–0–0 · NC 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0–1–1 |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–4–0 |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |