MMA·Полусредний вес
Никлас Штольце
«Green Mask»
Niklas Stolze
Дата рождения28.12.1992 (33)
Рост182,88 см
Выступает изГермания
Зал / командаSBG Ireland / La Onda Sportakademie
Рекорд MMA14-10-0
Победы KO/TKO6
Победы сабмишеном5
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд14–10–0
Процент побед58,3%
Финиши в победах11 · 78,6%
Главные бои3Рекорд 3–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,8
Профессиональные бои24 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Тйроне Пфеифер | Oktagon MMA - Oktagon 90: Fleury vs. Aras (20.06.2026) | ТКО (удары) | 1 | 0:22 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кристиан Юнгвирт | Oktagon MMA - Oktagon 80: Legierski vs. Korkmaz (22.11.2025) | ТКО (удары) | 4 | 4:19 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джессин Айяри | Oktagon MMA - Oktagon 73: Eckerlin vs. Pukac (28.06.2025) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Матоуш Кохоут | Oktagon MMA - Oktagon 60: Buchinger vs. Eskiev (07.09.2024) | ТКО (в прыжке колено и удары) | 1 | 2:04 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мэйт Кертеж | Oktagon MMA - Oktagon 55: Jungwirth vs. Pukac 2 (23.03.2024) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Андрей Каласник | Oktagon MMA - Oktagon 49: Moeil vs. Todev (18.11.2023) | КО (удары) | 1 | 3:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бенуа Сен-Дени | UFC Fight Night 207 - Volkov vs. Rozenstruik (04.06.2022) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Джаред Гуден | UFC on ESPN 28 - Hall vs. Strickland (31.07.2021) | КО (удар) | 1 | 1:08 | |
|
|||||||
| Поражение | Рамазан Эмеев | UFC on ESPN 14 - Whittaker vs. Till (25.07.2020) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Омар Хесус Сантана |
NOVA FC 1 - A Star is Born (13.04.2019)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кристиан Дракслер | CFS 9 - Cage Fight Series 9 (02.02.2019) | ТКО (удары) | 1 | 3:43 | ||
|
|||||||
| Победа | Ян Янка | Oktagon MMA - Oktagon 7: Martinek vs. Dittrich (28.07.2018) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:32 | ||
|
|||||||
| Победа | Йоханнес Михалик |
Hype FC 8 - Rumble in the Cage (12.05.2018)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:47 | ||
|
|||||||
| Поражение | Крис Стрингер | BAMMA 30 - Philpott vs. Walsh (07.07.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Махмод Фаоур |
Magdeburger Cage 1 - MMA & Caged Muay Thai (01.04.2017)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Терри Брэйзер | BAMMA 27 - Duquesnoy vs. Philpott (16.12.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Максим Ванельстрате | IFC - Imperium Fighting Championship 5 (27.08.2016) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:25 | ||
| Победа | Йоханнес Грибе | Superior FC 14 - The Comeback (21.05.2016) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:32 | ||
|
|||||||
| Победа | Растислав Ханулай | IFC - Imperium Fighting Championship 4 (26.03.2016) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Флоран Конте | IFC - Imperium Fighting Championship 3 (10.10.2015) | ТКО (удары) | 2 | 4:39 | ||
|
|||||||
| Поражение | Себастьян Реймиц | Ravage - Ravage Series 1 (29.08.2015) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Макс Роуз | IFC - Imperium Fighting Championship 2 (04.04.2015) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 1:28 | ||
|
|||||||
| Победа | Нильс Фишер | La Onda - MMA Gladiators (15.03.2015) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Лаурис Леитанс | IFC - Imperium Fighting Championship (01.06.2014) | ТКО (удары) | 1 | 1:48 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе14–10–024 состоявшихся
Процент побед58,3%
Финиши в победах78,6%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO6
42,9%
Сабмишены5
35,7%
Решения3
21,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
30%
Сабмишены3
30%
Решения4
40%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено46
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях3 ч 8 мин
Среднее время боя7:52
Среднее время победы6:06
Самый быстрый финиш0:50
Самый долгий бой19:19
Бои без решения70,8%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 103–7–0
ПорПорПорППорППорПорПорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений4
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои3–0–03 боёв
Уникальные соперники24
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,8
РешенияСудейские исходы
Единогласные63–3
Раздельные10–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
10
3 раунд
6
2 раунд
7
4 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9–8–0 |
| Лёгкий вес | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Средний вес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktagon MMA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3–4–0 |
| Imperium Fighting Championship | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| UFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| BAMMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| La Onda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Ravage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Superior Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Magdeburger Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Hype Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Cage Fight Series (Austria) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Nova Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2016 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |