MMA·Средний вес
Марко Вазквез
«Lagrimita»
Marco Vazquez
Дата рождения01.04.1991 (35)
Рост177,8 см
Выступает изМексика
Зал / командаEntram Gym
Рекорд MMA7-3-0
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном3
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд7–3–0
Процент побед70%
Финиши в победах6 · 85,7%
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2
Профессиональные бои10 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Даниел Хернандез | Martial Entertainment - Fight Night Champions 2 (01.09.2018) | ТКО (удары) | 1 | 3:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Лайонел Падилья | AFC 1 - AZTK Fighting Championship 1 (07.10.2017) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:12 | ||
|
|||||||
| Поражение | Иван Рауль | WFT 7 - World Fight Tour 7: Road to Bellator (01.07.2017) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:51 | ||
|
|||||||
| Победа | Рогелио Мелгоза |
AMK 6 - In Memory of Edwin 'Tigre' Aguilar (25.02.2017)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 3:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джонатан Касимиро | MF - Mexico Fighter 7 (28.11.2015) | ТКО (удары) | 1 | 0:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Хавьер Домингес | WCK Mexico - MMA Mania 1 (25.07.2015) | Сабмишен (удушение «брабо») | 1 | 1:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Лайонел Падилья | UWC Mexico 14 - Bravo vs. Suruy (27.06.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:19 | ||
|
|||||||
| Победа | Эдгар Эскаррега | EXF 2 - Ensenada Xtreme Fighting 2 (17.04.2015) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Алехандро Гусман | AFC 2 - Border Wars (14.07.2012) | ТКО (удары) | 2 | 2:47 | ||
| Поражение | Доминик Чисем | AFC - American Fighting Championship 1 (17.12.2011) | ТКО (удары) | 1 | 2:28 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе7–3–010 состоявшихся
Процент побед70%
Финиши в победах85,7%
Текущая серия2 побед подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
42,9%
Сабмишены3
42,9%
Решения1
14,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
66,7%
Сабмишены1
33,3%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено14
Среднее число раундов1,4
Общее время в боях47 мин
Среднее время боя4:44
Среднее время победы5:49
Самый быстрый финиш1:12
Самый долгий бой15:00
Бои без решения90%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПППорППор
Последние 107–3–0
ПППорППорПППППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений1
Макс. без поражений4
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники9
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2
РешенияСудейские исходы
Единогласные00–0
Раздельные00–0
Большинством11–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
7
2 раунд
2
3 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Полусредний вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Средний вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Fighting Championship | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Elite Xtreme Fighting (Ensenada Xtreme Fighting) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Ultimate Warrior Challenge Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| WCK Muay Thai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Mexico Fighter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Ascension Muay Thai and Kickboxing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| World Fight Tour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| AZTK Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fight Night Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |