MMA·Наилегчайший вес
Анис Екубов
Anis Ekubov
Дата рождения06.11.1999 (27)
Рост167,64 см
Выступает изТаджикистан
Зал / командаN/A
Рекорд MMA11-1-0
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном4
Победы решением4
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд11–1–0
Процент побед91,7%
Финиши в победах7 · 63,6%
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,7
Профессиональные бои12 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Амирджон Гафуров | Mangu Professional League - Mangu MMA 3 (06.06.2026) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Бекжан Утемисов | Mangu Professional League - Mangu MMA 1 (07.02.2026) | ТКО (удары) | 1 | 2:16 | ||
|
|||||||
| Победа | Сайгид Абдулаев | ACA 178 - Goncharov vs. Bogatyrev (16.08.2024) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Иброхим Шоимов | ACA 168 - Gadzhidaudov vs. Tumenov (24.12.2023) | Технический сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Асилбек Рустамбек уулу | ACA 161 - Gasanov vs. Abdurakhmanov (11.08.2023) | КО (в прыжке колено и удары) | 1 | 0:34 | ||
|
|||||||
| Победа | Асан Сапарбай уулу | ACA 153 - Dzhanaev vs. Pessoa (09.03.2023) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:21 | ||
|
|||||||
| Победа | Егор Хорошилов | OFC 22 - Open Fighting Championship 22 (18.08.2022) | Сабмишен (удушение) | 2 | 3:43 | ||
|
|||||||
| Победа | Александр Хамитулин | OFC 17 - Open Fighting Championship 17 (05.02.2022) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Руслан Кулиев | EFC 39 - Eagle Fighting Championship 39 (22.08.2021) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Риза Ризаев | EFC - Eagle Fighting Championship: Selection (20.02.2021) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Василий Урсу | Evolve FC 1 - Evolve Fighting Championship (20.09.2020) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:33 | ||
|
|||||||
| Победа | Никита Романенко |
Moscow League of Pankration - Pankration 648 (29.09.2019)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 1:29 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе11–1–012 состоявшихся
Процент побед91,7%
Финиши в победах63,6%
Текущая серия9 побед подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
27,3%
Сабмишены4
36,4%
Решения4
36,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены0
0%
Решения1
100%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено24
Среднее число раундов2
Общее время в боях1 ч 39 мин
Среднее время боя8:17
Среднее время победы7:40
Самый быстрый финиш0:25
Самый долгий бой15:00
Бои без решения58,3%
ФормаПоследние бои
Последние 55–0–0
ППППП
Последние 109–1–0
ППППППППППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед9
Макс. серия поражений1
Макс. без поражений9
Текущая без поражений9
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники12
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные33–0
Раздельные11–0
Большинством10–1
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
2
1 раунд
5
3 раунд
5
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7–1–0 |
| Легчайший вес | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 132lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Championship Akhmat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Eagle FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Open Fighting Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Mangu Professional League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Moscow League of Pankration | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Evolve Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |