MMA·Средний вес
Даниэль Киммлинг
«Fight Fever»
Daniel Kimmling
Дата рождения05.09.1990 (36)
Рост182,88 см
Выступает изГермания
Зал / командаGhomi Jiu-Jitsu
Рекорд MMA3-8-0
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном1
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд3–8–0
Процент побед27,3%
Финиши в победах2 · 66,7%
Титульные бои1Рекорд 1–0–0
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,8
Профессиональные бои11 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Пьетро Каппелли | Venator FC 4 - Schiavolin vs. Billstein (19.05.2018) | ТКО (удары) | 1 | 0:08 | ||
|
|||||||
| Поражение | Себастьян Хейл | RFC - Respect Fighting Championship 13 (18.07.2015) | ТКО (удары) | 1 | 0:56 | ||
|
|||||||
| Победа | Абдикаримов Хоуссиан |
GCC - German Cagefighting Championship 1 (02.10.2014)
Титульный бой
|
ТКО (удары) · раунд 2 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Ниллес Корфер | Hoyer's Productions - Battle of the South 12 (05.04.2014) | КО (удар) | 1 | 4:14 | ||
| Поражение | Штефан Лариш | NCFC - No Compromises Fighting Championship 2 (25.05.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:59 | ||
|
|||||||
| Поражение | Андреас Биргельс | NCFC - No Compromises Fighting Championship (23.02.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Арсен Алиев | Fight Nights - Battle of Moscow 8 (03.11.2012) | ТКО (удары) | 1 | 1:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Кристоф Гектор |
Kiru - The Contenders 6 (20.10.2012)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Роман Капранов | KK 6 - Origins (26.05.2012) | Сабмишен (кимура) | 2 | 2:46 | ||
| Победа | Андраш Хегдус | Kiru - The Beginners 4 (08.10.2011) | Единогласное решение | 2 | 4:00 | ||
| Поражение | Джеффри Уолтмэнс | Hoyer's Productions - Battle of the South 9 (02.04.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:00 | ||
Любительские бои4 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Кристиан Варгас Барренечея | WOF - Tournament Round 2 (16.07.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Мелвин ван Сидждэм | WOF - Tournament Round 1 (12.02.2011) | Сабмишен (обратный треугольник) | 1 | 2:57 | ||
| Ничья | Морис Келленерс | RFC - Respect Fighting Championship 4 (11.09.2010) | Ничья | 2 | 4:00 | ||
| Победа | Кевин Столз | RFC - Respect Fighting Championship 2 (07.11.2009) | КО | 1 | 0:00 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе3–8–011 состоявшихся
Процент побед27,3%
Финиши в победах66,7%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
33,3%
Сабмишены1
33,3%
Решения1
33,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO4
50%
Сабмишены4
50%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено14
Среднее число раундов1,3
Общее время в боях29 мин
Среднее время боя2:55
Среднее время победы5:00
Самый быстрый финиш1:00
Самый долгий бой9:00
Бои без решения90,9%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорППорПор
Последние 103–7–0
ПорПорППорПорПорПорППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед1
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений1
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–0–01 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники11
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,8
РешенияСудейские исходы
Единогласные11–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
8
2 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Средний вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Полутяжёлый вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle of the South | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Kiru | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| No Compromises Fighting Championship | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Kombat Komplett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fight Nights Global | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| German Cagefight Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Respect Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Venator Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |