MMA·Полулёгкий вес
Максим Марьянчук
Maxim Maryanchuk
Рост170,18 см
Выступает изУкраина
Зал / командаScorpion Kherson
Рекорд MMA12-12-0
Победы KO/TKO8
Победы сабмишеном2
Победы решением2
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд12–12–0
Процент побед50%
Финиши в победах10 · 83,3%
Главные бои5Рекорд 3–2–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год3
Профессиональные бои24 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Абдулла Эмирбеков | Battle Promotion - Battle 1 (03.03.2019) | Сабмишен | 1 | 4:54 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бар Калон | IMC 4 - Israel MMA Challenge 4 (21.02.2019) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 1:41 | ||
|
|||||||
| Поражение | Абдисалам Кубаныч | Eagles FC 8 - Eagles Fighting Championship 8 (10.02.2018) | ТКО | 1 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мирослав Штрбак | Oktagon MMA - Oktagon 4: Challenge Finals 2 (12.11.2017) | ТКО (удары) | 1 | 3:31 | ||
|
|||||||
| Поражение | Элизар Тарику | Knock-Out MMA - KNO World Tour 2 (19.10.2017) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 1:52 | ||
|
|||||||
| Поражение | Александр Горшечник | MMAPU - MMA Pro Ukraine 13 (06.10.2017) | ТКО (удары) | 3 | 1:27 | ||
|
|||||||
| Победа | Юрий Евгеньев | Tyumen MMA Federation - Day of the City (29.07.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:14 | ||
|
|||||||
| Поражение | Магомед Хамзаев |
ACB 64 - Antalya: Young Eagles 19 (19.07.2017)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ахмед Шерваниев | WFCA 36 - Grozny Battle (29.04.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:52 | ||
|
|||||||
| Победа | Максим Михайлюк | MMA Pro Ukraine - Minerfin Cup 2017 (25.03.2017) | ТКО (удары) | 1 | 1:05 | ||
|
|||||||
| Поражение | Марат Магомедов | FNG - Fight Nights Global 58 (28.01.2017) | ТКО (удары) | 1 | 4:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Руслан Ярашев |
Leo Max Man's Club - Leo Max Fight Night (11.12.2016)
Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Абнер Лловерас |
ADW - Road to Abu Dhabi 4 (24.09.2016)
Главный бой
|
КО (удар ногой в корпус) | 2 | 4:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Евгений Шевченко | ECSF - Iron Fist 3 (14.03.2015) | ТКО (удар ногой в голову и удары) | 1 | 3:11 | ||
|
|||||||
| Победа | Антон Дончецкий |
WWFC - Ukraine Selection 3 (14.01.2015)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 1:13 | ||
|
|||||||
| Победа | Хасан Атагаев |
OPFA - Safari (11.07.2014)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Турал Мулькумов | CSFU - Southern Ukraine MMA Cup (23.05.2014) | Сабмишен (американа) | 1 | 0:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Николай Горовой | CSFU - Southern Ukraine MMA Cup (23.05.2014) | ТКО (удары) | 1 | 1:45 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рустем Мухатов | OC - Oplot Challenge 91 (07.12.2013) | КО (удар) | 1 | 1:54 | ||
|
|||||||
| Победа | Александр Деркач | ECSF - Battle for Nikolaev (02.11.2013) | ТКО (удары) | 1 | 2:33 | ||
| Поражение | Антон Отверченко | ECSF - MMA South Ukraine Cup (05.07.2013) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Михаил Косарин | OP - Oplot Challenge 15 (30.11.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джавид Агазаде | OC - Oplot Challenge 10 (03.11.2012) | ТКО (удары) | 1 | 2:35 | ||
|
|||||||
| Победа | Михаил Косарин | Oplot Challenge - Judo vs. Sambo (26.10.2012) | КО (удар ногой в голову) | 2 | 0:35 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе12–12–024 состоявшихся
Процент побед50%
Финиши в победах83,3%
Текущая серия6 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO8
66,7%
Сабмишены2
16,7%
Решения2
16,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO6
50%
Сабмишены5
41,7%
Решения1
8,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено35
Среднее число раундов1,5
Общее время в боях1 ч 55 мин
Среднее время боя4:50
Среднее время победы4:23
Самый быстрый финиш0:44
Самый долгий бой15:00
Бои без решения87,5%
ФормаПоследние бои
Последние 50–5–0
ПорПорПорПорПор
Последние 102–8–0
ПорПорПорПорПорПорППорПорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед5
Макс. серия поражений6
Макс. без поражений5
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои3–2–05 боёв
Уникальные соперники23
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год3
РешенияСудейские исходы
Единогласные32–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
5
1 раунд
16
3 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3–8–0 |
| Полулёгкий вес | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6–2–0 |
| Полусредний вес | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oplot Challenge | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| European Combat Sambo Federation | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Combat Sambo Federation of Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| MMA Pro Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Open Professional Fighting Arena Safari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| World Warriors Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| UAE Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Leo Max Man's Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fight Nights Global | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| World Fighting Championship Akhmat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Absolute Championship Akhmat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Tyumen MMA Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Knock-Out MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Oktagon MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Eagles Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Israel MMA Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Battle Promotion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2017 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2–6–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |