MMA·Полусредний вес
Лоренц Ларкин
«The Monsoon»
Lorenz Larkin
Дата рождения03.09.1986 (40)
Рост180,34 см
Выступает изСША
Зал / командаMillennia MMA
Рекорд MMA27-8-0 (2 NC)
Победы KO/TKO15
Победы сабмишеном0
Победы решением12
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд27–8–0 · NC 2
Процент побед73%
Финиши в победах15 · 55,6%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Главные бои4Рекорд 4–0–0
Соперники с реваншами2
Бои / активный год2,5
Профессиональные бои37 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой | Победа | Леван Чохели | Bellator Champions Series San Diego - Nurmagomedov vs. Shabliy (07.09.2024) | КО (удары) | 1 | 1:53 | |
|
|||||||
| Победа | Алан Домингез | Professional Fighters League - PFL 6: 2024 Regular Season (28.06.2024) | ТКО (колено и удары) | 1 | 4:46 | ||
|
|||||||
| Поражение | Андрей Корешков | Bellator MMA x Rizin 2 - Pitbull vs. de Souza (29.07.2023) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Мухамед Берхамов | Bellator 290 - Bader vs. Fedor 2 (04.02.2023) | КО (локоть) | 1 | 1:41 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Мухамед Берхамов | Bellator 283 - Lima vs. Jackson (22.07.2022) | Не состоялся (запрещённый удар локтем) | 1 | 2:52 | ||
|
|||||||
| Победа | Кайл Стюарт | Bellator 280 - Bader vs. Kongo 2 (06.05.2022) | ТКО (колени и удары) | 1 | 4:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль Карвальо | Bellator 258 - Archuleta vs. Pettis (07.05.2021) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кейта Накамура | Bellator 237 - Fedor vs. Rampage (29.12.2019) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Андрей Корешков |
Bellator 229 - Koreshkov vs. Larkin (04.10.2019)
Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Ион Пэску | Bellator 207 - Mitrione vs. Bader (12.10.2018) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фернандо Гонсалес |
Bellator 193 - Larkin vs. Gonzalez (26.01.2018)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Пол Дейли | Bellator 183 - Henderson vs. Freire (23.09.2017) | КО (удары) | 2 | 2:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даглас Лима |
Bellator 180 - Sonnen vs. Silva (24.06.2017)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Нил Мэгни | UFC 202 - Diaz vs. McGregor 2 (20.08.2016) | ТКО (локти) | 1 | 4:08 | ||
|
|||||||
| Победа | Хорхе Масвидал | UFC Fight Night 88 - Almeida vs. Garbrandt (29.05.2016) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Альберт Туменов | UFC 195 - Lawler vs. Condit (02.01.2016) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Бой | Победа | Сантьяго Понзиниббио | UFC Fight Night 70 - Machida vs. Romero (27.06.2015) |
ТКО (удары)
Бой вечера
|
2 | 3:07 | |
|
|||||||
| Победа | Джон Ховард | UFC Fight Night 59 - McGregor vs. Siver (18.01.2015) |
ТКО (удары)
Выступление вечера
|
1 | 2:17 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дерек Брансон | UFC 177 - Dillashaw vs. Soto (30.08.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Константинос Филиппу | UFC Fight Night 40 - Brown vs. Silva (10.05.2014) | КО (удары) | 1 | 3:47 | |
|
|||||||
| Бой | Поражение | Брэд Таварес | UFC Fight Night 35 - Rockhold vs. Philippou (15.01.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Победа | Крис Камоззи | UFC Fight Night 31 - Fight for the Troops 3 (06.11.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Фрэнсис Кармонт | UFC on Fox 7 - Henderson vs. Melendez (20.04.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Робби Лоулер | Strikeforce - Rockhold vs. Kennedy (14.07.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Мухаммед Лаваль | Strikeforce - Rockhold vs. Jardine (07.01.2012) | Не состоялся (результат отменён) | 2 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Победа | Ник Россборо |
Strikeforce - Challengers 19 (23.09.2011)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джиан Вилланте | Strikeforce - Challengers 16 (24.06.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Скотт Лайти | Strikeforce - Challengers 15 (01.04.2011) | ТКО (удары) | 2 | 3:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Майк Кук | MEZ Sports - Pandemonium 4 (25.02.2011) | ТКО (удары) | 2 | 3:32 | ||
| Победа | Гектор Карийо | MEZ Sports - Pandemonium 3 (19.11.2010) | КО (удар ногой в голову и удары) | 1 | 2:57 | ||
| Победа | Рик Слэтон | MEZ Sports - Pandemonium 2 (11.09.2010) | КО (удары) | 1 | 1:06 | ||
| Победа | Жоао Ассис | RITC - Respect in the Cage (24.07.2010) | КО (удары) | 1 | 1:43 | ||
| Победа | Скотт Карсон | MEZ Sports - Pandemonium at the Palladium (12.06.2010) | КО (удары) | 1 | 2:54 | ||
| Победа | Энрике Гильен | Champion Promotions - Clash of the Gladiators 2 (08.05.2010) | КО (удары) | 1 | 2:30 | ||
| Победа | Мичел Кларк | RITC 4 - Respect in the Cage 4 (17.04.2010) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Джованни Сарран | CITC 6 - Chaos in the Cage 6 (27.02.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Лэтиф Уильямс |
Battle in the Ballroom - SummerFist 3 (15.08.2009)
Главный бой
|
КО (локоть) | 1 | 0:40 | ||
Любительские бои2 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Деррик Грейс |
HRMMA - Hardrock MMA 7: Jealousy (23.05.2009)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Дерек Йокум | Xplosive Caged Combat - Xplosive Caged Combat (29.11.2008) | КО | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе27–8–0 · NC 237 состоявшихся
Процент побед73%
Финиши в победах55,6%
Текущая серия2 побед подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO15
55,6%
Сабмишены0
0%
Решения12
44,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
25%
Сабмишены0
0%
Решения6
75%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено80
Среднее число раундов2,2
Общее время в боях5 ч 57 мин
Среднее время боя9:39
Среднее время победы8:45
Самый быстрый финиш0:40
Самый долгий бой25:00
Бои без решения48,6%
ФормаПоследние бои
Последние 53–1–0 · NC 1
ПППорПNC
Последние 108–1–0 · NC 1
ПППорПNCППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед12
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений14
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои4–0–04 боёв
Уникальные соперники35
Повторные встречи2
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год2,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные128–4
Раздельные64–2
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
14
3 раунд
17
2 раунд
5
5 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10–4–0 · NC 1 |
| Средний вес | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4–4–0 |
| 180lbCatchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellator MMA | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8–3–0 · NC 1 |
| UFC | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5–5–0 |
| Strikeforce | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4–0–0 · NC 1 |
| MEZ Sports | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Respect in the Cage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Battle in the Ballroom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Chaos In The Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Champion Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Professional Fighters League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–0–0 · NC 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–0–0 · NC 1 |
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7–0–0 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |