MMA·Лёгкий вес
Пол Родригес
Paul Rodriguez
Дата рождения18.05.1975 (51)
Рост172,72 см
Выступает изСША
Зал / командаAmerican Top Team Orlando
Рекорд MMA10-9-2
Победы KO/TKO2
Победы сабмишеном6
Победы решением2
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд10–9–2
Процент побед47,6%
Финиши в победах8 · 80%
Главные бои5Рекорд 3–2–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2,3
Профессиональные бои21 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Чарльз Беннетт | Battleground - Perry vs. Mundell (14.05.2016) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 0:43 | ||
|
|||||||
| Победа | Джарретт Бекс | WEF - WEF 8 (10.08.2007) | ТКО (удары) | 2 | 4:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джош Нир |
Greensparks - Full Contact Fighting 5 (27.07.2007)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:39 | ||
| Победа | Шон Гэй |
WEF - World Extreme Fighting (23.03.2007)
Главный бой
|
Сабмишен (узел руки) | 1 | 2:52 | ||
| Поражение | Еиджи Мицуока | GCM - D.O.G. 7 (09.09.2006) | Сабмишен (удушение спереди) | 2 | 0:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мицухиро Ишида | Pride - Bushido 10 (02.04.2006) | Сабмишен (удушение спереди) | 1 | 2:29 | ||
|
|||||||
| Ничья | Коджи Оиши | Pancrase - Spiral 9 (04.11.2005) | Ничья (решение большинством) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хорхе Масвидал |
AFC 13 - Absolute Fighting Championships 13 (30.07.2005)
Главный бой
|
Технический сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:27 | ||
|
|||||||
| Победа | Адам Дюран | KOTC 24 - Mayhem (14.06.2003) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:29 | ||
| Поражение | Тики Гон | WFA 1 - World Fighting Alliance 1 (03.11.2001) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тони Дезоуза | UFC 32 - Showdown in the Meadowlands (29.06.2001) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:05 | ||
|
|||||||
| Победа | Рей Купер |
SB 20 - SuperBrawl 20 (23.02.2001)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:55 | ||
| Победа | Фил Джонс | WEF - New Blood Conflict (26.08.2000) | Раздельное решение | 3 | 4:00 | ||
| Поражение | Таканори Гоми | Shooto - R.E.A.D. 6 (16.07.2000) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Деннис Холлмен | HOOKnSHOOT - Meltdown (10.06.2000) | КО (удар) | 3 | 0:18 | ||
| Поражение | Дэйв Стрэссер | WEF 8 - Goin' Platinum (15.01.2000) | Решение большинством | 3 | 4:00 | ||
| Победа | Майк Маккльюр | WEF 7 - Stomp in the Swamp (09.10.1999) | Раздельное решение | 3 | 4:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бен Харрисон |
WVF - Orlando 4 (13.06.1999)
Главный бой
|
Решение | 3 | 6:00 | ||
| Ничья | Энди Сандерс | WEF 2 - World Extreme Fighting 2 (21.02.1999) | Ничья | 3 | 4:00 | ||
| Победа | Кевин Хогэн | WVF - Orlando 3 (12.09.1998) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 5:49 | ||
| Победа | Скотт Уильямс | WVF - Orlando 2 (25.07.1998) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:24 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе10–9–221 состоявшихся
Процент побед47,6%
Финиши в победах80%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO2
20%
Сабмишены6
60%
Решения2
20%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
11,1%
Сабмишены4
44,4%
Решения4
44,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено41
Среднее число раундов2
Общее время в боях2 ч 50 мин
Среднее время боя8:07
Среднее время победы6:59
Самый быстрый финиш1:55
Самый долгий бой16:00
Бои без решения68,4%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорППорППор
Последние 104–5–1
ПорППорППорПорНПППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои3–2–05 боёв
Уникальные соперники21
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2,3
РешенияСудейские исходы
Единогласные20–2
Раздельные22–0
Большинством10–1
Другие решения10–1
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
10
3 раунд
9
2 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Extreme Fighting | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4–1–1 |
| World Vale Tudo Federation | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| HOOKnSHOOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Shooto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Icon Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| UFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| World Fighting Alliance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| King of the Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Absolute Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Pancrase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| Pride Fighting Championships | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Greatest Common Multiple | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Greensparks Full Contact Fighting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Battleground MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2007 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–0–1 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |