MMA·Средний вес
Ричард Блэйк
Richard Blake
Выступает изСША
Зал / командаClingan's Korean Karate Academy
Рекорд MMA15-30-0
Победы KO/TKO8
Победы сабмишеном2
Победы решением5
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд14–30–0
Процент побед31,8%
Финиши в победах10 · 71,4%
Титульные бои4Рекорд 0–4–0
Главные бои11Рекорд 3–8–0
Соперники с реваншами2
Бои / активный год4
Профессиональные бои44 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Дэвид Митчелл |
KOTC - Unchallenged (08.10.2016)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:48 | ||
|
|||||||
| Победа | Флэко Миранда | Gladiator Challenge - Warriors (21.05.2016) | ТКО (удары) | 2 | 0:10 | ||
|
|||||||
| Поражение | Майк Персонс | IFC - Warriors Challenge 35 (08.03.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:23 | ||
|
|||||||
| Победа | Алекс Суниг | IFC - Night of the Warriors 9 (15.11.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тревор Прэнгли |
KOTC - Tactical Strike (13.11.2014)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 2:06 | ||
|
|||||||
| Поражение | Лукас Гамаза | IFC - Warriors Challenge 34 (05.10.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:08 | ||
|
|||||||
| Победа | Стивен Картрайт | IFC - Night of the Warriors 8 (02.08.2014) | ТКО (удары) | 1 | 1:54 | ||
|
|||||||
| Победа | Шон Данн | IFC - Warriors Challenge 33 (02.03.2014) | ТКО (удары) | 1 | 0:20 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кристофер Маньяни | IFC - Warriors Challenge 32 (20.10.2013) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:37 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джек Скадд | MMADU - MMA Down Under 4 (21.09.2013) | Сабмишен (удары) | 2 | 2:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Николас Кохринг |
IFC - Warriors Challenge 31 (21.07.2013)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:42 | ||
|
|||||||
| Поражение | Крис Ханикатт | UPC Unlimited - Up & Comers 15 (11.05.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:20 | ||
| Победа | Брюс Тивао |
IFC - Warriors Challenge 30 (03.03.2013)
Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Дэмиен Мартиндэйл | KOTC - Double Down (13.10.2012) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Мика Герберт | WFC - Resolution (08.09.2012) | ТКО (удары) | 1 | 2:05 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кито Эндрюс | WFC - Showdown (09.06.2012) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 4:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Натан Кавана | Gladiator Challenge - Ringside (30.03.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:44 | ||
| Поражение | Марк Мэтьюс | Caged In Promotions - Cage vs. Cons 2 (19.11.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:54 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даг Маршалл |
Twilight Fight Night - Numero Uno (10.09.2011)
Главный бой
|
КО (удар) | 1 | 0:21 | ||
| Поражение | Джеймс Фэншир |
Gladiator Challenge - Warpath (21.05.2011)
Титульный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 4:24 | ||
| Победа | Стив Морган | Gladiator Challenge - Impulse (13.11.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Майк Гонсалес | Gladiator Challenge - Undisputed (18.09.2010) | ТКО (удары) | 2 | 0:34 | ||
| Поражение | Энтони Фернандес | IFC - Warriors Challenge 28 (21.08.2010) | ТКО (удары) | 2 | 0:24 | ||
| Поражение | Рик Рэндолф |
Gladiator Challenge - Patriots (17.07.2010)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 3:03 | ||
| Поражение | Вес Комбс | Gladiator Challenge - Maximum Force (25.04.2010) | ТКО (удары) | 1 | 3:32 | ||
| Поражение | Дэйв Хакаба |
IFC 27 - Warriors Challenge 27 (27.03.2010)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 0:37 | ||
| Победа | Ларри Мэйз | Gladiator Challenge - Chain Reaction (12.12.2009) | ТКО (удары) | 2 | 1:45 | ||
| Поражение | Кейси Ускола |
CKP - California Kid Promotions (22.08.2009)
Главный бой
|
Сабмишен | 1 | 0:54 | ||
| Поражение | Джордж Интериано | EC - Extreme Combat (27.06.2009) | ТКО (удары) | 2 | 2:32 | ||
| Поражение | Дрю Монтгомери | PureCombat 6 - Halloween Bash (01.11.2008) | ТКО (удары) | 1 | 2:12 | ||
| Поражение | Дэн Молина | WG - War Gods (12.09.2008) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:13 | ||
| Поражение | Джон Девайн | GC 80 - Summer Showdown (18.07.2008) | ТКО (удары) | 2 | 1:41 | ||
| Поражение | Эдвин Дьюис |
NLF - Redemption (26.04.2008)
Главный бой
|
Сабмишен | 1 | 1:27 | ||
| Поражение | Рик Чеек |
CCFC - Annihilation (16.02.2008)
Главный бой
|
КО (удары) | 1 | 2:05 | ||
| Победа | Зэйн Фрейзер | NLF - Heavy Hands (26.01.2008) | КО (удары) | 1 | 1:56 | ||
| Победа | Джейсон Винтэрс |
RF - Unleashed Fury (03.11.2007)
Главный бой
|
ТКО | 1 | 0:00 | ||
| Поражение | Кавика Мортон | CCFC - Meltdown (18.08.2007) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:33 | ||
| Поражение | Дрю Монтгомери | RF - Rebel Fighter (29.06.2007) | ТКО | 2 | 1:45 | ||
| Поражение | Чед Хикель | CCFC - Throwdown at The Pavilion (04.11.2006) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:29 | ||
| Победа | Донни Истерлинг |
XIK - Xtreme International Kombat (30.09.2006)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:15 | ||
| Поражение | Рик Рэндолф | Valor Fighting - Showdown at Cache Creek 2 (15.09.2006) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:37 | ||
| Победа | Джеймс Бэнкрофт | Redding Cage Wars 2 - Freedom Fights (07.07.2006) | ТКО (удары) | 1 | 2:59 | ||
| Победа | Крис Пэрис | IFC WC 21 - Warriors Challenge 21 (03.06.2006) | ТКО (удары) | 1 | 0:31 | ||
| Поражение | Кайл Кини | IFC - Caged Combat (01.04.2006) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:02 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе14–30–044 состоявшихся
Процент побед31,8%
Финиши в победах71,4%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO8
57,1%
Сабмишены2
14,3%
Решения4
28,6%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO12
40%
Сабмишены18
60%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено61
Среднее число раундов1,4
Общее время в боях2 ч 53 мин
Среднее время боя3:56
Среднее время победы5:54
Самый быстрый финиш0:00
Самый долгий бой15:00
Бои без решения90,9%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорППорППор
Последние 104–6–0
ПорППорППорПорПППорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений7
Макс. без поражений2
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–4–04 боёв
Главные бои3–8–011 боёв
Уникальные соперники42
Повторные встречи2
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год4
РешенияСудейские исходы
Единогласные22–0
Раздельные22–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
31
2 раунд
9
3 раунд
4
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полутяжёлый вес | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2–5–0 |
| Средний вес | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3–3–0 |
| Полусредний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Fighting Championship | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5–7–0 |
| Gladiator Challenge | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4–5–0 |
| Cage Combat Fighting Championships | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| King of the Cage | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Rebel Fighter | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| NoLimit Fighting | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| West Coast Fighting Championship | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Redding Cage Wars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Valor Fighting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Xtreme International Kombat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| War Gods | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| PureCombat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Extreme Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| California Kid Promotions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Twilight Fight Night | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Caged In Promotions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| UPC Unlimited | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| MMA Down Under | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2014 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3–2–0 |
| 2013 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1–4–0 |
| 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2010 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1–5–0 |
| 2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2008 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1–5–0 |
| 2007 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2006 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3–3–0 |