MMA·Лёгкий вес
Майк О'Нил
«The Caveman Bully»
Mike O'Neill
Дата рождения01.09.1984 (42)
Рост172,72 см
Выступает изКанада
Зал / командаThe Fight Centre
Рекорд MMA6-6-0 (1 NC)
Победы KO/TKO0
Победы сабмишеном6
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд6–6–0 · NC 1
Процент побед46,2%
Финиши в победах6 · 100%
Главные бои1Рекорд 0–1–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,9
Профессиональные бои13 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Блэр Остер | MFC 2 - Modern Fighting Championship 2 (01.12.2018) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:26 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ли Годет | Mercenary Combat League - MCL 1 (15.09.2017) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Алекси Аргирайоу | HKFC - Hard Knocks 46 (23.10.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:16 | ||
|
|||||||
| Победа | Аарон Галлэнт | HKFC - Hard Knocks 43 (22.05.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:55 | ||
|
|||||||
| Поражение | Крэйг Шинтэни | HKFC - Hard Knocks 38 (03.10.2014) | ТКО (удары) | 1 | 3:34 | ||
|
|||||||
| Победа | Чед Анхелигер | HKFC - School of Hard Knocks 34 (17.01.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 1:54 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ноа Али |
AFC 20 - Stampede Fight Night (12.07.2013)
Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:45 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Оуэн Карр | AFC 15 - The Ides (15.03.2013) | Не состоялся | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Агостино Денатале | KOTC - Genesis (05.10.2012) | Сабмишен (скручивание шеи) | 1 | 4:40 | ||
| Победа | Джесси Арнетт | HKFC - School of Hard Knocks 23 (25.05.2012) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:22 | ||
|
|||||||
| Поражение | Луи Физетт | CFM 3 - Winnipeg (25.11.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:04 | ||
| Победа | Тан Тонгпэнг | CFM 2 - Cage Fighting Manitoba 2 (13.05.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:40 | ||
| Поражение | Кори Хьюстон | CFM 1 - Monson vs. Mein (07.01.2011) | ТКО (удары) | 1 | 2:05 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе6–6–0 · NC 113 состоявшихся
Процент побед46,2%
Финиши в победах100%
Текущая серия1 победа
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены6
100%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
33,3%
Сабмишены4
66,7%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено18
Среднее число раундов1,4
Общее время в боях53 мин
Среднее время боя4:08
Среднее время победы3:40
Самый быстрый финиш0:22
Самый долгий бой15:00
Бои без решения100%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ППорПорППор
Последние 105–4–0 · NC 1
ППорПорППорППорNCПП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений3
Текущая без поражений1
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–1–01 боёв
Уникальные соперники13
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,9
РешенияСудейские исходы
Единогласные00–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
10
2 раунд
1
3 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2–3–0 |
| Полулёгкий вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Легчайший вес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Knocks Fighting Championship | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3–2–0 |
| Cage Fighting Manitoba | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Aggression Fighting Championship | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| King of the Cage Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Mercenary Combat League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Modern Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |