MMA·Полусредний вес
Ватару Мики
Wataru Miki
Дата рождения26.08.1980 (46)
Рост175,26 см
Выступает изЯпония
Зал / командаNatural9
Рекорд MMA23-15-6
Победы KO/TKO6
Победы сабмишеном7
Победы решением10
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд23–15–6
Процент побед52,3%
Финиши в победах13 · 56,5%
Титульные бои2Рекорд 0–1–1
Главные бои5Рекорд 2–2–1
Соперники с реваншами2
Бои / активный год2,4
Профессиональные бои44 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Шиничи Тайра | Pancrase - Blood.9 (11.02.2026) | ТКО (локоть и удары) | 2 | 2:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Юки Кондо | Pancrase - 340: 30th Anniversary Tournament 2 (24.12.2023) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Джин Аои | Shooto - Mobstyles Presents Fight & Mosh (23.04.2016) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кеиичиро Кудо | Vale Tudo Japan - VTJ in Okinawa (03.10.2015) | ТКО (остановка врачом) | 1 | 2:56 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шигеки Осава | Shooto - 1st Round 2015 (25.01.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Такуми Накаяма | Vale Tudo Japan - VTJ 5th in Osaka (28.06.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джа Вун Ким | Vale Tudo Japan - VTJ 4th (23.02.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Юнг Кюндж Ли | Shooto - 1st Round 2013 (20.01.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ясуки Ячи |
Shooto - 12th Round (11.11.2012)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Йошифуми Накамура | Shooto - 5th Round (18.05.2012) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Ги Делюмо |
Shooto - Survivor Tournament Final (08.01.2012)
Титульный бой Главный бой
|
Ничья (раздельное решение) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Тенкей Ода | Shooto - Shooto the Shoot 2011 (05.11.2011) | Ничья (раздельное решение) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Икуо Усуда | Shooto - Shootor's Legacy 3 (18.07.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 2:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Тэкайоши Оно | Shooto - Shootor's Legacy 2 (01.04.2011) | Сабмишен (обратный рычаг локтя из треугольника) | 2 | 4:06 | ||
|
|||||||
| Ничья | Ги Делюмо | Shooto - Gig Tokyo 5 (07.08.2010) | Ничья (единогласное решение) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шинтаро Ишиватари | Shooto - The Way of Shooto 3: Like a Tiger, Like a Dragon (30.05.2010) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Чжин Сук Юнг | Shooto - The Way of Shooto 1: Like a Tiger, Like a Dragon (23.01.2010) | КО (колено в корпус) | 1 | 3:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Томонори Танигчи | GCM - Cage Force 12 (12.09.2009) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 4:36 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хироши Накамура | GCM - Cage Force 10 (25.04.2009) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Масааки Хасегава | GCM - Cage Force 9 (06.12.2008) | Сабмишен (рычаг локтя) | 3 | 1:40 | ||
|
|||||||
| Победа | Томохико Ори | GCM - Cage Force 8 (27.09.2008) | Решение (результат отменён промоутером) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Тецуо Уехата |
GCM - Demolition 080721 (21.07.2008)
Главный бой
|
ТКО (колени и удары) | 2 | 2:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Йошихиро Кояма | GCM - Cage Force 6 (05.04.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кийонобу Нишиката | GCM - Cage Force EX Eastern Bound (11.11.2007) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нарантангалаг Джадамба |
IMPERIAL - Imperial (19.09.2007)
Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Артур Умаханов | GCM - Cage Force 3 (09.06.2007) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Ясунори Канехара | GCM - Cage Force EX Western Bound (17.02.2007) | ТКО (остановка врачом) | 2 | 1:21 | ||
| Победа | Ёшинори Икеда | GCM - Cage Force 1 (25.11.2006) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Коджи Йошида | GCM - D.O.G. 7 (09.09.2006) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Ясунори Канехара | GCM - D.O.G. 6 (11.06.2006) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хиромицу Бито | GCM - Demolition 060320 (20.03.2006) | Сабмишен (прямой рычаг локтя) | 2 | 3:37 | ||
| Победа | Комей Окада | Shooto - 12/17 in Shinjuku Face (17.12.2005) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Эвальдо Сантос | GCM - Demolition 051027 (27.10.2005) | ТКО (колени) | 1 | 1:59 | ||
| Поражение | Томонари Каномата | Shooto - 9/23 in Korakuen Hall (23.09.2005) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Юки Такая |
GCM - Demolition 050727 (27.07.2005)
Главный бой
|
Сабмишен (прямой рычаг локтя) | 2 | 3:01 | ||
|
|||||||
| Победа | Такахиро Каджита | Shooto - 2/6 in Kitazawa Town Hall (06.02.2005) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кен Омэтсу | Shooto - 10/17 in Osaka Prefectural Gymnasium (17.10.2004) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кабуто Кокаге | Shooto - 7/4 in Kitazawa Town Hall (04.07.2004) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Коджи Тэкеучи | Shooto - 4/16 in Kitazawa Town Hall (16.04.2004) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:11 | ||
|
|||||||
| Победа | Хиротака Томияма | GCM - Demolition Atom 5 (22.02.2004) | ТКО (удары) | 2 | 2:26 | ||
| Победа | Джанпей Чикано | GCM - Demolition Atom 4 (19.11.2003) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Ничья | Таширо Нишиучи | GCM - Demolition 030923 (23.09.2003) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Кен Ясуда | GCM - ORG 3rd (16.06.2002) | Решение (40-37) | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Синья Сато | Deep - 3rd Impact (23.12.2001) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 3:28 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе23–15–644 состоявшихся
Процент побед52,3%
Финиши в победах56,5%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO6
26,1%
Сабмишены7
30,4%
Решения10
43,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
6,7%
Сабмишены3
20%
Решения11
73,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено98
Среднее число раундов2,2
Общее время в боях7 ч 34 мин
Среднее время боя10:20
Среднее время победы9:25
Самый быстрый финиш1:59
Самый долгий бой15:00
Бои без решения44,7%
ФормаПоследние бои
Последние 52–2–1
ПорПНППор
Последние 104–5–1
ПорПНППорПорПорППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений7
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–12 боёв
Главные бои2–2–15 боёв
Уникальные соперники42
Повторные встречи2
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год2,4
РешенияСудейские исходы
Единогласные136–7
Раздельные32–1
Большинством31–2
Другие решения21–1
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
26
1 раунд
4
3 раунд
14
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3–4–1 |
| 158lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 159lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Common Multiple | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13–4–2 |
| Shooto | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8–6–4 |
| Vale Tudo Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Pancrase | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Deep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| IMPERIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |
| 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2–0–1 |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2008 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3–0–1 |
| 2005 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4–1–0 |
| 2004 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–0–1 |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |