MMA·Лёгкий вес
Дайсуке Шимойама
Daisuke Shimoyama
Дата рождения03.08.1984 (42)
Рост185,42 см
Выступает изЯпония
Зал / командаBrave
Рекорд MMA2-5-1
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном0
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд2–5–1
Процент побед25%
Финиши в победах1 · 50%
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2
Профессиональные бои8 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Томоки Изава | Brave - Brave Fight 15 (26.08.2017) | ТКО (удары) | 1 | 1:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Юичи Накамура | Grachan / Brave - Grachan 28 / Brave Fight 14 (26.02.2017) | КО (удары) | 1 | 2:06 | ||
|
|||||||
| Победа | Такуго Кобаяши | Grachan / Brave - Grachan 22 / Brave Fight 12 (28.02.2016) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кейджи Сакута | Pancrase - Impressive Tour 3 (03.04.2011) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 2:12 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шигенобу Такахаши | Pancrase - Impressive Tour 1 (06.02.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юничи Ота | Pancrase - Passion Tour 10 (03.11.2010) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Акихиро Оно | Pancrase - Passion Tour 7 (08.08.2010) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шигенобу Такахаши | Pancrase - Passion Tour 3 (04.04.2010) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:56 | ||
|
|||||||
Любительские бои7 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Наоки Тэджима | Pancrase - Changing Tour 8 (06.12.2009) | Единогласное решение | 1 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Коджи Обэта | Pancrase - Changing Tour 8 (06.12.2009) | Технический сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 2:28 | ||
|
|||||||
| Ничья | Юдаи Аояма | Pancrase - Changing Tour 6 (25.10.2009) | Ничья (истечение лимита времени) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нобухито Сакурада | Pancrase - Pancrase Gate 2009 (26.07.2009) | ТКО (удары) | 1 | 0:23 | ||
| Победа | Осаму Такашина | Pancrase - Pancrase Gate 2009 (26.07.2009) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 2:29 | ||
| Поражение | Юничи Ота | Pancrase - Pancrase Gate 2009 (24.05.2009) | Единогласное решение | 1 | 5:00 | ||
| Победа | Рё Сакума | Pancrase - Pancrase Gate 2009 (24.05.2009) | КО (удар) | 1 | 0:22 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе2–5–18 состоявшихся
Процент побед25%
Финиши в победах50%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
50%
Сабмишены0
0%
Решения1
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
20%
Сабмишены3
60%
Решения1
20%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено13
Среднее число раундов1,6
Общее время в боях50 мин
Среднее время боя6:20
Среднее время победы6:03
Самый быстрый финиш2:06
Самый долгий бой10:00
Бои без решения71,4%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПППорПор
Последние 102–5–1
ПорПППорПорПорНПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений2
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники7
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2
РешенияСудейские исходы
Единогласные21–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
5
1 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancrase | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0–4–1 |
| Grachan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Brave Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0–2–1 |