MMA·Полутяжёлый вес
Рафаэль Ксавьер
«Ogro»
Rafael Xavier
Дата рождения21.10.1992 (34)
Рост182,88 см
Выступает изБразилия
Зал / командаTreta Top Team / The Tiger Team / RCB / Chute Boxe
Рекорд MMA16-14-0 (1 NC)
Победы KO/TKO11
Победы сабмишеном5
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд16–13–0 · NC 1
Процент побед53,3%
Финиши в победах16 · 100%
Титульные бои3Рекорд 1–2–0
Главные бои8Рекорд 4–3–0 · NC 1
Соперники с реваншами3
Бои / активный год3,8
Профессиональные бои30 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Марк Полимено |
Coronel Fight 2 - Ogro vs. Marck (30.11.2019)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 0:54 | ||
|
|||||||
| Победа | Матеус Энрике Шерер да Силва |
CF - Clev Fight 2 (10.08.2019)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:28 | ||
|
|||||||
| Победа | Родриго Веласкес | Lebon CF 1 - Ogro vs Naja (01.01.2019) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 0:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Родриго Веласкес |
PFN 4 - Premier Fight Night 4 (15.12.2018)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 0:37 | ||
|
|||||||
| Поражение | Николас Мартинес | KOC - K.O. Combate 8 - International Edition: Luth vs Bolo (24.11.2018) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Маркос Альбино Сильвейра | PFN 3 - Premier Fight Night 3 (15.09.2018) | ТКО (удары на земле) | 1 | 2:03 | ||
|
|||||||
| Победа | Алекс Сандро |
PFN 2 - Premier Fight Night 2 (12.05.2018)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Цзянь Корнелиус | KOC - K.O. Combate 5 (18.11.2017) | ТКО (удары) | 1 | 0:26 | ||
|
|||||||
| Поражение | Фелипе Боавентура | Jorge Velho Team - JVT Championship 12 (20.05.2017) | ТКО (удары) | 1 | 0:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Себаштьяу Феррейра | MMA Experience 1 - Hoffmann vs. Adrover (08.04.2017) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:42 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Марко Антонио Рамос |
FCB - Final Combat Brasil 1 (18.12.2016)
Главный бой
|
Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 0:53 | ||
|
|||||||
| Поражение | Александр Букар Дубина |
Kaue Rodrigues Fight Center - PF Fight 1 (12.12.2016)
Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) · раунд 1 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Луиз Лима | Fox Fight Joacaba - Fox Fight 2 (12.12.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Клейтон Бутиски | KOC - K.O. Combate 2 (21.11.2015) | Сабмишен (рычаг локтя) · раунд 1 | ||||
|
|||||||
| Победа | Клейтон Бутиски | Fox Fight Joacaba - Fox Fight 1 (13.06.2015) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:08 | ||
| Поражение | Эдмилсон де Суза Прето |
DDT - Duelo de Titans 2 (27.09.2014)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:20 | ||
|
|||||||
| Поражение | Жан Петрик | THF - The Hill Fighters 2 (12.07.2014) | ТКО (удары) | 1 | 0:33 | ||
|
|||||||
| Поражение | Фелипе Перроне Чуффо | AFC 3 - Apocalypse Fighting Championship 3 (15.03.2014) | ТКО (колено в корпус и удары) | 1 | 0:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Тиаго Рафаэль Сантана | RMC - Red Mission Cup (17.01.2014) | ТКО (травма голеностопа) | 1 | 0:11 | ||
| Поражение | Даниэль Феррейра | GF - Golden Fighters 8 (12.12.2013) | КО (в прыжке колено) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Александре Бекер | CFC - Canoinhas Fight Championship (07.12.2013) | ТКО (отказ от продолжения) | 1 | 3:47 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эдмилсон де Суза Прето |
Duelo de Titans - Gladiadores do MMA (07.12.2013)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 3:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эдимар Кель | FTC - Fit Total Combat (30.11.2013) | ТКО | 1 | 2:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Хеисон Луис Коста Перейра | MFC 8 - Machine Fight 8 (16.11.2013) | ТКО (удары) | 1 | 1:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Виктор Скотески | GF - Golden Fighters 7 (09.11.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дуглас дель Рио |
X-Fest 6 - Battle of Giants (06.07.2013)
Титульный бой
|
Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 1:56 | ||
|
|||||||
| Победа | Руди Круз | Octagon Fighting Championship - OFC Jantara 1 (22.06.2013) | КО | 1 | 2:45 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бруно Якобсен Бастос | EC - Espartano Combat 1 (08.06.2013) | ТКО (удары) | 1 | 2:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Джосиель Флорес | WFC - World Finally Combat (11.05.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:15 | ||
| Победа | Паулу Вулверин | CBKK - 1st Brazilian Kyokushinkaikan MMA Championship (26.11.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:58 | ||
|
|||||||
Любительские бои2 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Леонардо Кавальеро да Сильва |
XFN - Xtreme Fight Night (04.08.2012)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 0:32 | ||
|
|||||||
| Поражение | Леонардо Кавальеро да Сильва | Desafio - MMA (30.06.2012) | Сабмишен (омоплата) | 1 | 0:17 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе16–13–0 · NC 130 состоявшихся
Процент побед53,3%
Финиши в победах100%
Текущая серия4 побед подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO11
68,8%
Сабмишены5
31,3%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO6
46,2%
Сабмишены7
53,8%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено30
Среднее число раундов1
Общее время в боях42 мин
Среднее время боя1:32
Среднее время победы1:32
Самый быстрый финиш0:10
Самый долгий бой3:47
Бои без решения100%
ФормаПоследние бои
Последние 54–1–0
ПППППор
Последние 107–3–0
ПППППорППППорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений4
Текущая без поражений4
Особые боиКарьера
Титульные бои1–2–03 боёв
Главные бои4–3–0 · NC 18 боёв
Уникальные соперники27
Повторные встречи3
Соперники с реваншами3
Среднее боёв / активный год3,8
РешенияСудейские исходы
Единогласные00–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
30
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4–7–0 |
| Средний вес | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2–6–0 · NC 1 |
| Тяжёлый вес | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Полутяжёлый вес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.O. Combate | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Golden Fighters | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Duelo de Titans (Rio Grande do Sul) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Fox Fight MMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| PFN - Premier Fight Night | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Brazilian Confederation of Kyokushinkaikan Karate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| World Finally Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Espartano Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Octagon Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| X-Fest MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Machine Fight Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fit Total Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Canoinhas Fight Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Red Mission Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Apocalypse Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| The Hill Fighters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| PF Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Final Combat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
| MMA Experience (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| JVT Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Premier Fight Night | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Lebon Contest Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Clev Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Coronel Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2018 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| 2013 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5–5–0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |