MMA·Наилегчайший вес
Оскар Рамирес
«The Terror»
Oscar Ramirez
Дата рождения05.05.1992 (34)
Рост170,18 см
Выступает изСША
Зал / командаReno Academy of Combat
Рекорд MMA6-4-0
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном3
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд6–4–0
Процент побед60%
Финиши в победах6 · 100%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2
Профессиональные бои10 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Камерон Миллер | LFA 1 - Peterson vs. Higo (13.01.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:29 | ||
|
|||||||
| Победа | Стивен Эскувель | SCC - Preserving the Arts (03.06.2016) | ТКО (удары) | 1 | 4:57 | ||
|
|||||||
| Победа | Питер Кабальеро | SCC - Superior Combative Championships (02.04.2016) | КО (удар) | 2 | 1:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Хире Торрес-Уми | XKO - Xtreme Knockout 27 (12.09.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 1:34 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гектор Сандовал |
WFC 13 - Huckaba vs. Mitchell (28.02.2015)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 0:41 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мэттью Рамирес | Bellator MMA - Bellator 125 (19.09.2014) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Майкл Накагава | WFC 10 - Diagne vs. Ricetti (28.06.2014) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:44 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бенито Лопес | Bellator MMA - Bellator 115 (04.04.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Стив Грюбер | WFC 7 - Griffin vs. Gonzalez (16.11.2013) | ТКО (удары) | 2 | 2:58 | ||
|
|||||||
| Победа | Майкл Хатчинс | WFC 6 - Smith vs. Matthews (03.08.2013) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 3:29 | ||
|
|||||||
Любительские бои3 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Франсиско Очоа | In Ya Face - Caged Warrior Championship 3 (29.03.2014) | ТКО (удары) | 3 | 0:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даймон Бланд | URC 32 - Ultimate Reno Combat 32 (13.04.2012) | КО (удары) | 2 | 1:49 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дрей Митчелл | URC 28 - Invincible (21.10.2011) | ТКО (удары) | 1 | 0:16 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе6–4–010 состоявшихся
Процент побед60%
Финиши в победах100%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
50%
Сабмишены3
50%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
25%
Сабмишены2
50%
Решения1
25%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено17
Среднее число раундов1,7
Общее время в боях56 мин
Среднее время боя5:41
Среднее время победы5:49
Самый быстрый финиш3:29
Самый долгий бой15:00
Бои без решения90%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорППППор
Последние 106–4–0
ПорППППорПорППорПП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники10
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2
РешенияСудейские исходы
Единогласные10–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
4
2 раунд
5
3 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3–3–0 |
| Легчайший вес | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Coast Fighting Championship | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Bellator MMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Superior Combative Championships | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Back Alley Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Legacy Fighting Alliance (LFA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |