MMA·Полутяжёлый вес
Флавио Родриго Магон
Flavio Rodrigo Magon
Дата рождения28.05.1984 (42)
Рост182,88 см
Выступает изБразилия
Зал / командаChris Gold Team
Рекорд MMA24-20-0 (1 NC)
Победы KO/TKO17
Победы сабмишеном3
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд24–20–0 · NC 1
Процент побед53,3%
Финиши в победах21 · 87,5%
Титульные бои6Рекорд 3–3–0
Главные бои13Рекорд 7–5–0 · NC 1
Соперники с реваншами1
Бои / активный год3,2
Профессиональные бои45 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Даниил Мацола | North-West Power Alliance - NWPA: 10 (04.10.2025) | КО (удар) | 1 | 0:49 | ||
|
|||||||
| Поражение | Алексей Голуб | North-West Power Alliance - NWPA: World Peace (07.05.2025) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Клебер Соуза Силва |
K2MMA Pancada Fight - K2MMA Fight Night 7 (22.03.2025)
Главный бой
|
Не состоялся (запрещённые удары) | 2 | 4:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Вильдемар Матеус Соуза дос Сантос |
Shooto Brazil 127 - Magon vs. Santos (13.12.2024)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 4:45 | ||
|
|||||||
| Победа | Живаго Франсиско | MuscleBoss - Bope Fight (26.10.2024) | ТКО (отказ от продолжения) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Жоао Пауло |
Shooto Brazil 122 - Fagundes vs. Magon (02.05.2024)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удары в корпус) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джуниор Апарекидо |
MMA Sanda Combat - MSC 15: Sanshou (20.04.2024)
Титульный бой
|
Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 1:24 | ||
|
|||||||
| Поражение | Александр Подмарев | SFC 7 - Shlemenko Fighting Championship 7 (14.04.2023) | ТКО (травма плеча) | 1 | 1:33 | ||
|
|||||||
| Победа | Родриго Дуарте | MMA Sanda Combat - MSC 12 (10.12.2022) | ТКО (удары) | 1 | 3:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Брайан Менгели | PFC 42 - Predador FC 42 (19.03.2022) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бруно Лопес |
Thunder Fight 32 - Copa Thunder Fight 15 (14.11.2021)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя из треугольника) | 2 | 4:59 | ||
|
|||||||
| Поражение | Брендсон Рибейро | NC - Nacao Cyborg 8 (27.05.2021) | Сабмишен | 2 | 2:24 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гато Иносенте |
FF 2 - Federal Fight 2 (05.09.2020)
Титульный бой Главный бой
|
КО (удары) | 1 | 3:59 | ||
|
|||||||
| Поражение | Леонардо Гимараеш | Future MMA 11 - Braga vs. Neto (17.01.2020) | Сабмишен (Baseball удушение) | 1 | 4:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Жулиано Дамасено | Costa Combat - MMA Costa Combat 35 (05.10.2019) | ТКО (удары) | 2 | 2:37 | ||
|
|||||||
| Победа | Луис Карлос | Demolidor Fight MMA 15 - Ferrari vs. Pavanelo (27.07.2019) | КО (голова колено) | 1 | 2:33 | ||
|
|||||||
| Победа | Жозе Родриго Гелке | MMA Sanda Combat - MSC 10: Dias vs. Souza (20.04.2019) | КО (удар ногой в корпус) · раунд 1 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Карлос Вемола | XFN 15 - X Fight Nights 15 (27.12.2018) | ТКО (удары) | 1 | 1:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Энтони Адамс |
SCL - Army vs Marines 9 (30.06.2018)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Алан Биспо де Сантана | Spartanos Fight MMA 1 - Conterraneo vs Ribeiro (05.05.2018) | ТКО (удары) | 2 | 1:05 | ||
|
|||||||
| Победа | Диего Альваро Тейшейра | MSC - MMA Sanda Combat 9 (24.03.2018) | ТКО (удары) | 2 | 2:55 | ||
| Победа | Андрэ Луис де Оливейра Мигель |
AIFC - Arena Inov Fight Championship (09.12.2017)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фабио Хорхе Хаули | MSC - MMA Sanda Combat 8 (11.11.2017) | ТКО (сабмишен в удары) | 2 | 0:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Заурбек Башаев | WFCA 42 - Malyutin vs. Jacarezinho (27.09.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Лоривал Лоуренко младший | Aspera FC 55 - Aspera Fighting Championship 55 (12.08.2017) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 3:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Рикардо Пандора |
SHC - Striker's House Cup 71 (24.03.2017)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 3 | 4:23 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дэн Спон | HKFC - Hard Knocks 53 (27.01.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Леонардо Сильва | Copa Brasil MMA - Babuino vs. Samurai (24.09.2016) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:08 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль Атилхо | Fighten - Decagon MMA Championship 3 (11.09.2016) | КО (удары) | 2 | 2:38 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бруно Сильва | Imortal FC 2 - Kamikaze (13.12.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Даниэль Чикэо |
X-Fight MMA 12 - 2015 Brazil Grand Prix: Semifinals (14.11.2015)
Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Андре Муниз | X-Fight MMA 11 - 2015 Brazil Grand Prix: Phase 2 (21.08.2015) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 2:15 | ||
|
|||||||
| Победа | Алисон Висенте |
SHC - Striker's House Cup 52 (15.08.2015)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фабиано Элиас Доливо |
MSC - MMA Sanda Combat 4 (27.06.2015)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Матеус Шеффил |
SHC - Striker's House Cup 49 (23.05.2015)
Главный бой
|
КО (удар) | 2 | 0:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Алекс Джуниус | MSC - MMA Sanda Combat 2 (09.05.2015) | ТКО (удары) | 1 | 2:48 | ||
| Победа | Лоривал Лоуренко младший | MSC - MMA Sanda Combat (06.12.2014) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 3:00 | ||
| Поражение | Кристиано Крегер | Costa Combat - MMA Costa Combat 5 (14.06.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Арарипе Абреу | CWC - Challenger Warriors Coliseum 1 (31.05.2014) | ТКО (удары) | 1 | 1:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Акасио дос Сантос | SC - Shockwave Combate 6 (22.02.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Маркос Роберто де Андраде |
Show Combat - MMA (05.10.2013)
Главный бой
|
КО | 1 | 1:37 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эдуардо Сантос | SC - Shockwave Combate MMA 4 (07.09.2013) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 2:58 | ||
|
|||||||
| Победа | Эдерсон Морейра | KOF - K.O. Fight 9 (18.05.2013) | ТКО (удар ногой в голову и удары) | 1 | 3:07 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль Конрэт Делмондес | XF - Xtreme Fight 2 (15.09.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рафаэль Карвальо | AF - Adrenaline Fight 4 (10.03.2012) | ТКО (удары) | 2 | 2:42 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе24–20–0 · NC 145 состоявшихся
Процент побед53,3%
Финиши в победах87,5%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO18
75%
Сабмишены3
12,5%
Решения3
12,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO6
30%
Сабмишены6
30%
Решения8
40%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено90
Среднее число раундов2
Общее время в боях6 ч 10 мин
Среднее время боя8:25
Среднее время победы7:14
Самый быстрый финиш1:24
Самый долгий бой25:00
Бои без решения75%
ФормаПоследние бои
Последние 51–3–0 · NC 1
ПорПорNCПорП
Последние 104–5–0 · NC 1
ПорПорNCПорППППорППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед5
Макс. серия поражений5
Макс. без поражений5
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои3–3–06 боёв
Главные бои7–5–0 · NC 113 боёв
Уникальные соперники44
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год3,2
РешенияСудейские исходы
Единогласные93–6
Раздельные20–2
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
15
1 раунд
17
3 раунд
11
5 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полутяжёлый вес | 28 | 15 | 12 | 0 | 1 | 15–12–0 · NC 1 |
| Средний вес | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5–3–0 |
| Тяжёлый вес | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–4–0 |
| 198lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA Sanda Combat | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8–0–0 |
| Striker's House Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Shockwave Combate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Costa Combat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| X-Fight MMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Shooto Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| North-West Power Alliance | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Adrenaline Fight (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Xtreme Fight (Brazil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| K.O. Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Show Combat MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Challenger Warriors Coliseum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Imortal Fight Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fighten MMA Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Copa Brasil Mixed Martial Arts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Hard Knocks Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Aspera Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| World Fighting Championship Akhmat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Arena Inov Fight Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Spartanos Fight MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Sparta Sports and Entertainment (Sparta Combat League) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| X Fight Nights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Demolidor Fight MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Future Fighting Championships | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Federal Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Nacao Cyborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Thunder Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Predador Fight Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Shlemenko Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| MuscleBoss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| K2MMA Pancada Fight | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–2–0 · NC 1 |
| 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2017 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4–2–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–3–0 |
| 2014 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |