MMA·Полусредний вес
Кевин Тджэден
Kevin Tjaden
Дата рождения01.03.1990 (36)
Рост182,88 см
Выступает изСША
Зал / командаN/A
Рекорд MMA5-31-0
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном4
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд5–31–0
Процент побед13,9%
Финиши в победах5 · 100%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Главные бои6Рекорд 0–6–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год6
Профессиональные бои36 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Алонзо Мартинес |
KOTC - Summer Smash (25.06.2016)
Главный бой
|
КО (удар) | 1 | 0:32 | ||
|
|||||||
| Поражение | Султан Умар | XFO 58 - Xtreme Fighting Organization 58 (20.05.2016) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 1:12 | ||
|
|||||||
| Поражение | Клинт Андерсон | EC - Extreme Challenge 233 (07.05.2016) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 1:02 | ||
|
|||||||
| Победа | Джейсон Эверетт | Dakota FC / Ultimate Productions - Winter Brawl (05.12.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:41 | ||
|
|||||||
| Поражение | Майк Эстус |
IC - Iowa Challenge 117 (11.07.2015)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен | 1 | 0:17 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джоуи Мюррей | FTW - Prize Fighting Championship 9 (30.05.2015) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:17 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кейси Гэджески | Dakota FC 21 - Spring Brawl 2015 (18.04.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:04 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джесси Макдугол | Savage Entertainment - March Badness (21.03.2015) | ТКО (удары) | 1 | 0:32 | ||
| Поражение | Ник Бартелс | IC - Iowa Challenge 111 (24.01.2015) | Сабмишен (удары) | 1 | 0:18 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джейкис Уильямс | EB - Beatdown at 4 Bears 12 (29.11.2014) | ТКО (удары) | ||||
|
|||||||
| Поражение | Джейкоб Кларк | RW - Ring Wars 86 (22.11.2014) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:03 | ||
|
|||||||
| Поражение | Чед Мертенс |
FE - Fightstorm Entertainment (06.09.2014)
Главный бой
|
КО · раунд 1 | ||||
| Поражение | Дамиан Норрис | WXC 52 - Evolution (15.08.2014) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:15 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джо Макмиллан |
FightForce - Great Falls Rumble 13 (25.01.2014)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:27 | ||
| Поражение | Трей Фредерик | M-NT - Turtle Mountain Throwdown 2 (14.09.2013) | Сабмишен | 1 | 0:29 | ||
| Поражение | Джесси Браун | Golden Cage MMA - Magic City Mayhem 2 (04.05.2013) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дилан Кент | Dakota FC 15 - Spring Brawl 2013 (20.04.2013) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:54 | ||
|
|||||||
| Поражение | Брэд Грелк | RW - Ring Wars 81 (06.04.2013) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 0:48 | ||
| Поражение | Пол Патрик | Impact Fighting Championship - Challenger Series 5 (02.03.2013) | ТКО (сабмишен в удары) | 2 | 1:27 | ||
|
|||||||
| Поражение | Льюис Корэпи |
New Hampshire Fight League - Warriors of the Cage (15.02.2013)
Главный бой
|
ТКО (лоу-кик) | 1 | 2:53 | ||
| Поражение | Тими Огундипе | CFX 44 - Cage Fighting Xtreme (02.02.2013) | Сабмишен (кимура) | 1 | 0:38 | ||
|
|||||||
| Поражение | Пол Бирд | WWFC - World War Fighting Championship 10 (12.01.2013) | ТКО (удары) | 1 | 0:31 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тайлер Ларсон | CFX - Cage Fighting Xtreme (16.12.2012) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 0:53 | ||
| Поражение | Джеймс Фрэнсис | Pound'Em Productions - Boomtown Brawl 3 (22.09.2012) | Сабмишен (болевой на голеностоп) | 1 | 0:53 | ||
|
|||||||
| Победа | Сайлас Ортли | Golden Cage MMA - Magic City Mayhem 1 (25.08.2012) | Сабмишен (кимура) | 1 | 3:10 | ||
|
|||||||
| Поражение | Судья Остина | Royalty Fighting Entertainment - Battle on the Bay (09.06.2012) | Сабмишен (удары) | 1 | 0:58 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джаке Ойлер | Ultimate Showdown - Blowout (19.05.2012) | Сабмишен (удары) | 1 | 1:04 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джос Эйчелбергер | MF - Max Fights 15 (31.03.2012) | ТКО (удары) | 1 | 0:19 | ||
|
|||||||
| Победа | Старр Робертс младший. | Impact Fighting Championship - Challenger Series 3 (25.02.2012) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:59 | ||
|
|||||||
| Победа | Коди Фиппс | Impact Fighting Championship - Kings (03.12.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:23 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джесси Браун | ICF - Intense Cage Fighting 2 (15.07.2011) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 0:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кейси Келли |
FightForce - Helena Havoc (08.07.2011)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:48 | ||
| Поражение | Кит Брайд младший. | Impact Fighting Championship - Challenger Series (21.05.2011) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 2:03 | ||
|
|||||||
| Победа | Капуста Оверсен | Pound'Em Productions - Boomtown Brawl 1 (07.05.2011) | ТКО (удары) | 1 | 2:01 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кевин Леиер | Impact Fighting Championship - Evolution (16.04.2011) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 2:55 | ||
|
|||||||
| Поражение | Брэнден Лоуренс | Impact Fighting Championship - Championship Challenger (26.02.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:19 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе5–31–036 состоявшихся
Процент побед13,9%
Финиши в победах100%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
20%
Сабмишены4
80%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO14
45,2%
Сабмишены17
54,8%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено37
Среднее число раундов1,1
Общее время в боях1 ч 4 мин
Среднее время боя1:53
Среднее время победы2:39
Самый быстрый финиш1:23
Самый долгий бой7:04
Бои без решения100%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 101–9–0
ПорПорПорППорПорПорПорПорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед2
Макс. серия поражений20
Макс. без поражений2
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои0–6–06 боёв
Уникальные соперники35
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год6
РешенияСудейские исходы
Единогласные00–0
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
33
2 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1–8–0 |
| Лёгкий вес | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1–5–0 |
| Средний вес | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact Fighting Championship (United States) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2–4–0 |
| Dakota Fighting Championship | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Pound'Em Productions | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| FightForce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Golden Cage MMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Cage Fighting Xtreme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Ring Wars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Iowa Challenge | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Intense Championship Fighting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Max Fights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Ultimate Showdown (Montana) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Royalty Fighting Entertainment | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| World War Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| New Hampshire Fight League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| M-NT Native Sports and Entertainment | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Warrior Xtreme Combat (Formerly Warrior Xtreme Cagefighting) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fightstorm Entertainment | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Extreme Beatdown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Savage Entertainment | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Fight to Win | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Extreme Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Xtreme Fighting Organization | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| King of the Cage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2015 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1–5–0 |
| 2014 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0–5–0 |
| 2013 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0–8–0 |
| 2012 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2–5–0 |
| 2011 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2–5–0 |