MMA·Полусредний вес
Пьети Коксен
«Thunder»
Pietie Coxen
Рост182,88 см
Выступает изЮАР
Зал / командаWorld of Warriors
Рекорд MMA7-17-0 (1 NC)
Победы KO/TKO5
Победы сабмишеном1
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд7–17–0 · NC 1
Процент побед28%
Финиши в победах6 · 85,7%
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,3
Профессиональные бои25 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Чристиан Омохобхио | EFC 117 - EFC Worldwide 117 (12.09.2024) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дино Багаттин | EFC 109 - EFC Worldwide 109 (09.11.2023) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джеремие Тшибала | EFC 105 - EFC Worldwide 105 (13.07.2023) | ТКО (удары) | 1 | 2:06 | ||
|
|||||||
| Поражение | Том Теохарис | EFC 97 - EFC Worldwide 97 (08.09.2022) | ТКО (удары) | 1 | 0:59 | ||
|
|||||||
| Победа | Уэйд Хендерсон | EFC Worldwide - Fight Night 2 (07.05.2022) | ТКО (сабмишен в удары) | 2 | 4:06 | ||
|
|||||||
| Поражение | Пис Нгуфане | EFC 91 - EFC Worldwide 91 (04.12.2021) | Сабмишен (плечо удушение) | 1 | 2:44 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джей Ти Бота | EFC 89 - EFC Worldwide 89 (10.09.2021) | ТКО (удары) | 1 | 4:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Роберт Сванепул | EFC 87 - EFC Worldwide 87 (03.07.2021) | ТКО (удары) | 1 | 4:01 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мартин ван Стаден | EFC 85 - EFC Worldwide 85 (08.05.2021) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:18 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Дино Багаттин | EFC 82 - EFC Worldwide 82 (28.09.2019) | Не состоялся | 1 | 0:28 | ||
|
|||||||
| Поражение | Анисет Канеба | EFC 79 - EFC Worldwide 79 (04.05.2019) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 3:14 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джастин Смит | EFC 76 - EFC Worldwide 76 (08.12.2018) | Сабмишен (гильотина в стойке) | 1 | 1:12 | ||
|
|||||||
| Поражение | Арман Шеперс | EFC 74 - Kabesa vs. Murrie (06.10.2018) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:08 | ||
|
|||||||
| Поражение | Конрад Сеаби | EFC 71 - EFC Worldwide 71 (23.06.2018) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Харальд Ван Стаден | EFC 69 - EFC Worldwide 69 (28.04.2018) | ТКО (удары) | 1 | 3:05 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гюнтер Калунда | EFC 67 - EFC Worldwide 67 (10.03.2018) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Трезор Болува | EFC 61 - EFC Worldwide 61 (08.07.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 1:19 | ||
|
|||||||
| Поражение | Пупанга Трезор | EFC 52 - EFC Worldwide 52 (05.08.2016) | КО (удар) | 1 | 0:58 | ||
|
|||||||
| Победа | Робо Амбамба | EFC 51 - Mynhardt vs. Mazany (15.07.2016) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Горациус Ндиди Алону | EFC - Extreme Fighting Championship 44 (03.10.2015) | ТКО (удары) | 2 | 1:40 | ||
|
|||||||
| Победа | Уоллес Окоссо | EFC - Extreme Fighting Championship 40 (06.06.2015) | ТКО (удары) | 2 | 1:26 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кэмерон Притчард | EFC - Extreme Fighting Championship 36 (11.12.2014) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 3:46 | ||
|
|||||||
| Поражение | Саксонский Делафилд | EFC Africa - Extreme Fighting Championship Africa 29 (01.05.2014) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:31 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сибусисо Мдоко | EFC Africa - Extreme Fighting Championship Africa 26 (12.12.2013) | ТКО (удары) | 1 | 4:31 | ||
|
|||||||
| Победа | Стивен Мома | EFC Africa - Extreme Fighting Championship Africa 24 (10.10.2013) | ТКО (удар) | 1 | 2:33 | ||
|
|||||||
Любительские бои2 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Ян Хендрик Буйсен | Fightstar FC 2 - Fightstar Fighting Championship South Africa (16.03.2013) | КО | 1 | 2:12 | ||
|
|||||||
| Поражение | Стефан Преториус | Fightstar FC 1 - Fightstar Fighting Championship South Africa (01.12.2012) | КО | 1 | 0:14 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе7–17–0 · NC 125 состоявшихся
Процент побед28%
Финиши в победах85,7%
Текущая серия4 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO5
71,4%
Сабмишены1
14,3%
Решения1
14,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO7
41,2%
Сабмишены8
47,1%
Решения2
11,8%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено35
Среднее число раундов1,4
Общее время в боях2 ч 0 мин
Среднее время боя4:49
Среднее время победы6:39
Самый быстрый финиш2:33
Самый долгий бой15:00
Бои без решения87,5%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорПорП
Последние 102–7–0 · NC 1
ПорПорПорПорППорПорППорNC
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед1
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений1
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники24
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,3
РешенияСудейские исходы
Единогласные10–1
Раздельные21–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
18
2 раунд
4
3 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4–8–0 · NC 1 |
| Средний вес | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1–5–0 |
| Лёгкий вес | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 181lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Fighting Championship (Africa) | 25 | 7 | 17 | 0 | 1 | 7–17–0 · NC 1 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2021 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2018 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1–4–0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |