MMA·Полулёгкий вес
Альберто Пантоха Лус
«Striker»
Alberto Pantoja Luz
Дата рождения12.01.1981 (45)
Рост170,18 см
Выступает изБразилия
Зал / командаArena Champs / Nova Uniao
Рекорд MMA24-13-0
Победы KO/TKO12
Победы сабмишеном3
Победы решением9
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд24–13–0
Процент побед64,9%
Финиши в победах15 · 62,5%
Титульные бои3Рекорд 3–0–0
Главные бои7Рекорд 6–1–0
Соперники с реваншами3
Бои / активный год2,8
Профессиональные бои37 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Луан Матеус | FK MMA - Favela Kombat 35 (21.11.2021) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:50 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эрик Висконде | Shooto Brazil 98 - Teixeira vs. Puro Osso (23.11.2019) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рикардо Пратес |
TC - Teixeira Combat (19.10.2019)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 2:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Даниэль Андраде | Shooto Brazil 93 - Maizena vs. Bidu (26.07.2019) | ТКО (удары) | 1 | 2:58 | ||
|
|||||||
| Победа | Клодоальдо Лима | FK MMA - Favela Kombat 29 (16.06.2018) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фабио Кампос |
FK MMA - Favela Kombat 24 (06.05.2017)
Титульный бой
|
КО (удар) | 1 | 0:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Патрик Таварес |
XFMMA - XForce MMA 4 (17.09.2016)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 3 | 0:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Уилсон Монтейро Франсиско | XFMMA - XForce MMA 3 (18.06.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Марсио Андраде | BOK - Battle of Kings (05.12.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 1:59 | ||
|
|||||||
| Победа | Патрик Таварес | XFMMA - XForce MMA (19.09.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джеферсон Брага | FK MMA - Favela Kombat 15 (19.07.2015) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:26 | ||
|
|||||||
| Победа | Джеймилсон Сильва |
SF - Showtime Fights 3 (11.10.2014)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:44 | ||
|
|||||||
| Победа | Аугусто Сила | SFC - Strike Fighting Championship 1 (16.05.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Жулио Сезар Мораес |
AFN 3 - Arena Fight Night 3 (05.04.2014)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (отказ от продолжения) · раунд 4 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Давид да Силва | Jungle Fight 62 - Sao Paulo (07.12.2013) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 3:15 | ||
| Победа | Пауло Роберто Акуилес | AFN - Arena Fight Night (26.09.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Паулу Дантас | BKF 2 - Brazilian King Fighter 2 (01.11.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Маурисио делает Росарио | BOTB - Filho vs. Ninja (06.09.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Фабиано Силва | RSF 10 - Roraima Show Fight 10 (11.08.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Антонио да Сильва Таварес Фильо | Lenox FC - Lenox Fight Competition 4 (16.06.2012) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 3:14 | ||
| Поражение | Хорхе Родригес | Shooto Brazil 30 - Trator vs. Batata (02.06.2012) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 2 | 3:17 | ||
|
|||||||
| Поражение | Александр Алмейда | Jungle Fight 38 - Belem (28.04.2012) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:51 | ||
|
|||||||
| Победа | Вилькер Перейра Рибейру да Коста | IMC - Iron Man Championship 14 (05.04.2012) | ТКО (удары) | 2 | 0:00 | ||
| Победа | Даниэль Оливейра |
JF - Jacunda Fight (17.03.2012)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Джоелсон Круз | AF - Amazon Fight 10 (07.12.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:50 | ||
| Поражение | Джоелсон Круз | SGPC - Super Grand Prix Combat (30.07.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Сесар Аугусто Соуса Дамассено |
MF - Michel Fight 5 (10.06.2011)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Клейсон Кардозо | RC - Radical Combat 6 (06.05.2011) | ТКО (отказ от продолжения) | 2 | 1:54 | ||
| Поражение | Деивисон Франсиско Рибейру | AF - Amazon Fight 7 (03.03.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Эдсон Перейра |
JOF - Jurunense Open Fight MMA 3 (30.09.2010)
Главный бой
|
КО | 1 | 4:17 | ||
| Победа | Мэйкон Родригес | IMC - Extreme (12.08.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Рейнальдо Рибейру да Коста | IMC - Extreme (12.08.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Клейсон Кардозо | SC - Super Combat 6 (12.02.2010) | ТКО (удары) | 2 | 2:58 | ||
| Победа | Мазинхо Фреитас |
Night of Thunder 2 - Brazil vs. France (08.10.2009)
Главный бой
|
ТКО (отказ от продолжения) | 2 | 4:12 | ||
| Победа | Роберт Баррозо | SF - Super Fight (23.07.2009) | ТКО (удары) | 2 | 0:51 | ||
| Победа | Андерсон Канадзава | JOF - Jurunense Open Fight MMA 3 (28.05.2009) | КО (удары) | 3 | 2:55 | ||
| Поражение | Оскар Бруно Арауджо Алвес | RF - Round Fight 2 (25.09.2008) | ТКО (удары) | 2 | 3:52 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе24–13–037 состоявшихся
Процент побед64,9%
Финиши в победах62,5%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO12
50%
Сабмишены3
12,5%
Решения9
37,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
7,7%
Сабмишены6
46,2%
Решения6
46,2%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено87
Среднее число раундов2,4
Общее время в боях6 ч 2 мин
Среднее время боя10:04
Среднее время победы9:45
Самый быстрый финиш0:24
Самый долгий бой15:00
Бои без решения59,5%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 107–3–0
ПорПорПППППППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед7
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений7
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои3–0–03 боёв
Главные бои6–1–07 боёв
Уникальные соперники34
Повторные встречи3
Соперники с реваншами3
Среднее боёв / активный год2,8
РешенияСудейские исходы
Единогласные159–6
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
11
3 раунд
18
1 раунд
7
4 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5–3–0 |
| Легчайший вес | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5–1–0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Наилегчайший вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favela Kombat | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Iron Man Championship Fight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Shooto Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| XForce MMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Jurunense Open Fight MMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Amazon Fight | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Jungle Fight | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Arena Fight Night | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Round Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Super Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Night of Thunder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Super Combat Vale Tudo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Radical Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Michel Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Super Grand Prix Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Jacunda Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Lenox Fight Competition | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Roraima Show Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Best of the Best (Brazil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Brazilian King Fighter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Strike Fighting Championship (Brazil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Showtime Fights | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Battle of Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Teixeira Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3–5–0 |
| 2011 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2–3–0 |
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |