MMA·Наилегчайший вес
Нестор Изотов
«Razor»
Nestor Izotov
Дата рождения25.06.1998 (28)
Рост180,34 см
Выступает изРоссия
Зал / командаR.O.D.
Рекорд MMA7-4-0
Победы KO/TKO2
Победы сабмишеном5
Победы решением0
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд7–4–0
Процент побед63,6%
Финиши в победах7 · 100%
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2,2
Профессиональные бои11 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Арсен Демиров | DFL 1 - Druzhina Fighting League (10.08.2025) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:19 | ||
|
|||||||
| Победа | Муса Абдулкеримов | Tambov MMA Federation - Face to Face x MFC Global 5 (21.06.2025) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:36 | ||
|
|||||||
| Поражение | Ратибор Ященко | StudSport - St. George Cup 9 (12.05.2024) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Илья Парамонов | Colosseum MMA - Battle of Champions 45 (29.10.2023) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Иса Магомедшарипов | StudSport - St. George Cup 8 (24.09.2023) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хамза Исроилов | Colosseum MMA - Battle of Champions 43 (26.08.2023) | ТКО (удары) | 1 | 1:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Нурболот Эрзинбаев | Colosseum MMA - Battle of Champions 42 (30.07.2023) | ТКО (удары) | 1 | 1:02 | ||
|
|||||||
| Победа | Самандар Мойншиев | Colosseum MMA - Battle of Champions 39 (30.04.2023) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:03 | ||
|
|||||||
| Поражение | Асан Азизов | MMA Series 62 - Tarasov vs. Bobryshev (22.02.2023) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 2:57 | ||
|
|||||||
| Победа | Едгар Усуби | Youth Sports Foundation KHARS - Liberation Cup 2022 (09.07.2022) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 4:13 | ||
|
|||||||
| Поражение | Арсений Яцынов | SLMMA 14 - Qualifying Stage (30.08.2020) | ТКО | 1 | 4:02 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе7–4–011 состоявшихся
Процент побед63,6%
Финиши в победах100%
Текущая серия2 побед подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO2
28,6%
Сабмишены5
71,4%
Решения0
0%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO1
25%
Сабмишены2
50%
Решения1
25%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено14
Среднее число раундов1,3
Общее время в боях40 мин
Среднее время боя3:42
Среднее время победы2:33
Самый быстрый финиш0:25
Самый долгий бой10:00
Бои без решения90,9%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПППорППор
Последние 107–3–0
ПППорППорППППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений1
Макс. без поражений3
Текущая без поражений2
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники11
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2,2
РешенияСудейские исходы
Единогласные10–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
8
2 раунд
3
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7–0–0 |
| Наилегчайший вес | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colosseum MMA (Russia) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| StudSport (Foundation for the Promotion of Student Sports Organizations) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Student League MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Youth Sports Foundation KHARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| MMA Series | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Tambov MMA Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Druzhina Fighting League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2023 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4–2–0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |