MMA·Полусредний вес
Андрэ Сантос
«Chatuba»
Andre Santos
Дата рождения08.01.1981 (45)
Рост180,34 см
Выступает изБразилия
Зал / командаCacadores Team / Renovacao Fight Team
Рекорд MMA38-12-0
Победы KO/TKO5
Победы сабмишеном22
Победы решением11
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд38–12–0
Процент побед76%
Финиши в победах27 · 71,1%
Титульные бои5Рекорд 3–2–0
Главные бои12Рекорд 10–2–0
Соперники с реваншами2
Бои / активный год4,2
Профессиональные бои50 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Рене Пессоа |
SFT 15 - Chatuba vs. Soldado (31.08.2019)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:11 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бретт Купер | ACB 82 - Sao Paulo (09.03.2018) | КО (удары) | 1 | 1:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Джош Нир | Bellator 146 - Kato vs. Manhoef (20.11.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Пол Дейли | Bellator 134 - British Invasion (27.02.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джеймс Терри | Bellator MMA - Bellator 129 (17.10.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рамиль Мустапаев | Fight Nights - Battle of Moscow 13 (26.10.2013) | КО (удары) | 2 | 0:41 | ||
|
|||||||
| Победа | Беслан Исаев | Fight Nights - Battle on Terek (04.10.2013) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 3:51 | ||
|
|||||||
| Победа | Ни Дуарте дос Сантос | Gigante Fight - Mixed Martial Arts (29.06.2013) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 2:11 | ||
|
|||||||
| Победа | Кассиано Рикардо Кастано де Фреитас |
MMACL - MMA Champions League (25.03.2013)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 4:39 | ||
|
|||||||
| Победа | Чед Райнер |
SFE 1 - Show Fighting Enterprise (01.03.2013)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 3:31 | ||
| Поражение | Эрнани Перпетуо | WFC - Web Fight Combat (27.01.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Серджио Соуза | Team Nogueira - MMA Circuit 2 (12.01.2013) | ТКО (удары) | 3 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Мойзес Душ Сантуш | BOTB - Para vs. Brazil (29.11.2012) | Сабмишен (удушение «брабо») | 1 | 1:20 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кассиано Рикардо Кастано де Фреитас |
Bitetti Combat 12 - Oswaldo Paqueta (08.09.2012)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хиль де Фреитас |
MKC - Mortal Kombat Championship 1 (20.04.2012)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джулиан Фэбрин Соарес |
BC - Bitetti Combat 10 (15.10.2011)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 2:31 | ||
| Победа | Эдильберто де Оливейра | BC - Bitetti Combat 10 (15.10.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Иван Хорхе | BC - Bitetti Combat 10 (15.10.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Тиаго Тосато | HFR 1 - High Fight Rock 1 (17.09.2011) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 1:40 | ||
| Поражение | Жозе Гомес | WFE 9 - Platinum (14.05.2011) | ТКО (удары) | 2 | 1:20 | ||
| Поражение | Мауро Чименто младший. | WOCS - Watch Out Combat Show 11 (29.04.2011) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:29 | ||
| Победа | Димитри Берго |
FTF - Face to Face 4 (23.04.2011)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 3:10 | ||
| Победа | Альберто Душ Сантуш | XF - X-Fight (15.01.2011) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 3:36 | ||
| Поражение | Марио Сартори | CF - Capital Fight 3 (05.11.2010) | ТКО (боец отказался продолжать после падение за пределы ринга) | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Хильмар Душ Сантуш | Juiz de Fora Fight - Evolution (02.10.2010) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 0:00 | ||
| Поражение | Уэнделл Оливейра Маркес | MK - Mega Kombat (24.07.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Луис Серхио Мело младший | NCF - Nitrix Champion Fight 5 (15.05.2010) | Технический сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 2:09 | ||
| Победа | Рондинельи Родригес Гомеш | NFC - Natal Fight Championship 2 (12.11.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Джонни Виго | FTF - Face to Face 2 (31.10.2009) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 2 | 0:00 | ||
| Победа | Марио Сартори |
RF 7 - Real Fight 7 (03.10.2009)
Титульный бой
|
ТКО (остановка врачом) | 1 | 2:40 | ||
| Поражение | Карлос Алешандре Перейра |
Shooto Brazil 13 - Bahadurzada vs. Batata (27.08.2009)
Титульный бой
|
ТКО (удар ногой в голову и удары) | 2 | 4:27 | ||
| Победа | Педру Паулу де Иисус |
FTF - Face to Face 1 (06.06.2009)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Фелипе Аринелли | WFC 1 - Dantas Vs Faccao (24.04.2009) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Витор Пимента | TW - The Warriors (29.03.2009) | ТКО (удары) | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Антонио Сильва | CF - Chatuba Fight 2 (06.02.2009) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 2:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Густаво Роса |
BF - Best Fighters (01.02.2009)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 0:00 | ||
| Победа | Леандро Сильва |
KA 1 - Kawai Arena 1 (13.12.2008)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Динарт Сильва |
Shooto - Brazil 9 (29.11.2008)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 1:57 | ||
| Победа | Эдуардо Перейра | Juiz de Fora - Fight 6 (08.11.2008) | Сабмишен (удушение «анаконда») · 0:00 | ||||
| Победа | Хулио Кабраль | WFE - Win Fight and Entertainment 1 (28.09.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Педро Сантос |
WOCS - Watch Out Combat Show 1 (10.05.2008)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 3 | 0:00 | ||
| Победа | Джено Витале-Сансоти |
RF 5 - Real Fight 5 (13.04.2008)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Винишиус Борер | Juiz de Fora - Fight 5 (24.11.2007) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 3 | 0:00 | ||
| Победа | Иберико Эль Торо | MMASC - MMA Sports Combat 1 (27.10.2007) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | 1 | 0:00 | ||
| Поражение | Серхио Мораес | MTL - Mo Team League 2 (29.09.2007) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 2:07 | ||
| Победа | Рафаэль Фрейтас | TFC 3 - Top Fighting Championships 3 (02.05.2007) | Сабмишен (удушение «анаконда») · 0:00 | ||||
| Победа | Исмаэль де Хесус | TFC 3 - Top Fighting Championships 3 (02.05.2007) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Адриано Верделли | MF - Max Fight 3 (28.04.2007) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 0:28 | ||
| Победа | Диего Кастро | Shooto Brazil 2 - Brazil 2 (24.03.2007) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Эмерсон Феррейра | Shooto Brazil 1 - The Return (03.12.2006) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 4:20 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе38–12–050 состоявшихся
Процент побед76%
Финиши в победах71,1%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO5
13,2%
Сабмишены22
57,9%
Решения11
28,9%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO5
41,7%
Сабмишены4
33,3%
Решения3
25%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено93
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях5 ч 51 мин
Среднее время боя7:19
Среднее время победы7:24
Самый быстрый финиш0:00
Самый долгий бой15:00
Бои без решения72%
ФормаПоследние бои
Последние 52–3–0
ПорПорППорП
Последние 107–3–0
ПорПорППорПППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед13
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений13
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои3–2–05 боёв
Главные бои10–2–012 боёв
Уникальные соперники48
Повторные встречи2
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год4,2
РешенияСудейские исходы
Единогласные1310–3
Раздельные11–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
13
3 раунд
16
1 раунд
19
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9–5–0 |
| Средний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitetti Combat | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Juiz de Fora Fight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Face to Face (Italy) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Bellator MMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Shooto Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Shooto Americas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Top Fighting Championships | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Real Fight | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Watch Out Combat Show | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Win Fight & Entertainment | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Fight Nights Global | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Max Fight MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Mo Team League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| MMA Sports Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Kawai Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Best Fighters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Chatuba Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| The Warrior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| World Fighting Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Natal Fight Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Nitrix Champion Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Mega Kombat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Capital Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| X-Fight (Rio de Janeiro) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| High Fight Rock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Mortal Kombat Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Best of the Best (Brazil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Circuito Team Nogueira de MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Web Fight Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Show Fighting Enterprise | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| MMA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Gigante Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Absolute Championship Akhmat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Standout Fighting Tournament | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2013 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5–2–0 |
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2011 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6–2–0 |
| 2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2009 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8–1–0 |
| 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6–1–0 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |