MMA·Средний вес
Энтони Руис
«A-Train»
Anthony Ruiz
Дата рождения03.11.1977 (49)
Рост187,96 см
Выступает изСША
Зал / командаDethrone Base Camp
Рекорд MMA34-25-0
Победы KO/TKO18
Победы сабмишеном5
Победы решением11
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд34–25–0
Процент побед57,6%
Финиши в победах23 · 67,6%
Титульные бои8Рекорд 5–3–0
Главные бои14Рекорд 7–7–0
Соперники с реваншами4
Бои / активный год3,5
Профессиональные бои59 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Кендалл Гроув |
WFC - World Fighting Championships 110 (10.08.2019)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 4:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Култар Гилл |
Mamba MMA - Mamba Fight Night 6 (08.03.2019)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 4:02 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джордан Янг | Bellator 210 - Njokuani vs. Salter (30.11.2018) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:48 | ||
|
|||||||
| Победа | Джоуи Кэбезас |
TPF 32 - Tachi Palace Fights 32 (03.08.2017)
Титульный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 4:19 | ||
|
|||||||
| Поражение | Йоахим Кристенсен | ADW - Abu Dhabi Warriors 4 (24.05.2016) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:47 | ||
|
|||||||
| Поражение | Фрэнсис Кармонт | Bellator 142 - Dynamite (19.09.2015) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нейт Джеймс | Bellator MMA - Bellator 125 (19.09.2014) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Алексей Буторин | League S-70 - Plotforma 5th (09.08.2014) | ТКО (остановка врачом) | 3 | 4:43 | ||
|
|||||||
| Победа | Рамазан Мукайлов |
FEFoMP - International Tournament of Pankration (08.03.2014)
Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Оуэн Рубио | TWC 19 - Blackout (25.01.2014) | ТКО (удары) | 2 | 2:33 | ||
|
|||||||
| Победа | Коллин Харт | TPF 17 - Fall Brawl (14.11.2013) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рафаэль дель Реаль | Gladiator Challenge - Showdown (25.05.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Энджел ДеАнда |
TPF 15 - Collision Course (15.11.2012)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удары) | 3 | 3:39 | ||
|
|||||||
| Поражение | Александр Шлеменко |
League S-70 - Russian Championship Finals (11.08.2012)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Скотт Роза |
WFC - Showdown (09.06.2012)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 3:43 | ||
|
|||||||
| Победа | Джаред Торгесон |
WFC - Bruvado Bash (07.01.2012)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рик Рэндолф |
FFW - Fight for Wrestling 4 (01.10.2011)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 4:00 | ||
| Победа | Реджи Орр |
MEZ Sports - Pandemonium 5 (19.08.2011)
Титульный бой
|
Сабмишен (удушение ручным треугольником) · раунд 2 | ||||
| Поражение | Джеральд Харрис | TPF 9 - The Contenders (06.05.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гива Сантана |
MEZ Sports - Pandemonium 3 (19.11.2010)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 4:37 | ||
| Поражение | Леопольдо Серао |
TPF 6 - High Stakes (09.09.2010)
Титульный бой
|
Раздельное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кенни Маккоркелл |
PureCombat 11 - Drop Zone (07.05.2010)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удары) | 4 | 3:50 | ||
| Победа | Гектор Рамирес | TPF 3 - Champions Collide (04.02.2010) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Ксавьер Фупа-Покам |
TPF 2 - Brawl in the Hall (03.12.2009)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Ган МакГи |
PureCombat 9 - Home Turf (25.07.2009)
Главный бой
|
КО (удары) | 3 | 1:14 | ||
| Поражение | Аарон Роса | Strikeforce - Challengers 1 (15.05.2009) | Технический сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:29 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тревор Прэнгли | Strikeforce - Playboy Mansion 2 (20.09.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джереми Фрейтаг | EliteXC - Unfinished Business (26.07.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Бобби Саутворт |
Strikeforce - Melendez vs. Thomson (27.06.2008)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Брэд Имес | PFC 6 - No Retreat, No Surrender (17.01.2008) | Раздельное решение | 3 | 3:00 | ||
| Победа | Джимми Амбриз | PureCombat 1 - From the Ashes (01.12.2007) | ТКО (отказ от продолжения) · раунд 1 | ||||
| Победа | Бобби Саутворт | Strikeforce - Four Men Enter, One Man Survives (16.11.2007) | ТКО (остановка врачом) | 2 | 0:52 | ||
|
|||||||
| Победа | Франсиско Буэно |
GC 69 - Bad Intentions (22.09.2007)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Джейсон Джерис | ShoXC - Elite Challenger Series (27.07.2007) | ТКО (отказ от продолжения) | 1 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джереми Фрейтаг | GC 57 - Holiday Beatings (16.12.2006) | ТКО (удары) | 3 | 3:48 | ||
| Поражение | Тревор Прэнгли | Strikeforce - Tank vs. Buentello (07.10.2006) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 4:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Джереми Фрейтаг | WEC 23 - Hot August Fights (17.08.2006) | ТКО (удары) | 2 | 2:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Дэн Молина | GC 51 - Madness at the Memorial (01.07.2006) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Владимир Матюшенко |
Extreme Wars 3 - Bay Area Brawl (03.06.2006)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 2:03 | ||
| Победа | Шеннон Килгор | KOTC - Heavy Hitters (02.04.2006) | КО (удары) | 1 | 1:05 | ||
| Победа | Шэйн Йокум | GC 46 - Avalanche (11.12.2005) | ТКО (удары) | 1 | 4:54 | ||
| Победа | Джош Джексон |
GC 43 - Gladiator Challenge 43 (18.09.2005)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:12 | ||
| Поражение | Джоккуин Санчес | GC 39 - Titans Collide (17.07.2005) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:21 | ||
| Поражение | Эдди Санчес | KOTC 54 - Mucho Machismo (12.06.2005) | Технический сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 2:49 | ||
| Поражение | Брайан Трэверс | GC 37 - Throwdown (15.05.2005) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 3:16 | ||
| Победа | Джефф Лэсефилд | GC 35 - Cold Fury (13.03.2005) | Сабмишен | 1 | 2:15 | ||
| Поражение | Хайме Яра |
GC 33 - Brutal Force (12.12.2004)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 3:36 | ||
| Победа | Брайан Сесма | KOTC 44 - Revenge (14.11.2004) | ТКО (отказ от продолжения) | 1 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Пол Минс | GC 31 - Knockout Nightmare (07.10.2004) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Хайме Яра | GC 27 - FightFest 2 (03.06.2004) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 2:05 | ||
| Победа | Брайан Пардо | GC 26 - FightFest 1 (02.06.2004) | ТКО | 1 | 2:25 | ||
| Поражение | Хайме Яра | GC 26 - FightFest 1 (02.06.2004) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:36 | ||
| Поражение | Дасти Арден | GC 23 - Gladiator Challenge 23 (24.02.2004) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Эдуардо Мартинес | GC 21 - Gladiator Challenge 21 (07.12.2003) | Решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Джош Рудиджер | GC 20 - Gladiator Challenge 20 (13.11.2003) | КО (удар) | 1 | 0:46 | ||
| Победа | Роберт Эскэлара | GC 19 - Gladiator Challenge 19 (28.09.2003) | КО | 1 | 3:03 | ||
| Победа | Джон Дэкота | GC 17 - Gladiator Challenge 17 (22.06.2003) | ТКО | 1 | 0:17 | ||
| Победа | Ричард Толэнд | GC 15 - Gladiator Challenge 15 (13.04.2003) | Сабмишен (удушение) | 1 | 2:31 | ||
| Поражение | Деси Минер | GC 14 - Gladiator Challenge 14 (16.02.2003) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:29 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе34–25–059 состоявшихся
Процент побед57,6%
Финиши в победах67,6%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO18
52,9%
Сабмишены5
14,7%
Решения11
32,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
12%
Сабмишены14
56%
Решения8
32%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено120
Среднее число раундов2
Общее время в боях8 ч 28 мин
Среднее время боя8:55
Среднее время победы8:57
Самый быстрый финиш0:17
Самый долгий бой25:00
Бои без решения67,8%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 103–7–0
ПорПорПорППорПорПорПорПП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед6
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений6
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои5–3–08 боёв
Главные бои7–7–014 боёв
Уникальные соперники53
Повторные встречи6
Соперники с реваншами4
Среднее боёв / активный год3,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные126–6
Раздельные64–2
Большинством00–0
Другие решения11–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
14
1 раунд
25
3 раунд
16
5 раунд
3
4 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полутяжёлый вес | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5–6–0 |
| Средний вес | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 195lbCatchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator Challenge | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14–7–0 |
| Tachi Palace Fights | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–3–0 |
| Strikeforce | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1–4–0 |
| King of the Cage | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| PureCombat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Bellator MMA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| EliteXC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| MEZ Sports | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| West Coast Fighting Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| League S-70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Extreme Wars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| World Extreme Cagefighting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Palace Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Fight for Wrestling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| The Warriors Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Modern Fighting Pankration | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| UAE Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Mamba Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| World Fighting Championships | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2008 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2006 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4–2–0 |
| 2005 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3–3–0 |
| 2004 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3–4–0 |
| 2003 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5–1–0 |