MMA·Полулёгкий вес
Паван Гоят
Pawan Goyat
Рост175,26 см
Выступает изИндия
Зал / командаN/A
Рекорд MMA5-8-0
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном1
Победы решением1
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд5–8–0
Процент побед38,5%
Финиши в победах4 · 80%
Главные бои1Рекорд 0–1–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год1,9
Профессиональные бои13 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Манучехр Давлатов | Sangai MMA - Sangai Fight Night 1 (25.11.2022) | Решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сумеет Хаде | MFN 4 - Matrix Fight Night 4 (28.02.2020) | КО (удар ногой в голову) | 2 | 2:31 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дхрув Чаудхари |
MFN 1 - Matrix Fight Night 1 (12.03.2019)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сумеет Хаде | SFL 2018: Semifinals - Old Scores to Settle: Haryana Sultans vs. U.P. Nawabs (11.03.2018) | КО (удар ногой в голову) | 1 | 0:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Тиран Такшала | SFL 2018: Do or Die - Haryana Sultans vs. Mumbai Maniacs (17.02.2018) | КО (удары) | 1 | 3:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Викас Сингх Рухил | SFL 2018: Ruthless Aggression - Haryana Sultans vs. Bengaluru Tigers (10.02.2018) | Сабмишен (удушение сзади) · раунд 2 | ||||
|
|||||||
| Поражение | Нил Бхатт | SFL 2017: Close Quarter Combat - Haryana Sultans vs. Sher-E-Punjab (29.01.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джеки Галхот | SFL 2017: Wreck Thy Neighbor - Delhi Heroes vs. Haryana Sultans (20.01.2017) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рагху Нандан | CCF 3 - Combat Cage Fight 3 (18.12.2015) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Самир Шейх | SFL 32-33 - Super Fight League 32-33 (26.10.2013) | КО (удар) | 1 | 0:21 | ||
|
|||||||
| Победа | Свапнил Барве | SFL 30-31 - Super Fight League 30-31 (12.10.2013) | КО (удар) | 2 | 0:57 | ||
|
|||||||
| Поражение | Абдул Мунеер | SFL 17 - Super Fight League 17 (10.05.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:29 | ||
|
|||||||
| Победа | Амит Кумар Гуджар | SFL - Contenders 5 (17.04.2013) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 2:31 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе5–8–013 состоявшихся
Процент побед38,5%
Финиши в победах80%
Текущая серия4 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
60%
Сабмишены1
20%
Решения1
20%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
25%
Сабмишены2
25%
Решения4
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено26
Среднее число раундов2
Общее время в боях1 ч 37 мин
Среднее время боя8:07
Среднее время победы5:09
Самый быстрый финиш0:21
Самый долгий бой15:00
Бои без решения61,5%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорПорП
Последние 103–7–0
ПорПорПорПорППорПорПорПП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–1–01 боёв
Уникальные соперники12
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год1,9
РешенияСудейские исходы
Единогласные31–2
Раздельные10–1
Большинством00–0
Другие решения10–1
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
5
2 раунд
3
3 раунд
5
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3–7–0 |
| Лёгкий вес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Средний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Fight League | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4–5–0 |
| Matrix Fight Night | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Combat Cage Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Sangai MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |