MMA·Лёгкий вес
Йошинобу Кавамура
Yoshinobu Kawamura
Дата рождения11.08.1979 (47)
Рост175,26 см
Выступает изЯпония
Зал / командаNex Sports
Рекорд MMA9-16-2
Победы KO/TKO4
Победы сабмишеном0
Победы решением5
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд9–16–2
Процент побед33,3%
Финиши в победах4 · 44,4%
Главные бои2Рекорд 1–1–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год1,7
Профессиональные бои27 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Кацуаки Хирасава | Deep - Nagoya Impact 2025: Kobudo Fight 1st Round (20.04.2025) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Коуки Асано | Deep - Nagoya Impact 2024: Kobudo Fight 4th Round (25.08.2024) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мицухиро Окада | Deep - Nagoya Impact 2023: Kobudo Fight 2nd Round (16.04.2023) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Такаши Мочизуки | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 28 (06.03.2022) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юки Ота | Deep - Osaka Impact 2021 2nd Round (21.11.2021) | ТКО (удары) | 1 | 1:01 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джин Сато | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 25 (24.11.2019) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Тоя Мочизуки | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 17 (12.06.2016) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хироки Кишино | Deep - Nagoya Impact 2016 (27.03.2016) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Наохиро Мацукава | Deep - Nagoya Impact 2015 (27.09.2015) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сатоши Наканиши | Deep - Nagoya Impact 2015 (07.06.2015) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Такатоши Шибата | Deep - Nagoya Impact 2014: Kobudo Fight 15 (19.10.2014) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шинджи Маегучи | Deep - Nagoya Impact 2014: Kobudo Fight 14 (27.07.2014) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кения Яманака | Deep - Nagoya Impact 2014 (09.02.2014) | ТКО (удары) | 1 | 3:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юкинори Окамура | Deep - Toyama Impact: Rookies 3 (17.11.2013) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мичиюки Ишибаши | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 13 (10.08.2013) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Соуки Тояма | Deep - Nagoya Impact: Kobudo Fight 12 (05.05.2013) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Шиничиро Танака | Deep - Nagoya Impact 2012: Kobudo Fight 11 (22.07.2012) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юсуке Цунода | Deep - clubDeep Nagoya: Kobudo Fight 3 (09.10.2011) | Сабмишен (скручивание пятки) | 2 | 2:28 | ||
|
|||||||
| Ничья | Юсуке Цунода | Deep - Cage Impact 2011 in Nagoya (10.07.2011) | Ничья (раздельное решение) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Казуфуми Кимура |
Deep - Kobudo Fight Future Challenge 9 (19.12.2010)
Главный бой
|
Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:16 | ||
| Победа | Даисуке Канехира | Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 8 (16.05.2010) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Коджи Кондо | BC - Battle Code 1 (13.12.2009) | ТКО (удары) | 1 | 3:36 | ||
| Победа | Джунзо Токунага | Deep - 36 Impact (27.07.2008) | ТКО (удары) | 1 | 3:22 | ||
|
|||||||
| Поражение | Акимицу Цучия | Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 7 (01.06.2008) | ТКО (удары) | 2 | 2:24 | ||
| Ничья | Ацуши Уозуми | Deep - Kobudo Fight 2 (17.02.2008) | Ничья (истечение лимита времени) | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Каппеи Харада |
Deep - Kobudo Fight 1 (03.11.2007)
Главный бой
|
ТКО (удары) · раунд 1 | ||||
| Победа | Наохиро Камия | Deep - clubDeep Nagoya: MB3z Impact, Power of a Dream (10.06.2007) | ТКО (удары) | 1 | 2:17 | ||
Любительские бои2 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Тамоцу Китада | Deep - clubDeep Toyama: Barbarian Festival 5 (19.11.2006) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 0:38 | ||
| Поражение | Масаки Цучий | Deep - Future King Tournament 2005 (25.12.2005) | КО (колено) | 1 | 4:43 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе9–16–227 состоявшихся
Процент побед33,3%
Финиши в победах44,4%
Текущая серия6 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO4
44,4%
Сабмишены0
0%
Решения5
55,6%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO3
18,8%
Сабмишены2
12,5%
Решения11
68,8%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено47
Среднее число раундов1,7
Общее время в боях3 ч 31 мин
Среднее время боя8:09
Среднее время победы7:24
Самый быстрый финиш2:17
Самый долгий бой10:00
Бои без решения36%
ФормаПоследние бои
Последние 50–5–0
ПорПорПорПорПор
Последние 102–8–0
ПорПорПорПорПорПорППорППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений6
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои1–1–02 боёв
Уникальные соперники26
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год1,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные135–8
Раздельные10–1
Большинством20–2
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
7
2 раунд
20
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкий вес | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3–10–0 |
| Полулёгкий вес | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Полусредний вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep | 26 | 8 | 16 | 2 | 0 | 8–16–2 |
| Battle Code | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0–1–1 |
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |