MMA·Полусредний вес
Хидехико Хасегава
Hidehiko Hasegawa
Дата рождения13.07.1978 (48)
Рост175,26 см
Выступает изЯпония
Зал / командаAcademia Az
Рекорд MMA19-20-5
Победы KO/TKO0
Победы сабмишеном6
Победы решением13
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд19–20–5
Процент побед43,2%
Финиши в победах6 · 31,6%
Титульные бои3Рекорд 1–1–1
Главные бои5Рекорд 0–4–1
Соперники с реваншами4
Бои / активный год3,7
Профессиональные бои44 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Кен Хамамура | Deep - 64 Impact (22.12.2013) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юта Канеко |
Brave - Brave Fight 4 (13.07.2013)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:25 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нэото Миядзаки | Deep - Tokyo Impact: Lightweight GP 2013 Opening Round (10.03.2013) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 0:27 | ||
|
|||||||
| Поражение | Такахиро Каванака | Deep - 60 Impact (19.10.2012) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 1:30 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тошихиро Шимизу | Deep - Cage Impact 2012 in Tokyo: Over Again (07.04.2012) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Наоджи Микошиба | Deep - Tokyo Impact 2 (05.06.2011) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Ясуши Китазаки | Deep - 53 Impact (22.04.2011) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Йошитомо Ватанабе | Deep - 51 Impact (11.12.2010) | ТКО (удары) | 1 | 2:48 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тацуя Окуно | Deep - 46 Impact (28.02.2010) | ТКО (остановка углом) | 1 | 4:09 | ||
|
|||||||
| Победа | Рюки Уяма | Deep - 44 Impact (10.10.2009) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хосе Белтран Мартинес | M-1 Challenge 18 - Netherlands Day Two (16.08.2009) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Саймон Филлипс | M-1 Challenge 14 - Japan (29.04.2009) | КО (удар) | 1 | 0:20 | ||
|
|||||||
| Победа | Макото Ишикоа | Deep - 40 Impact (20.02.2009) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хавьер Мартинес | M-1 Challenge 8 - USA (29.10.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Норман Пэрэйси | M-1 Challenge 6 - Korea (29.08.2008) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сеичи Икемото |
Deep - 36 Impact (27.07.2008)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Хироки Нагаока | Deep - 35 Impact (19.05.2008) | Ничья (решение большинством) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хайато Сакураи | Yarennoka - New Years Eve 2007 (31.12.2007) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Дон Юн Ким |
Deep - 32 Impact (09.10.2007)
Титульный бой Главный бой
|
Ничья (решение большинством) | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дон Юн Ким |
Deep - 31 Impact (05.08.2007)
Главный бой
|
КО (бросок и удары) | 3 | 4:57 | ||
|
|||||||
| Победа | Джутаро Накао |
Deep - 28 Impact (16.02.2007)
Титульный бой
|
Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кен Хамамура | Deep - 26 Impact (10.10.2006) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:22 | ||
|
|||||||
| Ничья | Райан Боу | Deep - 25 Impact (04.08.2006) | Ничья (раздельное решение) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Квинтон Арендсе | Deep - 24 Impact (11.04.2006) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Шиджетоши Ивасе | Deep - 23 Impact (05.02.2006) | Решение большинством | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Дайсуке Накамура | Deep - 22 Impact (02.12.2005) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сеичи Икемото | Deep - 20th Impact (03.09.2005) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Нобухиро Обайа | Deep - 19th Impact (08.07.2005) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Наоки Секи | Pancrase - Spiral 4 (01.05.2005) | Сабмишен (ущемление ахиллова сухожилия) | 1 | 1:59 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сатору Китаока | Pancrase - Spiral 2 (06.03.2005) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хидетака Монма | Pancrase - Brave 12 (21.12.2004) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Коджи Оиши | Pancrase - Brave 9 (12.10.2004) | Технический сабмишен (скручивание стопы) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юичи Наканиши | Pancrase - Brave 5 (28.05.2004) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Сеики Рю | Pancrase - Brave 3 (29.03.2004) | Ничья (единогласное решение) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Тецуджи Чикада | Deep - clubDeep Fukuoka: Team Roken Festival (20.03.2004) | Ничья (истечение лимита времени) | 2 | 5:00 | ||
| Поражение | Еиджи Ишикава | Pancrase - Hybrid 11 (21.12.2003) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юджи Хисаматсу | GCM - Demolition 030923 (23.09.2003) | КО (удар ногой в голову) | 2 | 2:08 | ||
| Победа | Риоджи Судзуки | GCM - Demolition 030721 (21.07.2003) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Хикэру Сато | Pancrase - Hybrid 7 (22.06.2003) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юшин Оками |
GCM - Demolition 030501 (01.05.2003)
Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Дайсуке Накамура | GCM - Demolition 030323 (23.03.2003) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Косеи Кубота | Pancrase - Hybrid 2 (16.02.2003) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 3:05 | ||
|
|||||||
| Победа | Мотохиро Тачихара | GCM - Demolition 030126 (26.01.2003) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 1:54 | ||
| Победа | Масаши Судзуки | GCM - Demolition 021013 (13.10.2002) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 1:32 | ||
Любительские бои1 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ничья | Хиденобу Койке | Pancrase - Spirit 7 (29.10.2002) | Ничья (истечение лимита времени) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе19–20–544 состоявшихся
Процент побед43,2%
Финиши в победах31,6%
Текущая серия5 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены6
31,6%
Решения13
68,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO6
30%
Сабмишены2
10%
Решения12
60%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено92
Среднее число раундов2,1
Общее время в боях7 ч 4 мин
Среднее время боя9:39
Среднее время победы9:34
Самый быстрый финиш1:32
Самый долгий бой15:00
Бои без решения35,9%
ФормаПоследние бои
Последние 50–5–0
ПорПорПорПорПор
Последние 102–8–0
ПорПорПорПорПорППорПорПорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений5
Макс. без поражений6
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–1–13 боёв
Главные бои0–4–15 боёв
Уникальные соперники40
Повторные встречи4
Соперники с реваншами4
Среднее боёв / активный год3,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные189–9
Раздельные21–1
Большинством53–2
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
8
2 раунд
24
3 раунд
12
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3–3–1 |
| Средний вес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| Лёгкий вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 168lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep | 23 | 8 | 11 | 4 | 0 | 8–11–4 |
| Pancrase | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5–3–1 |
| Greatest Common Multiple | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4–2–0 |
| M-1 Global | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| Yarennoka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Brave Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1–2–1 |
| 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1–2–1 |
| 2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3–0–1 |
| 2005 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2–3–0 |
| 2004 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2–1–2 |
| 2003 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5–3–0 |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |