MMA·Полулёгкий вес
Нам Фан
Nam Phan
Дата рождения13.03.1983 (43)
Рост167,64 см
Выступает изСША
Зал / командаNam Phan MMA Academy
Рекорд MMA21-17-0
Победы KO/TKO8
Победы сабмишеном6
Победы решением7
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд21–17–0
Процент побед55,3%
Финиши в победах14 · 66,7%
Титульные бои3Рекорд 1–2–0
Главные бои5Рекорд 3–2–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,2
Профессиональные бои38 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Роберт Уайтфорд | ACB 54 - Manchester: Supersonic (11.03.2017) | Технический сабмишен (гильотина) | 1 | 0:21 | ||
|
|||||||
| Поражение | Масакацу Иманари | Deep - Cage Impact 2016 (23.04.2016) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 0:35 | ||
|
|||||||
| Поражение | Энди Мэйн |
Pancrase - 270 (04.10.2015)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 4 | 1:18 | ||
|
|||||||
| Победа | Такуми Накаяма |
Pancrase - 264 (01.02.2015)
Титульный бой Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Майк Ричмен | Bellator 131 - Tito vs. Bonnar (15.11.2014) | ТКО (удары) | 1 | 0:46 | ||
|
|||||||
| Победа | Юки Баба | Pancrase - 261 (05.10.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 4:05 | ||
|
|||||||
| Победа | Кеничи Ито | Grandslam MMA 1 - Way of the Cage (13.07.2014) | ТКО (удары) | 1 | 4:27 | ||
|
|||||||
| Поражение | Вон Ли | UFC - The Ultimate Fighter China Finale (01.03.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Такея Мизугаки | UFC Fight Night 33 - Hunt vs. Bigfoot (07.12.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Деннис Сивер | UFC on Fox 5 - Henderson vs. Diaz (08.12.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Коул Миллер | UFC on Fox 4 - Shogun vs. Vera (04.08.2012) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джим Хеттес | UFC 141 - Lesnar vs. Overeem (30.12.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Победа | Леонард Гарсия | UFC 136 - Edgar vs. Maynard 3 (08.10.2011) |
Единогласное решение
Бой вечера
|
3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Поражение | Майк Томас Браун | UFC 133 - Evans vs. Ortiz 2 (06.08.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Леонард Гарсия | UFC - The Ultimate Fighter 12 Finale (04.12.2010) |
Раздельное решение
Бой вечера
|
3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Родни Рходен | All Star Promotions - Civic Disobedience 2 (03.04.2010) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:20 | ||
| Поражение | Айзек ДеДжезус |
TPF 3 - Champions Collide (04.02.2010)
Титульный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 2:55 | ||
| Поражение | Мичихиро Омигава | Sengoku - Eighth Battle (02.05.2009) | ТКО (удары) | 1 | 4:52 | ||
|
|||||||
| Победа | Хидеки Кадоваки | Sengoku - Seventh Battle (20.03.2009) | ТКО (удары) | 1 | 3:09 | ||
|
|||||||
| Поражение | Билли Евангелиста | Strikeforce - Melendez vs. Thomson (27.06.2008) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Саад Авад |
GC 74 - Evolution (16.02.2008)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 0:52 | ||
| Победа | Шэд Смит |
EFWC - The Untamed (06.10.2007)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 1:11 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джезиас Кавальканте | K-1 HERO's - Dynamite!! USA (02.06.2007) | ТКО (удары) | 1 | 0:26 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джош Томсон | Strikeforce - Triple Threat (08.12.2006) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Арик Нельсон | FCP - Malice at Cow Palace (09.09.2006) | ТКО (удары) | 2 | 4:11 | ||
| Победа | Райан Диас | KOTC - Rapid Fire (04.08.2006) | Раздельное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Альберт Хилл | KOTC 63 - Final Conflict (02.12.2005) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:12 | ||
| Победа | Джо Фрэйни | KOTC 58 - Prime Time (05.08.2005) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:28 | ||
| Победа | Сост Инфанте | KOTC 54 - Mucho Machismo (12.06.2005) | ТКО (рассечение) | 1 | 0:51 | ||
| Победа | Джоуи Альварадо | KOTC 49 - Soboba (20.03.2005) | КО (удары) | 1 | 1:08 | ||
| Победа | Майк Вальдес | KOTC 47 - Uprising (05.02.2005) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 0:41 | ||
| Поражение | Ник Эртл | WEC 11 - Evolution (20.08.2004) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Эбен Кэнеширо | PFC - Pit Fighting Championship (07.02.2004) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Роб Маккалло |
PFC - Knucklefest (05.04.2003)
Главный бой
|
Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Патрик Хоэнг | PFC - Knucklefest (05.04.2003) | Единогласное решение | 1 | 5:00 | ||
| Победа | Брэд Леви | PFC - Knucklefest (05.04.2003) | Раздельное решение | 1 | 5:00 | ||
| Победа | Брэд Маккол | XCF - California Pancration Championships (11.06.2002) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:42 | ||
| Победа | Джейсон Максвелл | CFF - Cobra Classic 2001 (06.10.2001) | ТКО (удары) · раунд 2 | ||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе21–17–038 состоявшихся
Процент побед55,3%
Финиши в победах66,7%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO8
38,1%
Сабмишены6
28,6%
Решения7
33,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO4
23,5%
Сабмишены3
17,6%
Решения10
58,8%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено73
Среднее число раундов1,9
Общее время в боях4 ч 54 мин
Среднее время боя7:58
Среднее время победы6:10
Самый быстрый финиш0:12
Самый долгий бой16:18
Бои без решения55,3%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 103–7–0
ПорПорПорППорПППорПорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед7
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений7
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–2–03 боёв
Главные бои3–2–05 боёв
Уникальные соперники37
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,2
РешенияСудейские исходы
Единогласные103–7
Раздельные74–3
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
6
1 раунд
18
3 раунд
13
4 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3–4–0 |
| Легчайший вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Лёгкий вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 141lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 143lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2–6–0 |
| King of the Cage | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6–0–0 |
| Pit Fighting Championship | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Pancrase | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Strikeforce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Sengoku | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Cobra Fighting Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Xtreme Cage Fighter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| World Extreme Cagefighting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Full Contact Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| K-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Extreme Fighters World Championships | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Gladiator Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Tachi Palace Fights | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| All Star Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Grandslam MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Bellator MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Deep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Absolute Championship Akhmat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2005 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5–0–0 |
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |