MMA·Полулёгкий вес
Эван Делонг
Evan DeLong
Рост175,26 см
Выступает изСША
Зал / командаFit NHB
Рекорд MMA17-10-0
Победы KO/TKO1
Победы сабмишеном13
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд17–10–0
Процент побед63%
Финиши в победах14 · 82,4%
Титульные бои2Рекорд 0–2–0
Главные бои6Рекорд 4–2–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год2,5
Профессиональные бои27 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Роман Салазар |
Iron Boy Promotions - Iron Boy MMA 14 (30.03.2019)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джей Эллис | KOTC - Starbound 2 (02.12.2018) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:04 | ||
|
|||||||
| Победа | Морган Сикинджер | KOTC - Hazard Pay (03.12.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Марио Рамос | KOTC - Ascension (10.06.2016) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 0:42 | ||
|
|||||||
| Победа | Дерек Перес | KOTC - Evolution (20.11.2015) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:39 | ||
|
|||||||
| Поражение | Камуэла Кирк | Mosley Showdown / Swarm Entertainment - Super Brawl 1 (30.01.2015) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:16 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мехди Багдад | RFA 18 - Manzanares vs. Pantoja (12.09.2014) | ТКО (удар ногой в голову и удары) | 1 | 1:55 | ||
|
|||||||
| Победа | Джонни Дэвис | MFL 33 - Michiana Fight League 33 (08.02.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:42 | ||
|
|||||||
| Поражение | Гарретт Уайтлей |
ACF - Absolute Cage Fighting 2 (17.11.2012)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 3 | 4:36 | ||
|
|||||||
| Победа | Люк Тэйлор | CC - Colosseum Combat 21 (12.05.2012) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Даниэль Хэд | CC - Colosseum Combat 20 (10.03.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кит Джесмэнтас |
KZ 32 - Black Friday Beatdown (25.11.2011)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:47 | ||
| Победа | Джош Судер | AP - Riverfists 2011 (04.09.2011) | Сабмишен (гильотина) | 3 | 1:50 | ||
| Победа | Джессе Миллер | AFA 6 - Uprising (16.04.2011) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:40 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мэтт Трейлор | BUCB - Bobish's Ultimate Cage Battles (19.06.2010) | ТКО (удары) | 1 | 4:46 | ||
| Победа | Брэндон Адамсон | RIE 2 - Battle at the Burg 2 (30.01.2010) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:34 | ||
| Поражение | Джейсон Мидерс | LBFN 5 - Long Beach Fight Night 5 (19.07.2009) | КО (колено) | 3 | 0:14 | ||
|
|||||||
| Победа | Кори Мэхон | IWFC - Iron Will Fighting Championship 1 (16.05.2009) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 4:17 | ||
| Поражение | Севак Магакиан | All Star Boxing - Caged in the Cannon (06.02.2009) | Сабмишен (скручивание пятки) | 1 | 0:23 | ||
| Поражение | Стив Лопес | FCFS 28 - Clash of the Titans (06.09.2008) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Крис Хайгей |
FCFS 27 - X-Rated (26.07.2008)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 0:55 | ||
| Победа | Франк Джонсон |
Big River - Rumble (17.05.2008)
Главный бой
|
Сабмишен | 1 | 0:26 | ||
| Поражение | Вадим Иванов | NAAFS - Columbus Night of Pain 2 (28.03.2008) | ТКО (удары) | 1 | 1:16 | ||
| Победа | Джим Брукетта |
FCFS 22 - Comeback (23.02.2008)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 1:11 | ||
| Поражение | Джейкоб Кирван | VFL 7 - Valley Fight League 7 (09.02.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Джастин Мур | FCF - Freestyle Cage Fighting 16 (19.01.2008) | ТКО (удары) | 3 | 1:30 | ||
| Победа | Джейсон Лауэрли | FCFS 20 - Fight Night 2 (21.12.2007) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 4:16 | ||
Любительские бои6 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Кайл Мерритт | FCFS 15 - Ground Wars (06.10.2007) | КО (удар) | 1 | 1:54 | ||
| Поражение | Роб Ханна | NOTW - Night of the Warrior (29.09.2007) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
| Победа | Кевин Томпсон | FCFS 14 - Gods of War (25.08.2007) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:40 | ||
| Поражение | Брэндон Белл | FCFS 13 - Triple X (21.07.2007) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:29 | ||
| Победа | Трэвис Дилли | FCFS 12 - Bloodsport (16.06.2007) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 0:00 | ||
| Победа | Ник Хоффер | EFS - Extreme Fight Series 2 (26.05.2007) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:08 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе17–10–027 состоявшихся
Процент побед63%
Финиши в победах82,4%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO1
5,9%
Сабмишены13
76,5%
Решения3
17,6%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO4
40%
Сабмишены3
30%
Решения3
30%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено49
Среднее число раундов1,8
Общее время в боях3 ч 2 мин
Среднее время боя6:47
Среднее время победы6:05
Самый быстрый финиш0:26
Самый долгий бой15:00
Бои без решения77,8%
ФормаПоследние бои
Последние 54–1–0
ПорПППП
Последние 106–4–0
ПорПППППорПорППорП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед5
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений5
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–2–02 боёв
Главные бои4–2–06 боёв
Уникальные соперники27
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год2,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные42–2
Раздельные21–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
15
3 раунд
10
2 раунд
2
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полулёгкий вес | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3–2–0 |
| Лёгкий вес | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| Полусредний вес | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Contact Fight Series | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| King of the Cage | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| Colosseum Combat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Freestyle Cage Fighting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Valley Fight League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| North American Allied Fight Series | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 5 River Productions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| All Star Boxing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Iron Will Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Long Beach Fight Night | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Respect is Earned | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Bobish's Ultimate Cage Battles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Absolute Fighting Alliance | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Annihilation Productions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Kombat Zone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Absolute Cage Fighting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Michiana Fight League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Resurrection Fighting Alliance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Mosley Showdown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Iron Boy MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2008 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–3–0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |