MMA·Лёгкий вес
Алехо Соса
«El Taliban»
Alejo Sosa
Дата рождения01.09.1987 (39)
Рост180,34 см
Выступает изАргентина
Зал / командаAbama Extreme
Рекорд MMA11-10-1
Победы KO/TKO2
Победы сабмишеном5
Победы решением4
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд11–10–1
Процент побед50%
Финиши в победах7 · 63,6%
Титульные бои2Рекорд 0–2–0
Главные бои6Рекорд 3–3–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,4
Профессиональные бои22 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Хавьер Басурто |
FFC 56 - Basurto vs. Sosa 2 (15.12.2022)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хавьер Басурто |
FFC 53 - Argentina (22.09.2022)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Энцо Санчес | CAM 8 - Circuito Argentino de MMA 8 (02.04.2022) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:07 | ||
|
|||||||
| Победа | Хосе Ривас | RCMMA - RyskCombat MMA (22.12.2019) | Сабмишен | 2 | 0:29 | ||
|
|||||||
| Победа | Николас дель Мастро | The One Real Combat - Fernando vs. Rodrigo (16.12.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 4:22 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хосе Луис Медрано | Combate Extremo - 17th Anniversary (15.07.2017) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 2:12 | ||
|
|||||||
| Победа | Мартин Аларкон |
GFN 2 - Gesell Fight Night 2 (03.12.2016)
Главный бой
|
Решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Хеисон Луис Коста Перейра | EMMA 2 - Espartaco MMA 2 (21.10.2015) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 0:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Антонио дос Сантос | FC - Final Combat (05.10.2014) | ТКО · раунд 1 | ||||
| Поражение | Алехандро Эзекиель Кословски | Arena Tour 1 - Martino vs. Minu (07.12.2013) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:38 | ||
|
|||||||
| Победа | Фернандо Ищук | AE - Abama Extreme (18.11.2013) | ТКО · раунд 1 | ||||
| Победа | Кристиан Пас | KWF MMA - Kumite World Fight (11.10.2013) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эктор Хамуд |
Heroes - MMA 1 (03.05.2013)
Главный бой
|
Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
| Поражение | Бруно Феррари | 360 - Pro Fight (17.11.2012) | Сабмишен (обратный омоплата) | 1 | 3:02 | ||
|
|||||||
| Победа | Ангел Фабио Видал | KIF - Killer Instinct Fight 1 (20.10.2012) | Сабмишен (удушение ручным треугольником) | ||||
| Поражение | Рамиро Капельяри | RCF 3 - Rio Cuarto Fight 3 (14.09.2012) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кауе Дудус |
Infinity MMA - Infinity 1 (21.07.2012)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение «анаконда») | 1 | 3:10 | ||
|
|||||||
| Победа | Мартин Эрвен |
KOF - Fight at the Lake 1 (21.04.2012)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:36 | ||
| Победа | Густаво Родригес |
Dojo Serpiente - Club de la Pelea (01.04.2012)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Карлос Конфалоньери | GEF - Gualeguaychu Extreme Fights (27.02.2012) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
| Поражение | Леандро Моннеи | GF - Glam Fight (07.12.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Хуан Пабло Кордоба | DKMMA 1 - Desafio Kaeshi MMA 1 (15.10.2011) | Ничья | 3 | 5:00 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе11–10–122 состоявшихся
Процент побед50%
Финиши в победах63,6%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO2
18,2%
Сабмишены5
45,5%
Решения4
36,4%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены5
50%
Решения5
50%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено46
Среднее число раундов2,2
Общее время в боях3 ч 15 мин
Среднее время боя10:17
Среднее время победы10:57
Самый быстрый финиш3:07
Самый долгий бой15:00
Бои без решения57,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 105–5–0
ПорПорППППорППорППор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед3
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений3
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–2–02 боёв
Главные бои3–3–06 боёв
Уникальные соперники21
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,4
РешенияСудейские исходы
Единогласные63–3
Раздельные00–0
Большинством20–2
Другие решения11–0
РаундыКогда завершались бои
3 раунд
11
2 раунд
3
1 раунд
7
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5–5–0 |
| Лёгкий вес | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Средний вес | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS LATAM (FFC) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| Desafio Kaeshi MMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| Glam Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Gualeguaychu Extreme Fights | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Club de la Pelea (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Knock Out Fitness | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Infinity MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Rio Cuarto Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Killer Instinct Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 360 Pro Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Heroes MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Kumite World Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Abama Extreme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Arena Tour MMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Final Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Espartaco Mixed Martial Arts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Gesell Fight Night | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Combate Extremo (Mexico) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| The One Real Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| RyskCombat MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Circuito Argentino de MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2012 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4–3–0 |
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0–1–1 |