MMA·=\"bOvWNQ\"><div class=\"ghwPHX\"><div class=\"duogaR\"><div class=\"fcJBux\"><img src=\"https://i.imgur.com/db6ML8Rh.jp
Зарина Гумерова
Zarina Gumerova
Рост165,1 см
Выступает изРоссия
Зал / командаN/A
Рекорд MMA2-6-1
Победы KO/TKO0
Победы сабмишеном0
Победы решением2
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд2–6–1
Процент побед22,2%
Финиши в победах0 · 0%
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,8
Профессиональные бои9 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Анастасия Феофанова | Knockout Fight League - Professional MMA Tournament (15.11.2024) | ТКО (удары) | 1 | 1:06 | ||
|
|||||||
| Поражение | Диана Погосян | OFC 39 - Open Fighting Championship 39 (16.02.2024) | ТКО | 1 | 1:33 | ||
|
|||||||
| Поражение | Юлия Островерхова | SFC 1 - Shlemenko Fighting Championship 1 (20.06.2021) | Сабмишен (удушение) | 1 | 3:04 | ||
|
|||||||
| Поражение | Асия Клютова | M-1 Challenge 104 - Bogatov vs. Lebout (30.08.2019) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 1:50 | ||
|
|||||||
| Победа | Диляра Курмангалина | Mixfight Promotion Company "SOBI" - Ural Batyr (24.05.2019) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тин Ду | CWM MMA - Chin Woo Men: 2017-2018 Season, Stage 7 (14.04.2018) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 3:39 | ||
|
|||||||
| Победа | Самира Бадртдинова | MFP 215 - Ural Frontier (08.12.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Ничья | Розалия Валеева | AFC 19 - Breaking Point (05.08.2017) | Ничья (раздельное решение) | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Елена Багнюк | Naberezhnye Chelny MMA Federation - Golden Horde 3 (23.02.2017) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе2–6–19 состоявшихся
Процент побед22,2%
Финиши в победах0%
Текущая серия4 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены0
0%
Решения2
100%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
33,3%
Сабмишены3
50%
Решения1
16,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено16
Среднее число раундов1,8
Общее время в боях1 ч 6 мин
Среднее время боя7:21
Среднее время победы12:30
Самый быстрый финиш—
Самый долгий бой15:00
Бои без решения62,5%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорПорП
Последние 102–6–1
ПорПорПорПорППорПНПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед1
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений2
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–0–00 боёв
Главные бои0–0–00 боёв
Уникальные соперники9
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,8
РешенияСудейские исходы
Единогласные32–1
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
3 раунд
2
2 раунд
3
1 раунд
4
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| Минимальный вес | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0–2–1 |
| 119lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Atomweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naberezhnye Chelny MMA Federation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Ambitions Fighting Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0–1 |
| Modern Fighting Pankration | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Chin Woo Men MMA Professional League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Mix Fight Tournament | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| M-1 Global | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Shlemenko Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Open Fighting Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| KnockOut Fight League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1–1–1 |