MMA·Средний вес
На-Шон Баррелл
«The Rock-N-Rolla»
Nah-Shon Burrell
Дата рождения05.02.1990 (36)
Рост180,34 см
Выступает изСША
Зал / командаRenzo Gracie Philly
Рекорд MMA19-13-0 (1 NC)
Победы KO/TKO12
Победы сабмишеном1
Победы решением6
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд19–13–0 · NC 1
Процент побед57,6%
Финиши в победах13 · 68,4%
Титульные бои3Рекорд 2–1–0
Главные бои8Рекорд 5–3–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год2,5
Профессиональные бои33 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Джастин Самтер | CES MMA 78 - Rosa vs. Benson (03.08.2024) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:15 | ||
|
|||||||
| Поражение | Икрам Алискеров | EFC 46 - Eagle FC 46: Lee vs. Sanchez (11.03.2022) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Кайл Стюарт |
CFFC 102 - Cage Fury Fighting Championships 102 (30.10.2021)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хетаг Плиев | CFFC 99 - Cage Fury Fighting Championships 99 (14.08.2021) | КО (удар) | 3 | 1:56 | ||
|
|||||||
| Победа | Мозес Марриетта | CFFC 90 - Cage Fury Fighting Championships 90 (17.12.2020) | КО (удары) | 1 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джеймс Роланд Уоллер | CFFC 84 - Cage Fury Fighting Championships 84 (17.09.2020) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рон Столлингз | CES MMA 52 - Norwood vs. Wells (17.08.2018) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Арби Агуев |
ACB 84 - Bratislava (07.04.2018)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Альберт Туменов |
ACB 80 - Krasnodar (16.02.2018)
Главный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Беслан Исаев | ACB 77 - Moscow (23.12.2017) | Решение большинством | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Мика Террилл | XCC 28 - Xtreme Caged Combat 28 (23.06.2017) | ТКО (удары) | 1 | 1:16 | ||
|
|||||||
| Поражение | Тим Уильямс | CFFC 59 - Morrison vs. Gordon (09.07.2016) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Дастин Лонг |
GPG 24 - Fighting for Wounded Soldiers (14.05.2016)
Титульный бой Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 4:40 | ||
|
|||||||
| Победа | Крис Кертис |
CES MMA 34 - Curtis vs. Burrell (01.04.2016)
Титульный бой Главный бой
|
Раздельное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Райан Диксон | GPG 22 - Legends and Rising Stars (21.11.2015) | ТКО (удары) | 2 | 0:29 | ||
|
|||||||
| Поражение | Лайман Гуд |
CFFC 48 - Good vs. Burrell (09.05.2015)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 3:47 | ||
|
|||||||
| Победа | Райан Ходж | NEF - Fight Night 16 (07.02.2015) | ТКО (удары) | 1 | 3:16 | ||
|
|||||||
| Поражение | Майкл Пейдж | Bellator MMA - Bellator 128 (10.10.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Андрей Корешков | Bellator MMA - Bellator 112 (14.03.2014) | КО (колено и удары) | 1 | 0:41 | ||
|
|||||||
| Победа | Хесус Мартинес | Bellator MMA - Bellator 108 (15.11.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Майк Уэйд | Richmond Rumble MMA - Richmond Rumble (28.09.2013) | Не состоялся | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Стивен Томпсон | UFC 160 - Velasquez vs. Bigfoot 2 (25.05.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Юрий Виллефорт | UFC 157 - Rousey vs. Carmouche (23.02.2013) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Крис Спэнг | Strikeforce - Barnett vs. Cormier (19.05.2012) | ТКО (колени и удары) | 1 | 3:25 | ||
|
|||||||
| Победа | Джеймс Терри | Strikeforce - Rockhold vs. Jardine (07.01.2012) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Лукаш Лис | Strikeforce - Challengers 18 (12.08.2011) | ТКО (лоу-кик и удары) | 2 | 2:09 | ||
|
|||||||
| Победа | Джо Рей | Strikeforce - Overeem vs. Werdum (18.06.2011) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Дэрил Харрис | CFFC 8 - Seek and Destroy (20.05.2011) | КО (колено) | 2 | 1:32 | ||
|
|||||||
| Победа | Крэйг Тим | CFFC 6 - The Return (05.02.2011) | ТКО (удары) | 3 | 3:34 | ||
|
|||||||
| Победа | Роберт Корпора |
AFL - Asylum Fight League 32 (05.11.2010)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 2 | 3:34 | ||
|
|||||||
| Поражение | Крис Кертис | Xtreme Caged Combat - Hostile Intent (01.10.2010) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Хуан Гарсия | Xtreme Caged Combat - Onslaught (16.07.2010) | ТКО (удары) | 1 | 4:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Брэд Поул |
Jake the Snake Promotions - Cage Time 2 (19.06.2010)
Главный бой
|
ТКО (удары) | 1 | 3:28 | ||
Любительские бои3 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Луис Васкес | MF - Matrix Fights 1 (27.02.2010) | Единогласное решение | 3 | 2:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джейсон Хармон | AFL - Asylum Fight League 21 (07.11.2009) | ТКО (удары) | 1 | 0:26 | ||
|
|||||||
| Победа | Кевин Майерский | Xtreme Caged Combat - Crime and Punishment: Cops vs. Cons (03.10.2009) | ТКО (удары) | 2 | 1:02 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе19–13–0 · NC 133 состоявшихся
Процент побед57,6%
Финиши в победах68,4%
Текущая серия2 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO12
63,2%
Сабмишены1
5,3%
Решения6
31,6%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
15,4%
Сабмишены2
15,4%
Решения9
69,2%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено76
Среднее число раундов2,3
Общее время в боях5 ч 39 мин
Среднее время боя10:17
Среднее время победы9:29
Самый быстрый финиш1:16
Самый долгий бой25:00
Бои без решения53,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПорППП
Последние 104–6–0
ПорПорПППППорПорПорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед6
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений6
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои2–1–03 боёв
Главные бои5–3–08 боёв
Уникальные соперники32
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год2,5
РешенияСудейские исходы
Единогласные124–8
Раздельные22–0
Большинством10–1
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
10
3 раунд
17
2 раунд
5
5 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2–8–0 · NC 1 |
| Средний вес | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5–3–0 |
| 176lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 180lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 175lb Catchweight | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 195lb Catchweight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage Fury Fighting Championships | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6–2–0 |
| Strikeforce | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| Xtreme Caged Combat | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Bellator MMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Classic Entertainment and Sports (CES MMA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Absolute Championship Akhmat | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| UFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Global Proving Ground | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Jake the Snake Promotions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Asylum Fight League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Richmond Rumble MMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
| New England Fights | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Eagle FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2013 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1–0 · NC 1 |
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4–0–0 |
| 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |