MMA·Легчайший вес
Иэн Дела Куеста
Ian Dela Cuesta
Дата рождения16.02.1988 (38)
Рост162,56 см
Выступает изСША
Зал / командаHawaii Elite MMA
Рекорд MMA11-10-0 (2 NC)
Победы KO/TKO3
Победы сабмишеном5
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд11–10–0 · NC 2
Процент побед47,8%
Финиши в победах8 · 72,7%
Титульные бои2Рекорд 0–2–0
Главные бои3Рекорд 1–2–0
Соперники с реваншами1
Бои / активный год1,9
Профессиональные бои23 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Кэлоб Рамирез | Destiny MMA - Destiny MMA x Star Elite Cage Fighting (12.07.2024) | Сабмишен (удушение сзади) · раунд 1 | ||||
|
|||||||
| Победа | Энтони Йост | URCC 34 / Destiny MMA - Fight Night 4 (17.02.2018) | КО (удар) | 1 | 0:39 | ||
|
|||||||
| Победа | Ричард Барнард |
Destiny MMA - Fight Night 3 (08.12.2017)
Главный бой
|
ТКО (удары) · раунд 1 | ||||
| Поражение | Брэди Хуанг | URCC 32 - Fury: Battle of the Islands (30.09.2017) | Сабмишен (удушение треугольником) | 1 | 2:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Дональд Гонсалес | Destiny Promotions - Destiny MMA (19.08.2017) | Сабмишен (кимура) | 1 | 3:20 | ||
|
|||||||
| Поражение | Кеенин Кохен | Destiny MMA - Fight Night (25.03.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 3:07 | ||
| Поражение | Тайсон Нэм |
Destiny MMA - Trinity Sport Combat (30.10.2015)
Титульный бой Главный бой
|
Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джейкоб Смит | Destiny MMA - Na Koa 9 (11.04.2015) | Сабмишен (кимура) | 1 | 3:46 | ||
|
|||||||
| Поражение | Чарли Аланиз | X-1 - Jara vs. Vitale (26.09.2014) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рэнди Стейнк |
KOTC - Heated Fury (20.07.2013)
Титульный бой Главный бой
|
Единогласное решение | 5 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Рики Кэмп | PXC - Pacific Xtreme Combat 36 (08.03.2013) | Сабмишен (удушение треугольником) | 2 | 1:52 | ||
|
|||||||
| Поражение | Дэнни Мартинес | Coalition of Combat - Free 4 All (01.12.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
| Победа | Чавус Смит | KOTC - Stranglehold (06.10.2012) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 3:47 | ||
| Победа | Хире Торрес-Уми | Destiny MMA - Na Koa 1 (08.09.2012) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Джаймес Шулте | KOTC - Ali'is (14.07.2012) | Сабмишен (рычаг локтя) | 1 | 3:03 | ||
|
|||||||
| Победа | Руди Дурэн | Gladiator Challenge - Full Force (12.06.2011) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
| Поражение | Алекс Кастро | PXC - Pacific Xtreme Combat 22 (21.01.2011) | Сабмишен (гильотина) | 1 | 4:20 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эдди Перреллс | X-1 vs. Destiny MMA - Showdown in Waipahu 3 (07.08.2010) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
| Победа | Колин Маккензи | 808 Battleground - Battleground Challenge (16.04.2010) | ТКО (удары) | 2 | 0:00 | ||
| Поражение | Кеола Сильва | X-1 - Scuffle on Schofield 2 (07.11.2009) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
| Б/Р | Куррент Кокетт | UNU 1 - Seek and Destroy (21.03.2009) | Не состоялся (случайный удар в пах) | 1 | 0:00 | ||
| Б/Р | Кеола Сильва | Icon Sport - Hard Times (02.08.2008) | Не состоялся (случайный удар в пах) | 1 | 0:12 | ||
| Победа | Хавин Сантос | Hawaii - Xtreme Combat (01.12.2007) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
Любительские бои1 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | Колин Маккензи | 808 Battleground - Supremacy (15.04.2011) | Сабмишен (гильотина) | 2 | 0:00 |
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе11–10–0 · NC 223 состоявшихся
Процент побед47,8%
Финиши в победах72,7%
Текущая серия1 поражение
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO3
27,3%
Сабмишены5
45,5%
Решения3
27,3%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены4
40%
Решения6
60%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено46
Среднее число раундов2
Общее время в боях3 ч 0 мин
Среднее время боя8:36
Среднее время победы6:57
Самый быстрый финиш0:39
Самый долгий бой25:00
Бои без решения57,1%
ФормаПоследние бои
Последние 53–2–0
ПорПППорП
Последние 104–6–0
ПорПППорППорПорППорПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед4
Макс. серия поражений2
Макс. без поражений4
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–2–02 боёв
Главные бои1–2–03 боёв
Уникальные соперники22
Повторные встречи1
Соперники с реваншами1
Среднее боёв / активный год1,9
РешенияСудейские исходы
Единогласные83–5
Раздельные10–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
5
1 раунд
10
3 раунд
7
5 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4–1–0 |
| Наилегчайший вес | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1–3–0 |
| Полулёгкий вес | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny MMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4–2–0 |
| X-1 World Events (Hawaii) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| King of the Cage | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| Pacific Xtreme Combat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Universal Reality Combat Championship | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Hawaii Xtreme Combat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Icon Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
| Up N Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
| 808 Battleground | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Gladiator Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Coalition of Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| Trinity Sport Combat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0–0 · NC 1 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |