MMA·Легчайший вес
Баходир Бакиев
«Brat»
Bakhodir Bakiev
Дата рождения20.02.1988 (38)
Рост167,64 см
Выступает изУзбекистан
Зал / командаDinamo Irkutsk
Рекорд MMA8-6-1
Победы KO/TKO0
Победы сабмишеном5
Победы решением3
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд8–6–1
Процент побед53,3%
Финиши в победах5 · 62,5%
Титульные бои1Рекорд 1–0–0
Главные бои1Рекорд 1–0–0
Соперники с реваншами0
Бои / активный год1,7
Профессиональные бои15 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Фарид Алибабазаде | Muradov Professional League - MPL 7: Mamadzhanov vs. Isaev (07.01.2023) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Темур Жапаров | Muradov Professional League - MPL 3: Temirov vs. Sirbu (27.02.2022) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сагинай Шукир | Muradov Professional League - MPL 1: Mirzamatov vs. Jankovic (22.10.2021) | Решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Магомедгаджи Сиражудинов | AMC Fight Nights 100 - Dazaev vs. Bikrev (10.04.2021) | ТКО (удары) | 2 | 1:09 | ||
|
|||||||
| Победа | Денилсон Матос | AMC Fight Nights Global - Winter Cup (24.12.2020) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Сураджи Гасанов | GFC 23 - Gorilla Fighting 23 (25.12.2019) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Базар Жалсапов |
Baikal FC 3 - Era of Champions (19.04.2019)
Титульный бой Главный бой
|
Сабмишен (удушение) · раунд 5 | ||||
|
|||||||
| Победа | Бекхан Мусаев | Baikal Fighting Championship - BFC 2: Artur vs. Sever (04.05.2018) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 1:38 | ||
|
|||||||
| Победа | Бакыт Тоичиев | Baikal Fighting Championship - BFC 1: Asalkhanov vs. Pogodin (15.12.2017) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:45 | ||
|
|||||||
| Победа | Дмитрий Козлов | SibForce 4 - Sever vs. Artur (17.06.2017) | Сабмишен (рычаг локтя) | 2 | 4:50 | ||
|
|||||||
| Ничья | Алдар Буданаев | SibForce 2 - Battle of Bagaturs (24.03.2017) | Ничья | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Эрмек Нарымбетов | Baikal Storm - Mayor Cup 2015 (13.11.2015) | ТКО (остановка врачом) | 2 | 3:15 | ||
| Поражение | Фарид Джабраилов | Fight Club Cherdak - 2nd Season, 1st Battle (27.09.2015) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Фируз Джалалов | Fight Club Cherdak - 1st Season, 3rd Battle (15.03.2015) | Единогласное решение | 3 | 3:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Василий Акуленок | Irkutsk Pankration Sports Center - Baikal Storm: New Generation (25.04.2014) | Сабмишен (удушение сзади) | 2 | 2:12 | ||
|
|||||||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе8–6–115 состоявшихся
Процент побед53,3%
Финиши в победах62,5%
Текущая серия4 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO0
0%
Сабмишены5
62,5%
Решения3
37,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO2
33,3%
Сабмишены0
0%
Решения4
66,7%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено40
Среднее число раундов2,7
Общее время в боях2 ч 37 мин
Среднее время боя11:16
Среднее время победы9:46
Самый быстрый финиш1:45
Самый долгий бой15:00
Бои без решения50%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорПорП
Последние 106–4–0
ПорПорПорПорПППППП
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед6
Макс. серия поражений4
Макс. без поражений7
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои1–0–01 боёв
Главные бои1–0–01 боёв
Уникальные соперники15
Повторные встречи0
Соперники с реваншами0
Среднее боёв / активный год1,7
РешенияСудейские исходы
Единогласные63–3
Раздельные00–0
Большинством00–0
Другие решения10–1
РаундыКогда завершались бои
2 раунд
5
3 раунд
8
1 раунд
1
5 раунд
1
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6–2–1 |
| Полулёгкий вес | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| Наилегчайший вес | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baikal Fighting Championship | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3–0–0 |
| Muradov Professional League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
| Irkutsk Pankration Sports Center | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Fight Club Cherdak | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| SibForce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–0–1 |
| Fight Nights Global | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Gorilla Fighting Championships | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2–0–1 |
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |