MMA·Тяжёлый вес
Хит Херринг
«The Texas Crazy Horse»
Heath Herring
Дата рождения02.03.1978 (48)
Рост193,04 см
Выступает изСША
Зал / командаLas Vegas Combat Club
Рекорд MMA28-16-0 (1 NC)
Победы KO/TKO10
Победы сабмишеном13
Победы решением4
История боёв
Бои MMA
Все завершённые бои из добавленных в FightStat ивентов
Рекорд26–16–0 · NC 1
Процент побед60,5%
Финиши в победах22 · 84,6%
Титульные бои1Рекорд 0–1–0
Главные бои3Рекорд 2–1–0
Соперники с реваншами2
Бои / активный год3,3
Профессиональные бои43 состоявшихся · 0 отменённых
| Бой | Результат | Соперник | Турнир / событие | Способ | Раунд | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | Сатоши Ишии | Rizin 5 - Rizin 2017 in Yokohama: Sakura (16.04.2017) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Амир Алиакбари | Rizin 3 - Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 2nd Round (29.12.2016) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Брок Леснар | UFC 87 - Seek and Destroy (09.08.2008) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Бой | Победа | Чейк Конго | UFC 82 - Pride of a Champion (01.03.2008) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | |
|
|||||||
| Поражение | Антонио Родриго Ногейра | UFC 73 - Stacked (07.07.2007) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Брэд Имес | UFC 69 - Shootout (07.04.2007) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Джейк О'Брайен | UFC Fight Night 8 - Evans vs. Salmon (25.01.2007) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Гари Гудридж | K-1 - Hero's 4 (15.03.2006) | ТКО (удары) | 2 | 1:55 | ||
|
|||||||
| Б/Р | Йошихиро Накао | K-1 - Premium 2005 Dynamite!! (31.12.2005) | Не состоялся (Nakao нокаутирован до начала боя) | 1 | 0:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Сэм Греко | K-1 - Hero's 1 (26.03.2005) | ТКО (колено травма) | 1 | 2:24 | ||
|
|||||||
| Победа | Хиротака Йокои | Pride 28 - High Octane (31.10.2004) | КО (колени) | 1 | 1:55 | ||
|
|||||||
| Поражение | Антонио Родриго Ногейра | Pride FC - Critical Countdown 2004 (20.06.2004) | Сабмишен (удушение «анаконда») | 2 | 0:30 | ||
|
|||||||
| Победа | Казуо Такахаши | Pride FC - Total Elimination 2004 (25.04.2004) | КО (удары) | 1 | 4:53 | ||
|
|||||||
| Победа | Ган МакГи | Pride 27 - Inferno (01.02.2004) | Раздельное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Паулу Сесар Сильва | Pride FC - Shockwave 2003 (31.12.2003) | Сабмишен (скручивание шеи) | 3 | 0:35 | ||
|
|||||||
| Победа | Йошихиса Ямамото | Pride FC - Final Conflict 2003 (09.11.2003) | Сабмишен (удушение сзади) | 3 | 2:29 | ||
|
|||||||
| Поражение | Мирко Филипович | Pride 26 - Bad to the Bone (08.06.2003) | ТКО (удар ногой в корпус и удары) | 1 | 3:17 | ||
|
|||||||
| Бой | Поражение | Федор Емельяненко | Pride 23 - Championship Chaos 2 (24.11.2002) | ТКО (остановка врачом) | 1 | 10:00 | |
|
|||||||
| Победа | Юрий Кочкин | Pride 22 - Beasts From The East 2 (29.09.2002) | ТКО (колени) | 1 | 7:31 | ||
|
|||||||
| Победа | Игорь Вовчанчин | Pride 19 - Bad Blood (24.02.2002) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Поражение | Антонио Родриго Ногейра |
Pride 17 - Championship Chaos (03.11.2001)
Титульный бой
|
Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Марк Керр | Pride 15 - Raging Rumble (29.07.2001) | ТКО (колени) | 2 | 4:54 | ||
|
|||||||
| Поражение | Витор Белфорт | Pride 14 - Clash of the Titans (27.05.2001) | Единогласное решение | 3 | 5:00 | ||
|
|||||||
| Победа | Денис Соболев | Pride 13 - Collision Course (25.03.2001) | Сабмишен (узел руки) | 1 | 0:22 | ||
|
|||||||
| Победа | Энсон Иноуэ | Pride 12 - Cold Fury (23.12.2000) | ТКО (колени) | 1 | 4:31 | ||
|
|||||||
| Победа | Том Эриксон | Pride 11 - Battle of the Rising Sun (31.10.2000) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 6:17 | ||
|
|||||||
| Победа | Вилли Питерс | Pride 9 - New Blood (04.06.2000) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 0:48 | ||
|
|||||||
| Поражение | Рамазан Межидов | IAFC - Pankration World Championship 2000 [Day 2] (29.04.2000) | ТКО (рассечение) | 1 | 4:55 | ||
| Победа | Рене Руз | 2H2H 1 - 2 Hot 2 Handle (05.03.2000) | Дисквалификация (чрезмерный нарушения) | 1 | 3:20 | ||
| Победа | Боб Шрайбер | WVC 9 - World Vale Tudo Championship 9 (27.09.1999) | ТКО (удары) | 1 | 2:19 | ||
| Победа | Шон Маккалли | WVC 9 - World Vale Tudo Championship 9 (27.09.1999) | Сабмишен (кимура) | 1 | 0:43 | ||
| Победа | Майкл Тилрой | WVC 9 - World Vale Tudo Championship 9 (27.09.1999) | Сабмишен (узел руки) | 1 | 1:14 | ||
| Поражение | Бобби Хоффман | SB 13 - SuperBrawl 13 (07.09.1999) | Единогласное решение | 2 | 5:00 | ||
| Победа | Рокки Батастини | SB 13 - SuperBrawl 13 (07.09.1999) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 1:00 | ||
| Поражение | Александр Феррейра |
WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 (01.07.1999)
Главный бой
|
Раздельное решение | 1 | 30:00 | ||
| Победа | Кавказ Султанмагомедов | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 (01.07.1999) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 1:18 | ||
| Победа | Эрвин ван ден Стин | WVC 8 - World Vale Tudo Championship 8 (01.07.1999) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 4:33 | ||
| Поражение | Трэвис Фултон | EC 24 - Extreme Challenge 24 (15.05.1999) | Единогласное решение | 1 | 12:00 | ||
| Победа | Фил Дисон |
WVF - Durango (17.04.1999)
Главный бой
|
Сабмишен (узел руки) | 1 | 0:13 | ||
| Победа | Ник Бикле | WVF - Durango (17.04.1999) | ТКО (сабмишен в удары) | 1 | 0:32 | ||
| Победа | Эван Таннер |
PSDA - PSDA (22.11.1997)
Главный бой
|
Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 8:20 | ||
| Поражение | Эван Таннер | USWF 7 - Unified Shoot Wrestling Federation 7 (18.10.1997) | ТКО (истощение) | 1 | 6:19 | ||
| Победа | Крис Гильен | USWF 4 - Unified Shoot Wrestling Federation 4 (12.04.1997) | Сабмишен (удушение сзади) | 1 | 2:10 | ||
По боям FightStat
Статистика
Все показатели рассчитаны сервером из сохранённых боёв
Рекорд по боям в базе26–16–0 · NC 143 состоявшихся
Процент побед60,5%
Финиши в победах84,6%
Текущая серия3 поражения подряд
РазбивкаПобеды по способу
KO / TKO10
38,5%
Сабмишены11
42,3%
Решения4
15,4%
Дисквалификация1
3,8%
Другие0
0%
РазбивкаПоражения по способу
KO / TKO5
31,3%
Сабмишены1
6,3%
Решения10
62,5%
Дисквалификация0
0%
Другие0
0%
Раундов проведено71
Среднее число раундов1,7
Общее время в боях5 ч 31 мин
Среднее время боя7:42
Среднее время победы5:50
Самый быстрый финиш0:13
Самый долгий бой30:00
Бои без решения66,7%
ФормаПоследние бои
Последние 51–4–0
ПорПорПорППор
Последние 103–6–0 · NC 1
ПорПорПорППорППорПNCПор
СерииДинамика карьеры
Макс. серия побед5
Макс. серия поражений3
Макс. без поражений5
Текущая без поражений0
Особые боиКарьера
Титульные бои0–1–01 боёв
Главные бои2–1–03 боёв
Уникальные соперники40
Повторные встречи3
Соперники с реваншами2
Среднее боёв / активный год3,3
РешенияСудейские исходы
Единогласные112–9
Раздельные32–1
Большинством00–0
Другие решения00–0
РаундыКогда завершались бои
1 раунд
26
2 раунд
6
3 раунд
11
Рекорд по весамВесовые категории
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый вес | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–3–0 |
Рекорд по промоушенамОрганизации
| Раздел | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pride Fighting Championships | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12–5–0 |
| World Vale Tudo Championship | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5–1–0 |
| UFC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2–3–0 |
| K-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1–1–0 · NC 1 |
| Unified Shoot Wrestling Federation | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| World Vale Tudo Federation | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–0–0 |
| Icon Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| Rizin Fighting Federation | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–2–0 |
| PSDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| Extreme Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2 Hot 2 Handle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| International Absolute Fighting Council | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
Бои и результаты по сезонамАктивность по годам
| Год | Бои | Победы | Поражения | Ничьи | NC | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–1–0 |
| 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–1–0 |
| 2007 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–2–0 |
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–0–0 |
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1–0 · NC 1 |
| 2004 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3–1–0 |
| 2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2002 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |
| 2001 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–2–0 |
| 2000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4–1–0 |
| 1999 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8–3–0 |
| 1997 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–1–0 |